GPI Portugal: Padrinho Fora do Top 20, Naza Passeia na Liderança
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
O ranking GPI Portugal sofreu apenas duas alterações esta semana, a primeira foi a recuperação do 12º lugar da tabela por parte de André “Zebalhão” Andrade. André trocou de lugar com Kris Pereira que ocupa agora a 13ª posição. A segunda foi a saída de Hugo Félix do top 20 por troca com António Martins. Martins entrou para o lugar 20 e estas alterações fizeram ainda com que Diogo Cardoso subisse um lugar e ocupe agora a posição 19. No topo da classificação continua tudo igual, Naza lidera, Dattani e Barbosa fecham o pódio.
No que diz respeito ao ranking POY 2014, semana sem alterações, Naza lidera confortavelmente.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#84 | #1 | João Vieira | 2,377,43 | #89 | #1 | João Vieira | 2,105,43 |
#437 | #2 | Michel Dattani | 1,420,51 | #400 | #2 | Michel Dattani | 1,268,41 |
#616 | #3 | João Barbosa | 1,226,06 | #525 | #3 | José Quintas | 1,110,95 |
#650 | #4 | José Quintas | 1,192,91 | #556 | #4 | Fernando Brito | 1,075,31 |
#759 | #5 | Jonathan Aguiar | 1,099,58 | #636 | #5 | Ayaz Manji | 996,14 |
#847 | #6 | Renato Almeida | 1,032,58 | #691 | #6 | Renato Almeida | 955,46 |
#899 | #7 | Fernando Brito | 1,006,12 | #1152 | #7 | João Barbosa | 723,72 |
#980 | #8 | Ayaz Manji | 963,60 | #1451 | #8 | Diogo Miranda | 624,72 |
#1999 | #9 | Diogo Miranda | 620,44 | #1651 | #9 | João Brito | 583,48 |
#2105 | #10 | João Brito | 600,14 | #1725 | #10 | Clemente Carreira | 567,96 |
#2281 | #11 | Henrique Pinho | 565,91 | #2447 | #11 | Jonathan Aguiar | 448,10 |
#3066 | #12 | André Andrade | 454,94 | #2546 | #12 | Rui Ferreira | 434,45 |
#3141 | #13 | Clemente Carreira | 448,08 | #2666 | #13 | Pedro Marques | 417,53 |
#3259 | #14 | "Kris" Pereira | 435,31 | #3509 | #14 | Sérgio Coutinho | 345,53 |
#3344 | #15 | João Ribeiro | 426,98 | #4074 | #15 | João Ribeiro | 308,05 |
#3480 | #16 | Rui Ferreira | 413,16 | #4283 | #16 | André Andrade | 296,06 |
#3685 | #17 | Pedro Marques | 396,83 | #4441 | #17 | Nuno "Fellini" Teixeira | 288,16 |
#4425 | #18 | Sérgio Coutinho | 345,53 | #4468 | #18 | António Martins | 286,73 |
#4683 | #19 | Hugo Felix | 328,73 | #4698 | #19 | "Kris" Pereira | 275,59 |
#4784 | #20 | Diogo Cardoso | 323,78 | #4984 | #20 | Carlos Branco | 262,93 |
Já tens conta na 888poker? Não? Do que estás à espera? Aproveita e abre conta através dos links da PokerNews e recebe $88 Grátis e um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até $888!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!