GPI Portugal: Ayaz "Dr.Machine" Manji e João "Juca" Ribeiro Sobem na Contagem
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
O ranking GPI Portugal continua a sofrer poucas alterações e esta semana apenas temos a registar as subidas de Ayaz "Dr.Machine" Manji no GPI "geral" e de João "Juca" Ribeiro do 12º para 8º lugar do GPI Portugal.
Na liderança continua João "Naza" Vieira, jogador que esta semana foi o convidado do Hangout PokerNews. Na entrevista, entre muitíssimas outras coisas, João disse que não liga muito a rankings, clica para ouvir.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|
GPI Portugal | |||
#124 | #1 | João Vieira | 2,140,47 |
#245 | #2 | Michel Dattani | 1,721,17 |
#480 | #3 | José Quintas | 1,327,24 |
#556 | #4 | João Barbosa | 1,229,77 |
#594 | #5 | Rui Ferreira | 1,194,99 |
#762 | #6 | Fernando Brito | 1,055,02 |
#1062 | #7 | Ayaz Manji | 884,07 |
#1079 | #8 | João Ribeiro | 874,13 |
#1456 | #9 | Renato Almeida | 739,72 |
#1463 | #10 | Jonathan Aguiar | 737,71 |
#1550 | #11 | Diogo Miranda | 710,46 |
#1895 | #12 | Diogo Cardoso | 621,82 |
#2200 | #13 | João Brito | 559,35 |
#2635 | #14 | André Andrade | 491,05 |
#2885 | #15 | Henrique Pinho | 458,79 |
#3161 | #16 | Sergio Coutinho | 425,50 |
#3911 | #17 | Clemente Carreira | 363,22 |
#3920 | #18 | Kris Pereira | 362,60 |
#3959 | #19 | Pedro Marques | 359,25 |
#4259 | #20 | Afonso Ferro | 339,91 |
Já tens conta na 888poker? Não? Do que estás à espera? Aproveita e abre conta através dos links da PokerNews e recebe $88 Grátis e um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até $888!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!