18+. Jogue de forma responsável. Sicad.pt

Srij Gordon Moody Sicad 18+

Turbo Championship of Online Poker Arranca às 17:00 na PokerStars

BlocoDaBarra
Contributor
3 min. de leitura
tcoop pokerstars

O Turbo Championship of Online Poker (TCOOP) 2015 decorrerá de 22 de Janeiro a 1 de Fevereiro na PokerStars e em jogo vão estar $15,000,000 garantidos nos prize pools dos torneios.

Como o nome indica esta é uma série de torneios turbo e um dos seus destaques é o Main Event, realizar-se-á no dia 1 de Fevereiro e terá $2,000,000 de prize pool garantido.

O TCOOP tem eventos que não vais encontrar em mais nenhum calendário de torneios da PokerStars e tem também diversos níveis de buy-ins. Quer gostes de torneios Hold’em, de Omaha ou Horse, vais encontrar um evento à tua medida. Consulta abaixo o calendário completo, não te esqueças que podes ganhar lugares para os eventos do TCOOP através de satélite, os mais baratos custam $0,11 ou 1 FPP.

Calendário TCOOP 2015

Evento #Buy-inNomeDataHora(ET)Prize Pool GarantidoEntradas
1$27.00TCOOP-01: $27 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Re-Entry], $500K Gtd22 Jan12:00$500,000*9
2$55.00TCOOP-02: $55 NL Omaha H/L [6-Max, Turbo], $100K Gtd22 Jan14:00$100,000*1
3$215.00TCOOP-03: $215 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $800K Gtd22 Jan16:00$800,000*10
4$55.00TCOOP-04: $55 NL Hold'em [Turbo], $300K Gtd22 Jan18:00$300,000*4
5$27.00TCOOP-05: $27 PL Omaha [6-Max, Turbo,2R1A], $100K Gtd23 Jan08:00$100,000*1
6$55.00TCOOP-06: $55 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout], $125K Gtd, No Late Registration23 Jan10:00$125,000*2
7$27.00TCOOP-07: $27+R NL Hold'em [Turbo], $300K Gtd23 Jan12:00$300,000*0
8$82.00TCOOP-08: $82 NL Hold'em [Turbo, Big Antes, Re-Entry], $350K Gtd23 Jan14:00$350,000*3
9$215.00TCOOP-09: $215 NL Hold'em [Turbo, Zoom, Re-Entry], $400K Gtd24 Jan10:00$400,000*3
10$11.00TCOOP-10: $11+R NL Hold'em [3x-Turbo], $250K Gtd24 Jan12:00$250,000*22
11$215.00TCOOP-11: $215 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $250K Gtd, No Late Registration24 Jan14:00$250,000*4
12$27.00TCOOP-12: $27 NL Single Draw 2-7 [Turbo, Re-Entry], $25K Gtd24 Jan16:00$25,000*1
13$33.00TCOOP-13: $33 Saturday Speedway Special Edition [Turbo], $175K Gtd24 Jan19:00$175,000*0
14$82.00TCOOP-14: $82+R NL Omaha H/L [6-Max, Turbo], $100K Gtd25 Jan08:30$100,000*1
15$215.00TCOOP-15: $215 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo], $300K Gtd25 Jan11:30$300,000*0
16$320.00TCOOP-16: $320 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $1M Gtd25 Jan12:30$1,000,000*7
17$215.00TCOOP-17: $215 NL Hold'em [Turbo], $500K Gtd25 Jan13:30$500,000*3
19$215.00TCOOP-19: $215 Sunday Supersonic Special Edition [Hyper-Turbo], $400K Gtd25 Jan18:30$400,000*0
20$82.00TCOOP-20: $82 PL 5-Card Omaha [6-Max, Turbo,2R1A], $50K Gtd26 Jan08:00$50,000*1
22$82.00TCOOP-22: $82 FL Omaha H/L [Turbo], $50K Gtd26 Jan12:00$50,000*1
23$215.00TCOOP-23: $215 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo], $350K Gtd26 Jan14:00$350,000*0
24$109.00TCOOP-24: $109 PL Omaha H/L [6-Max, Turbo], $100K Gtd27 Jan12:00$100,000*2
25$215.00TCOOP-25: $215 NL Hold'em [8-Max, Turbo], $500K Gtd27 Jan14:00$500,000*4
26$27.00TCOOP-26: $27 Stud [Turbo], $50K Gtd27 Jan16:00$50,000*1
27$27.00TCOOP-27: $27+R NL Hold'em [2x-Turbo], $300K Gtd27 Jan18:00$300,000*1
28$82.00TCOOP-28: $82 NL Hold'em [Turbo, Re-Entry], $250K Gtd28 Jan08:00$250,000*2
29$215.00TCOOP-29: $215 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, Progressive Super-Knockout], $150K Gtd, No Late Registration28 Jan10:00$150,000*4
30$11.00TCOOP-30: $11+R PL Omaha [6-Max,3x-Turbo], $125K Gtd28 Jan12:00$125,000*2
31$82.00TCOOP-31: $82 Stud H/L [Turbo], $25K Gtd28 Jan14:00$25,000*1
32$7.50TCOOP-32: $7.50+R NL Hold'em [3x-Turbo], $300K Gtd29 Jan12:00$300,000*23
33$82.00TCOOP-33: $82 Razz [Turbo], $50K Gtd29 Jan14:00$50,000*1
34$215.00TCOOP-34: $215 NL Hold'em [Turbo, Re-Entry], $600K Gtd29 Jan16:00$600,000*5
35$82.00TCOOP-35: $82 PL Omaha [4-Max, Turbo], $100K Gtd29 Jan18:00$100,000*3
36$27.00TCOOP-36: $27 NL Draw [Turbo, Re-Entry], $25K Gtd30 Jan08:00$25,000*1
37$82.00TCOOP-37: $82 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $225K Gtd30 Jan10:00$225,000*3
38$215.00TCOOP-38: $215 NL Hold'em [Turbo, Ante Up, Progressive Super-Knockout], $200K Gtd30 Jan12:00$200,000*4
39$82.00TCOOP-39: $82 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $50K Gtd30 Jan14:00$50,000*1
40$215.00TCOOP-40: $215 HORSE [Turbo], $50K Gtd31 Jan10:00$50,000*3
41$215.00TCOOP-41: $215 PL Omaha [Turbo, Heads-Up, Super-Knockout], $125K Gtd, No Late Registration31 Jan12:00$125,000*0
42$82.00TCOOP-42: $82 NL Hold'em [Turbo], $250K Gtd31 Jan14:00$250,000*4
43$109.00TCOOP-43: $109 NL Omaha H/L [6-Max, Hyper-Turbo], $75K Gtd31 Jan16:00$75,000*0
44$33.00TCOOP-44: $33 Saturday Speedway Special Edition [Turbo], $175K Gtd31 Jan19:00$175,000*5
45$109.00TCOOP-45: $109 NL Hold'em [Turbo], $225K Gtd01 Feb06:00$225,000*9
46$215.00TCOOP-46: $215 NL Hold'em [Turbo, Ultra-Deep], $500K Gtd01 Feb10:00$500,000*7
47$2,100.00TCOOP-47: $2,100 NL Hold'em [Turbo, High Roller], $1.25M Gtd01 Feb12:00$1,250,000*4
48$320.00TCOOP-48: $320 8-Game [Turbo], $100K Gtd01 Feb13:30$100,000*2
49$700.00TCOOP-49: $700 NL Hold'em Main Event [Turbo], $2M Gtd, $300K+ to 1st Place!01 Feb15:30$2,000,000*4
50$215.00TCOOP-50: $215 Sunday Supersonic TCOOP Wrap-Up [Hyper-Turbo], $500K Gtd01 Feb18:30$500,000*0

Aproveita e abre já a tua na PokerStars usando o Código de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o código de Bónus FREE20.

Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!

Share this article
BlocoDaBarra
Contributor

Mais notícias

Outras Histórias