Milton Moreira, Pedro Vasconcelos e Nanev no dia 3 do Estrellas Poker Tour Barcelona
Foi com 110 jogadores em prova que terminou o dia 3 do Main Event Estrellas Poker Tour de Barcelona. Entre os sobreviventes estão 2 lusos: Pedro Vasconcelos (436,000) e Milton Moreira (429,000) e ainda o nosso amigo búlgaro, Rumen Nanev com 462,000 fichas.
Todos os participantes já garantiram um prémio mínimo de €3,551 e para veres o prize pool completo clica aqui!
Na liderança do torneio está o romeno Valentin Cristea com 1,622,000 fichas, a completar o pódio aparecem Javier Martinez Perez (1,270,000) e Matias Ruzzi (1,239,000).
Com tantos jogadores em prova é normal que alguns dos mais conhecidos do grande público sigam em jogo,a saber: Annette Obrestad (574,000), Pierre Neuville (574,000) e Andrea Dato (595,000).
Seat Draw Luso
| Nome | Chip Count | País | Estatuto | Mesa | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesa 4 | |||||
| Andrei Onopriichuk | 202000 | Russia | 4 | 1 | |
| Martin Sgrilletti | 787000 | Argentina | PokerStars Player | 4 | 2 |
| Rumen Nanev | 462000 | Bulgaria | PokerStars Player | 4 | 4 |
| Corinne Martine Bauche | 371000 | France | 4 | 5 | |
| Pierre Neuville | 469000 | Bélgica | Satellite Qualifiers | 4 | 6 |
| Martin Dellariva | 161000 | Espanha | 4 | 7 | |
| Florent Estegassy | 319000 | France | 4 | 8 | |
| Mesa 8 | |||||
| Pedro Vasconcelos | 436000 | Portugal | PokerStars Player | 8 | 1 |
| Karathanos Spiros | 219000 | Grécia | Satellite Qualifiers | 8 | 2 |
| Simon David Hemsworth | 365000 | UK | PokerStars Player | 8 | 3 |
| Martin Simeonov | 245000 | Bulgaria | 8 | 4 | |
| David Antelo Gomez | 169000 | Espanha | Satellite Qualifiers | 8 | 5 |
| Coloma Daniel | 223000 | Espanha | 8 | 7 | |
| Tobias Marcus Schwecht | 402000 | Alemanha | PokerStars Player | 8 | 8 |
| Mesa 11 | |||||
| Christian Hoffmann | 415000 | Alemanha | 10 | 8 | |
| Annette Obrestad | 574000 | Noruega | PokerStars Player | 11 | 1 |
| Marco Lang | 645000 | Canada | PokerStars Player | 11 | 2 |
| Alon Eldar | 380000 | Israel | 11 | 3 | |
| David Tbous Rosich | 821000 | Espanha | Satellite Qualifiers | 11 | 4 |
| Ricardo Ibanez Rodriguez | 155000 | Espanha | 11 | 5 | |
| Vlad Cojocariu | 1119000 | Roménia | Satellite Qualifiers | 11 | 6 |
| Wilfrid Fouillaret | 189000 | Bélgica | 11 | 7 | |
| Mílton José Gaspar Moreira | 429000 | Portugal | 11 | 8 |
Se ainda não tens conta na PokerStars, aproveita e abre já a tua usando o Código de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o código de Bónus STARS600.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




