Mais 7 Lusos no Dia 2 do Estrellas Poker Tour Barcelona
O dia 1C do Main Event Estrellas Poker Tour Barcelona voltou a ter lusos em jogo e a bater recordes de participação, ao todo estiveram em "campo" 1,249. O número total de participantes ascende assim aos 2,560 (2,131 entradas únicas) e o prize pool é de €2,483,200, o vencedor vai levar para casa mais de €350,000.
Serão pagos 383 prémios e o mini-cash vale €1,713, na luta pelos mesmos juntaram-se hoje mais sete lusos. Não sabemos quantos participaram ao todo mas no final do dia temos mais 7 lusos no dia 2 e alguns deles com stacks bastante interessantes, a saber:
Comitiva Lusa em Prova
- Pedro Vasconcelos 120700
- Joaquim Coutinho 119800
- Giovani Torre 78900
- Joaquim Quintas 56000
- Cristiano Oliveira 46700
- Rui Ferreira 44000
- Isabel Carvalho 32300
Estes jogadores juntam-se aos já apurados nos dias anteriores e vão hoje disputar o dia 2 do torneio, fiquem com o seat draw:
Nome | Fichas | País | Mesa | Lugar |
---|---|---|---|---|
Mesa 12 | ||||
Simon Fuller | 21100 | UK | 12 | 1 |
Jerome Lopez | 48700 | França | 12 | 2 |
David Egea | 13400 | Espanha | 12 | 3 |
Francesco Della Sala | 160900 | Itália | 12 | 4 |
Christoffer Janlow | 17900 | Suécia | 12 | 5 |
Daniel Pujol Ramon | 66000 | Espanha | 12 | 6 |
Igor Ampudia | 100000 | Espanha | 12 | 7 |
Didier Jerome | 74300 | França | 12 | 8 |
Rumen Nanev | 175800 | Bulgaria | 12 | 9 |
Cristiano Oliveira | 46700 | Portugal | 12 | 10 |
Mesa 14 | ||||
Nuno Duarte | 68000 | Portugal | 14 | 1 |
Omid Ghasemi | 24800 | Noruega | 14 | 2 |
Martin Mulsow | 71700 | Alemanha | 14 | 3 |
Walter Buss | 49200 | Belgium | 14 | 4 |
Octavio Muino Hermida | 83800 | Espanha | 14 | 5 |
Neil Raine | 106000 | UK | 14 | 6 |
Alexander Nemchin | 51700 | Estonia | 14 | 7 |
Andrea Montini | 76000 | Itália | 14 | 8 |
Dmitry Belov | 57700 | Russia | 14 | 9 |
Mesa 25 | ||||
Pascal Goti | 51200 | França | 25 | 1 |
Nikolai Babin | 41400 | Russia | 25 | 2 |
Farid Chati | 74900 | Turquia | 25 | 3 |
Mateusz Warowiec | 17000 | Poland | 25 | 4 |
André Silva | 109700 | Portugal | 25 | 5 |
Anders Andersen | 45600 | Dinamarca | 25 | 6 |
Elisei Florin | 61500 | Roménia | 25 | 7 |
Miguel Riera Suarez | 40000 | Espanha | 25 | 8 |
Ankush Mandavia | 18800 | USA | 25 | 9 |
Abdulaziz Abdulaziz | 18100 | Suiça | 25 | 10 |
Mesa 26 | ||||
João Nunes | 45700 | Portugal | 26 | 1 |
Ronni Meyer | 44900 | Dinamarca | 26 | 2 |
Daniel Clifford | 18300 | Suécia | 26 | 3 |
Rafael Calçada | 110900 | Portugal | 26 | 4 |
Ondrej Musil | 73800 | Republica Checa26 | 5 | |
Leandro Baldon | 56000 | Belgium | 26 | 6 |
Francois Goulet | 16000 | Canada | 26 | 7 |
Alessandro Secci | 45200 | Itália | 26 | 8 |
Jevgeni Onufrienko | 69500 | Estonia | 26 | 9 |
Marco Lang | 63600 | Canada | 26 | 10 |
Mesa 34 | ||||
Yakov Bar El | 50000 | Israel | 34 | 1 |
Laurynas Levinskas | 80000 | Lituânia | 34 | 2 |
Dmitry Orlik | 15800 | Russia | 34 | 3 |
Juan Marta | 87000 | Espanha | 34 | 4 |
Arturo Espuny Juarez | 101200 | Espanha | 34 | 5 |
Frank Pruefer | 34000 | Alemanha | 34 | 6 |
Jerome Kobina Evans | 34300 | Alemanha | 34 | 7 |
Alejandro Perez Torres | 35500 | Espanha | 34 | 8 |
Daniel Barriocanal De La Iglesia | 56900 | Espanha | 34 | 9 |
Isabel Carvalho | 32300 | Portugal | 34 | 10 |
Mesa 39 | ||||
Liran Machluf | 239300 | Israel | 39 | 1 |
Alberto José Novoa Rodriguez | 80700 | Espanha | 39 | 2 |
Lennart Konst | 14500 | Holanda | 39 | 3 |
Jose Moreno | 34000 | Espanha | 39 | 4 |
Achim Prinzing | 120500 | Alemanha | 39 | 5 |
Sebastian Thomas Morawiec | 63100 | Alemanha | 39 | 6 |
Giovani Torre | 78900 | Portugal | 39 | 7 |
Antony Ammar | 29000 | França | 39 | 8 |
Nicola Spicher | 36700 | Suiça | 39 | 9 |
Markku Tammisto | 27800 | Suécia | 39 | 10 |
Mesa 43 | ||||
Dimitar Danchev | 32300 | Bulgaria | 43 | 1 |
Tobias Peters | 14500 | Holanda | 43 | 2 |
Mark Warnock | 99500 | UK | 43 | 3 |
Rachid Waret | 30300 | Holanda | 43 | 4 |
Ivo Donev | 88000 | Austria | 43 | 5 |
João Ribeiro | 49100 | Portugal | 43 | 6 |
Eyal Alksnis | 18800 | Israel | 43 | 7 |
Roman Zhuravlev | 38100 | Russia | 43 | 8 |
Andras Koroknai | 69200 | Hungria | 43 | 9 |
Marco D`Agostino | 99400 | Itália | 43 | 10 |
Mesa 49 | ||||
Bart Maes | 39400 | Belgium | 49 | 1 |
Theodoros Savvidis | 31000 | Grécia | 49 | 2 |
Joaquim Abel Da Costa Quintas | 56000 | Portugal | 49 | 3 |
Ange Bensnainou | 43500 | França | 49 | 4 |
David Reijmer | 58100 | Holanda | 49 | 5 |
Ivan Barczi | 148500 | Slovakia | 49 | 6 |
Francis Alfred Klar | 16800 | Alemanha | 49 | 7 |
Henri Kasper | 66900 | Estonia | 49 | 8 |
Francisco Perez Moreno | 74600 | Espanha | 49 | 9 |
Mílton José Gaspar Moreira | 51600 | Portugal | 49 | 10 |
Mesa 55 | ||||
Javier Martinez Perez | 161600 | Espanha | 55 | 1 |
Laurent Silva | 37300 | França | 55 | 2 |
Gheorge Gradinaru | 55600 | Roménia | 55 | 3 |
Jan Djrtberg | 69900 | Dinamarca | 55 | 4 |
Hakan Kuscu | 32500 | Turquia | 55 | 5 |
Babak Pedram Manesh | 25600 | Alemanha | 55 | 6 |
Sergii Tamrazov | 70100 | Ucrânia | 55 | 7 |
Allan Tirel | 189700 | França | 55 | 8 |
Antonio Albuquerque | 41900 | Portugal | 55 | 9 |
Dmitry Grigoryev | 53600 | Russia | 55 | 10 |
Mesa 71 | ||||
Boghean Andrei Lucian | 84600 | Roménia | 71 | 1 |
Zsolt Vasvenszki | 43500 | Hungria | 71 | 2 |
Corinne Martine Bauche | 61300 | França | 71 | 3 |
Emma Wikberg | 268200 | Suécia | 71 | 4 |
Periklis Charmpilas | 82400 | Grécia | 71 | 5 |
Alexander Sebastian Ioan | 64400 | Alemanha | 71 | 6 |
Tomas Lazauskas | 49200 | Lituânia | 71 | 7 |
Nuno Andrade | 36000 | Portugal | 71 | 8 |
Sami Nadim Nasser | 59100 | Guatemala | 71 | 9 |
Claudio Leonardo Pagano | 28300 | Itália | 71 | 10 |
Mesa 75 | ||||
Mickael Cano Restrepo | 15500 | Austria | 75 | 1 |
David Crane | 18400 | UK | 75 | 2 |
Przemyslaw Misztela | 83000 | Poland | 75 | 3 |
Daniel Reijmer | 209300 | Holanda | 75 | 4 |
Marco Lanni | 47600 | UK | 75 | 5 |
Pavlos Benakis | 55000 | Chipre | 75 | 6 |
Raffaele Sorrentino | 133700 | Itália | 75 | 7 |
Paulo Roberto Alves Da Silva | 130700 | Portugal | 75 | 8 |
Marius Mačiukas | 61800 | Lituânia | 75 | 9 |
Dario Sammartino | 113100 | Itália | 75 | 10 |
Mesa 76 | ||||
Eduardo Berte Da Rocha | 35800 | Brazil | 76 | 1 |
Carlos Simon | 51100 | Espanha | 76 | 2 |
Jill Alva Gunnel Mellstroem | 22300 | Suécia | 76 | 3 |
Saud Aldaghaishan | 36000 | Kuwait | 76 | 4 |
Joaquim Coutinho | 119800 | Portugal | 76 | 5 |
Mickey Petersen | 66600 | Dinamarca | 76 | 6 |
Paul Delaney | 21800 | Irlanda | 76 | 7 |
Drosakis Alexandros | 65300 | Grécia | 76 | 8 |
Fabian Schwaer | 83100 | Alemanha | 76 | 9 |
Pedro Vasconcelos | 120700 | Portugal | 76 | 10 |
Mesa 79 | ||||
Slaven Popov | 15500 | Bulgaria | 79 | 1 |
Gheorghe Butuc | 22100 | Moldávia | 79 | 2 |
Ion Zabala Alvarez | 88000 | Espanha | 79 | 3 |
Emanoil Savin | 28600 | Roménia | 79 | 4 |
Marco Pacini | 25300 | Itália | 79 | 5 |
Artur Barbosa | 43500 | Portugal | 79 | 6 |
David Pecheur | 105900 | França | 79 | 7 |
Thomas Ward | 107300 | UK | 79 | 8 |
Patrick Jorg-Peter Schulze | 82700 | Alemanha | 79 | 9 |
Bastian Blüm | 32700 | UK | 79 | 10 |
Se ainda não tens conta na PokerStars, aproveita e abre já a tua usando o Código de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o código de Bónus STARS600.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!