12 Lusos Rumam ao Dia 2 do Maior EPT Da História
O dia 1b do centésimo torneio do PokerStars European Poker Tour contou com a presença de mais de 1,000 jogadores. Os números finais ainda estão a ser apurados de forma bastante meticulosa, mas podemos desde já dizer que juntando os 1,000 do dia 1b e os 475 do dia 1a, este foi o maior torneio da história do EPT.
Como é natural em Barcelona, muitos foram os lusos a tentar a sua sorte em mais um dia inicial do Main Event, no lavar dos cestos, ou numa linguagem mas relacionada com o poker, no fechar dos sacos, 12 foram os lusos a carimbar o passaporte ao segundo dia de prova.
O melhor foi Rumen Nanev, logo seguido de RuiNF e de Diego Miranda. Podem ler a lista completa abaixo:
- Rumen Nanev 104 800
- Rui "RuiNF" Ferreira 91 200
- Diogo Miranda 87 300
- Jorge Carvalho 75 300
- Sérgio Coutinho 74 600
- Artur Barbosa 60 400
- Joaquim Marques 59 200
- João "Jomané" Nunes 34 900
- Isabel Carvalho 24 100
- Antonio Monteiro Ramalho 24 000
- Fernando Brito 23 100
- Ayaz Manji 8 600
O chip leader no final do dia é o espanhol José Capa, ensacou193,300 fichas e conseguiu fazer melhor que o chip leader do dia 1a, Michael "The Grinder" Mizrachi.
Podem ver o chip count completo neste link.
Com mais de 20 lusos em jogo no dia 2, o seat draw pode ser visto aqui:
| Nome | País | Fichas | Mesa | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Rui Ferreira | Portugal | 91 200 | CASINO 8 | 1 |
| Ludovic Riehl | França | 32 800 | CASINO 8 | 3 |
| Ivan Neiaskin | Russia | 86 000 | CASINO 8 | 4 |
| Bram Haenraets | Holanda | 24 700 | CASINO 8 | 5 |
| Emil Patel | Finland | 58 100 | CASINO 8 | 6 |
| Polk Douglas | USA | 7 400 | CASINO 8 | 7 |
| [Removed:285] | Alemanha | 27 800 | CASINO 8 | 8 |
| Johan van Til | Holanda | 35 100 | CASINO 8 | 9 |
| Maxim Panyak | Russia | 8 100 | MAINROOM 21 | 1 |
| Carsten Joh | Alemanha | 27 900 | MAINROOM 21 | 2 |
| Yingui Li | China | 36 400 | MAINROOM 21 | 3 |
| Theodoros Aidonopoulos | grécia | 68 000 | MAINROOM 21 | 4 |
| Fabian Quoss | Alemanha | 13 400 | MAINROOM 21 | 5 |
| Ramin Hajiyev | Azerbaijão | 83 800 | MAINROOM 21 | 6 |
| Rumen Nanev | Bulgária | 104 800 | MAINROOM 21 | 7 |
| Marc Etienne McLaughlin | Canadá | 21 100 | MAINROOM 21 | 8 |
| Sylvain Loosli | França | 33 900 | MAINROOM 21 | 9 |
| Joao Barbosa | Portugal | 36 600 | MAINROOM 24 | 1 |
| Piotr Sowinski | Polónia | 68 100 | MAINROOM 24 | 2 |
| Samuel Vousden | Finland | 78 500 | MAINROOM 24 | 3 |
| Julian Stuer | Alemanha | 60 300 | MAINROOM 24 | 4 |
| Aleksandr Mordvinov | Russia | 19 700 | MAINROOM 24 | 5 |
| Fabian Deimann | Alemanha | 54 600 | MAINROOM 24 | 6 |
| Patryk Slusarek | Polónia | 89 400 | MAINROOM 24 | 7 |
| Yaron Zeev Malki | Bulgária | 11 700 | MAINROOM 24 | 8 |
| Alejandro Perez Torres | Espanha | 37 800 | MAINROOM 24 | 9 |
| Clemens Schwarz | Austria | 78 400 | MAINROOM 27 | 1 |
| Grzegorz Wyraz | Polónia | 59 500 | MAINROOM 27 | 2 |
| Antonio Smeraglia | Italy | 40 400 | MAINROOM 27 | 3 |
| Sergio Castelluccio | Italy | 54 500 | MAINROOM 27 | 4 |
| Nils Jarefjall | Suécia | 21 700 | MAINROOM 27 | 5 |
| Raymond Baker | USA | 59 400 | MAINROOM 27 | 6 |
| Guillaume Diaz | França | 82 300 | MAINROOM 27 | 7 |
| Ayaz Manji | Portugal | 8 600 | MAINROOM 27 | 8 |
| Mikalai Pobal | Bielorrússia | 107 400 | MAINROOM 27 | 9 |
| Adel Kabbani | França | 85 000 | MAINROOM 32 | 1 |
| Denys Shafikov | Ucrânia | 34 200 | MAINROOM 32 | 2 |
| Casper Toft | Denmark | 49 300 | MAINROOM 32 | 3 |
| Marcin Wydrowski | Polónia | 13 500 | MAINROOM 32 | 4 |
| Sebastian Pauli | Alemanha | 38 200 | MAINROOM 32 | 5 |
| Hiroshi Naito | Japan | 36 300 | MAINROOM 32 | 6 |
| Simon Lofberg | Suécia | 25 100 | MAINROOM 32 | 7 |
| Diego Ventura | Peru | 49 500 | MAINROOM 32 | 8 |
| Joaquim Marques | Portugal | 59 200 | MAINROOM 32 | 9 |
| Martijn Dingeman Ardon | Holanda | 40 700 | MAINROOM 33 | 1 |
| Sveva Libralesso | Italy | 66 800 | MAINROOM 33 | 2 |
| Chanracy Khun | Canadá | 37 400 | MAINROOM 33 | 3 |
| Vadzim Markushevski | Bielorrússia | 78 900 | MAINROOM 33 | 4 |
| Kristoffer Edberg | Suécia | 50 700 | MAINROOM 33 | 5 |
| Keveen Zumelaga | França | 24 500 | MAINROOM 33 | 6 |
| Artur Barbosa | Portugal | 60 400 | MAINROOM 33 | 7 |
| Yulius Sepman | Russia | 33 800 | MAINROOM 33 | 8 |
| Jaime Catany | Espanha | 63 800 | MAINROOM 33 | 9 |
| Alon Eldar | Israel | 32 500 | MAINROOM 34 | 1 |
| Kitty Kuo | China | 59 800 | MAINROOM 34 | 2 |
| Ghattas Kortas | Suécia | 43 300 | MAINROOM 34 | 3 |
| Jaaquim Coutinho | Portugal | 74 600 | MAINROOM 34 | 4 |
| Morten Mortensen | Denmark | 29 500 | MAINROOM 34 | 5 |
| Zoltan Szabo | Hungary | 39 600 | MAINROOM 34 | 6 |
| Thiago De Macedo | Brazil | 61 300 | MAINROOM 34 | 7 |
| David Hochheim | Alemanha | 42 400 | MAINROOM 34 | 8 |
| Christian Rudolph | Alemanha | 15 800 | MAINROOM 34 | 9 |
| Dietrich Fast | Alemanha | 34 400 | MAINROOM 37 | 1 |
| Ismael Bojang | Austria | 79 100 | MAINROOM 37 | 2 |
| Joost Lengkeek | Holanda | 50 300 | MAINROOM 37 | 3 |
| Catalin Moraru | Romania | 53 500 | MAINROOM 37 | 4 |
| Aku Matti Joentausta | Finland | 19 500 | MAINROOM 37 | 5 |
| Giovani Torre | Portugal | 44 000 | MAINROOM 37 | 6 |
| Dmitry Yurasov | Russia | 163 700 | MAINROOM 37 | 7 |
| Pawel Brzeski | Polónia | 106 600 | MAINROOM 37 | 8 |
| Yann Dion | Canadá | 44 500 | MAINROOM 37 | 9 |
| Zemel David | USA | 43 500 | MAINROOM 4 | 1 |
| Antonio Matias | Portugal | 60 200 | MAINROOM 4 | 2 |
| Dominik Nitsche | Alemanha | 55 800 | MAINROOM 4 | 4 |
| Yannick Bourdain | Bélgica | 27 200 | MAINROOM 4 | 5 |
| Bryn Kenney | United States | 129 600 | MAINROOM 4 | 6 |
| Sotirios Koutoupas | grécia | 14 500 | MAINROOM 4 | 7 |
| Daniel Studer | Suiça | 19 100 | MAINROOM 4 | 8 |
| Ami Alibay | Canadá | 88 800 | MAINROOM 4 | 9 |
| Carlos Chadha | Canadá | 43 900 | MAINROOM 43 | 1 |
| Kimmo Kurko | Finland | 46 400 | MAINROOM 43 | 2 |
| Joe Ebanks | USA | 63 000 | MAINROOM 43 | 3 |
| Jorge Carvalho | Portugal | 75 300 | MAINROOM 43 | 4 |
| Anton Wigg | Suécia | 92 000 | MAINROOM 43 | 5 |
| Jonathan Skovsen | Denmark | 50 800 | MAINROOM 43 | 6 |
| Uwe Ziegler | Alemanha | 28 600 | MAINROOM 43 | 7 |
| Ole Schemion | Alemanha | 80 000 | MAINROOM 43 | 8 |
| Paul Klann | Canadá | 71 700 | MAINROOM 43 | 9 |
| Benjamin Nicolas-[Removed:372] | França | 55 000 | MAINROOM 46 | 1 |
| Adrew Hinrichsen | Australia | 24 900 | MAINROOM 46 | 2 |
| Shyam Srinivasan | Canadá | 129 000 | MAINROOM 46 | 3 |
| Mark James Walsh | Ireland | 25 200 | MAINROOM 46 | 4 |
| Joao Nunes | Portugal | 34 900 | MAINROOM 46 | 5 |
| Mikhail Petrov | Russia | 34 800 | MAINROOM 46 | 6 |
| Adolfo Vaeza | Uruguay | 54 900 | MAINROOM 46 | 7 |
| Arkady Kilman | UK | 18 600 | MAINROOM 46 | 8 |
| Aleksandar Zuberovski | Russia | 90 400 | MAINROOM 46 | 9 |
| David Kilmartin Lappin | Ireland | 59 400 | MAINROOM 48 | 1 |
| George Bogdan Ana | Romania | 28 700 | MAINROOM 48 | 2 |
| Jorge Abreu | Portugal | 114 000 | MAINROOM 48 | 3 |
| Oscar Casado Diaz | Espanha | 75 500 | MAINROOM 48 | 4 |
| Johnny Lodden | Norway | 89 500 | MAINROOM 48 | 5 |
| Christian Weichhart | Alemanha | 14 700 | MAINROOM 48 | 6 |
| Mikkel Lokkegaard Hansen | Denmark | 43 800 | MAINROOM 48 | 7 |
| Scott Seiver | USA | 41 800 | MAINROOM 48 | 8 |
| Viktor Makeev | Espanha | 27 100 | MAINROOM 48 | 9 |
| David Gonzalez Delgado | Espanha | 22 400 | MAINROOM 49 | 1 |
| Antonio Monteiro Ramalho | Portugal | 24 000 | MAINROOM 49 | 2 |
| Pablo Melogno Cabrera | Uruguay | 49 500 | MAINROOM 49 | 3 |
| Emil Eriksson | Norway | 63 900 | MAINROOM 49 | 4 |
| Randal Flowers | USA | 44 700 | MAINROOM 49 | 5 |
| Xavier Riera Tayeda | Espanha | 15 300 | MAINROOM 49 | 6 |
| Daniel Erlandsson | Suécia | 86 500 | MAINROOM 49 | 7 |
| Slaven Popov | Bulgária | 109 500 | MAINROOM 49 | 8 |
| Vladimir Komissarov | Russia | 57 200 | MAINROOM 65 | 1 |
| Rasmus Agerskov | Denmark | 17 800 | MAINROOM 65 | 2 |
| Thomas Dunwoodie | UK | 119 600 | MAINROOM 65 | 3 |
| Daniel Dvoress | Canadá | 73 800 | MAINROOM 65 | 4 |
| Lauri Tapio Wahlberg | Finland | 17 100 | MAINROOM 65 | 5 |
| Nir Levy | Israel | 32 200 | MAINROOM 65 | 6 |
| Alexander Kell | Alemanha | 101 600 | MAINROOM 65 | 7 |
| Andrei Nikonov | Russia | 57 300 | MAINROOM 65 | 8 |
| Afonso Ferro | Portugal | 94 700 | MAINROOM 65 | 9 |
| Fernando Brito | Portugal | 23 100 | MAINROOM 69 | 1 |
| Julia Vassort | Andorra | 38 200 | MAINROOM 69 | 2 |
| Viktor Shuliak | Ucrânia | 79 500 | MAINROOM 69 | 4 |
| Daniel Wilson | Ireland | 101 600 | MAINROOM 69 | 5 |
| Walter Blattler | Suiça | 19 300 | MAINROOM 69 | 6 |
| Francis-Nicolas Bouchard | Canadá | 19 900 | MAINROOM 69 | 7 |
| Aki Vihikainen | Finland | 43 800 | MAINROOM 69 | 8 |
| Nick Wong | China | 95 100 | MAINROOM 69 | 9 |
| Alexander Luber | Alemanha | 14 300 | MAINROOM 7 | 1 |
| Abi Khaitan | UK | 42 300 | MAINROOM 7 | 2 |
| Tim Ulrich | Alemanha | 14 000 | MAINROOM 7 | 3 |
| Diogo Miranda | Portugal | 87 300 | MAINROOM 7 | 4 |
| Zoltan Purak | UK | 79 800 | MAINROOM 7 | 5 |
| Ariel Malnik | Lituânia | 60 900 | MAINROOM 7 | 6 |
| Zak Lawson | UK | 55 900 | MAINROOM 7 | 7 |
| David Vamplew | UK | 19 400 | MAINROOM 7 | 8 |
| Rembert Net | Holanda | 37 700 | MAINROOM 7 | 9 |
| Sam Greenwood | Canadá | 79 800 | MAINROOM 9 | 1 |
| Andrii Tolstenko | Ucrânia | 20 900 | MAINROOM 9 | 2 |
| Philippe Souki | UK | 50 300 | MAINROOM 9 | 3 |
| Frederick Souleyras | França | 134 700 | MAINROOM 9 | 4 |
| Pratik Ghatge | UK | 47 600 | MAINROOM 9 | 5 |
| Jens Lakemeier | Alemanha | 93 200 | MAINROOM 9 | 6 |
| Michel Dattani | Portugal | 47 200 | MAINROOM 9 | 7 |
| Eyal Alksnis | Israel | 56 800 | MAINROOM 9 | 8 |
| Nicolas Jean Fridman | Bélgica | 13 400 | MAINROOM 9 | 9 |
| Mayu Roca | Colombia | 78 600 | ROOM-B 77 | 2 |
| Heinz Kamutzki | Alemanha | 49 300 | ROOM-B 77 | 3 |
| Jonnie Sonelin | Suécia | 44 200 | ROOM-B 77 | 4 |
| Yordan Dimitrov | Bulgária | 16 100 | ROOM-B 77 | 5 |
| Anton Astapau | Bielorrússia | 19 600 | ROOM-B 77 | 6 |
| Jose Gonzales | Argentina | 36 400 | ROOM-B 77 | 7 |
| Pedro Marques | Portugal | 82 000 | ROOM-B 77 | 8 |
| Damien Lhommeau | França | 23 500 | ROOM-B 77 | 9 |
| Guy Goossens | Bélgica | 33 000 | ROOM-B 82 | 1 |
| Jonathan Therme | França | 28 300 | ROOM-B 82 | 2 |
| Patrick Coughlin | USA | 52 000 | ROOM-B 82 | 3 |
| Gilles Silbernagel | França | 64 100 | ROOM-B 82 | 4 |
| Dario Wyler | Suiça | 32 600 | ROOM-B 82 | 5 |
| Francisco Perez Moreno | Espanha | 37 400 | ROOM-B 82 | 7 |
| Leo Yan Ho Cheng | Canadá | 83 500 | ROOM-B 82 | 8 |
| Carlos Branco | Portugal | 74 000 | ROOM-B 82 | 9 |
| Isabel Carvalho | Portugal | 24 100 | ROOM-B 84 | 2 |
| Andrei Nikitinskii | Russia | 8 200 | ROOM-B 84 | 3 |
| Jean-Jacques Zeitoun | França | 68 000 | ROOM-B 84 | 4 |
| Przemyslaw Misztela | Polónia | 68 800 | ROOM-B 84 | 5 |
| Pieter Van Gils | Holanda | 45 600 | ROOM-B 84 | 6 |
| Adrian Luezas Espinosa | Suiça | 52 500 | ROOM-B 84 | 7 |
| Fabrice Maltez | França | 28 900 | ROOM-B 84 | 8 |
| Igor Kasyanov | Russia | 10 000 | ROOM-B 84 | 9 |
Se ainda não tens conta na PokerStars, aproveita e abre já a tua usando o Código de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o código de Bónus STARS600.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




