Phil Ivey Regressa ao Top 300 do Global Poker Index
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike McDonald | 496.14 | - |
| 2 | Dominik Panka | 397.13 | - |
| 3 | Dan Smith | 385.81 | - |
| 4 | Vanessa Selbst | 383.14 | - |
| 5 | Jason Mercier | 343.20 | - |
| 6 | Alexander Denisov | 337.94 | - |
| 7 | Liv Boeree | 326.19 | - |
| 8 | Fabian Quoss | 305.70 | - |
| 9 | Ami Barer | 304.33 | - |
| 10 | Jeremy Nock | 303.25 | +111 |
O canadiano Mike McDonald continua a liderar a GPI Player of the Year race 2014 e a única entrada nova no top 10 desta semana foi Jeremy Nock.
Nock ganhou o £3,300 High Roller SkyPoker UK Poker Championships ($102,160) e foi quarto num side event do Paris Open of Poker ($20,538).
GPI 300 Top 10
| Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Negreanu | 4031.82 | - |
| 2 | Ole Schemion | 3830.04 | - |
| 3 | Marvin Rettenmaier | 3669.24 | - |
| 4 | Jason Mercier | 3516.36 | 1 |
| 5 | Philipp Gruissem | 3478.73 | 1 |
| 6 | Dan Smith | 3465.30 | -2 |
| 7 | Vanessa Selbst | 3415.40 | - |
| 8 | Mike McDonald | 3370.84 | - |
| 9 | Mike Watson | 3339.52 | 10 |
| 10 | Shannon Shorr | 3316.72 | -1 |
Mike "SirWatts" Watson volta a entrar no top 10 do GPI 300 esta semana, esta entrada deve-se à sua deep run no World Poker Tour Fallsview Poker Classic. Watson foi 12º ($23,769).
Paul Volpe foi a vítima da subida de Watson e está agora na décima quinta posição
Entradas Novas
| Nome | Pontos GPI | #GPI |
|---|---|---|
| 287 | George Lampert | 1509.57 |
| 290 | Ronit Chamani | 1504.80 |
| 292 | Kevin Eyster | 1499.46 |
| 293 | Phil Ivey | 1495.21 |
| 294 | Aku Joentausta | 1492.99 |
| 295 | Lasse Frost | 1492.13 |
| 296 | Flavien Guenan | 1490.00 |
| 298 | Roberto Romanello | 1485.92 |
| 299 | Paul Nunes | 1485.61 |
| 300 | Sergey Rybachenko | 1484.98 |
Maiores Subidas
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
|---|---|---|---|
| 113 | Mike Leah | 2063.94 | 48 |
| 129 | Chris Brammer | 1987.62 | 68 |
| 137 | Pratyush Buddiga | 1935.48 | 79 |
| 177 | Marcel Luske | 1802.66 | 86 |
| 213 | Jim Collopy | 1709.82 | 87 |
| 226 | Alexander Queen | 1682.48 | 65 |
Maiores Descidas
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
|---|---|---|---|
| 208 | David Tuthill | 1721.30 | -70 |
| 209 | Frank Rusnak | 1718.51 | -55 |
| 221 | Rajesh Vohra | 1689.72 | -53 |
| 255 | Calvin Anderson | 1601.80 | -55 |
| 266 | Chris Moorman | 1571.68 | -60 |
| 291 | Jonathan Aguiar | 1500.54 | -68 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!




