Ole Schemion Destronou Daniel Negreanu no Global Poker Index Player of the Year Race
A entrada do alemão Ole Schemion na mesa final do Main Event do PokerStars European Poker Tour de Praga é o culminar de um grande ano para o poker alemão, e claro, para Schemion.
Não estamos a falar apenas da presença de um jogador alemão em mais uma mesa final de um grande torneio, estamos a falar da conquista do prémio Global Poker Index Player of the Year Race.
Durante o dia de ontem o GPI informou a PokerNews que se Schemion terminasse o torneio do 17º lugar para cima passaria o Team PokerStars Pro Daniel Negreanu na race POY. Já hoje, ainda antes do pontapé de saída do dia 5, o GPI confirmou o que nos havia dito ontem através do seu Twitter:
Ole Schemion will take over @RealKidPoker at 1st spot of the GPI Player Of the Year if he finishes 17th or better at #EPTPrague #eptlive
— Global Poker Index (@GlobalPokerIndx)
O dia 5 começou com 22 jogadores em prova e em menos de 90 minutos Schemion garantia a liderança no prémio. Ihar Soika foi o 18º classificado (€34,500) e Schemion podia agora focar-se em atingir a mesa final, feito alcançado.
Schemion não se mostrou extraordinariamente contente pelo feito alcançado:
"It's not really big for me". "It's nice, of course, a nice accomplishment."
A PokerNews falou também com Negreanu e este mostrou-se conformado com o sucedido e que o seu ano "está feito", não vai jogar mais.
O ano de Shemion em revista:
MÊS | SÉRIE | EVENTO | BUY-IN | LUGAR | ENTRADAS | GANHOS |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 2013 PCA | NLH High Roller | $25,500 | 4º | 161 | $354,860 |
JAN | 2013 PCA | NLH Six Max | $10,300 | 5º | 88 | $55,480 |
JAN | Aussie Millions | NLH Mix Max | $5,000 | 2º | 36 | $38,000 |
FEV | Masters Finale | NLH Main Event | 1,100 | 5º | 466 | 22,000 |
MAR | EPT Londres | NLH Turbo | £330 | 5º | 37 | £860 |
ABR | Lebanese Poker Tour | NLH Championship | $5,500 | 1º | 134 | $201,206 |
ABR | Lebanese Poker Tour | NLH Rebuy | $340 | 12º | 172 | $2,443 |
MAI | EPT Grand Final | NLH Six Handed | 10,300 | 1º | 23 | 101,500 |
MAI | EPT Grand Final | NLH Win the Button | 1,100 | 1º | 30 | 11,700 |
MAI | EPT Grand Final | 8-Game | 5,300 | 3º | 20 | 14,600 |
MAI | EPT Grand Final | PLO Eight Handed | 5,300 | 1º | 33 | 59,200 |
JUN | ISPT Wembley | NLH Main Event | 3,000 | 35º | 761 | 6,000 |
JUN | EPT Barcelona | NLH Re-Entry | 10,300 | 6º | 180 | 90,700 |
JUN | EPT Barcelona | NLH Main Event | 5,300 | 123º | 1,234 | 10,000 |
JUN | EPT Barcelona | NLH Super High Roller | 50,000 | 6º | 40 | 159,200 |
OUT | EPT Londres | NLH Turbo 6-Max | £5,200 | 2º | 27 | £33,390 |
NOV | Master Classics of Poker | NLH Main Event | 4,250 | 20º | 298 | 10,621 |
DEZ | EPT Praga | NLH Main Event | 5,300 | TBA | 1,007 | TBA |
Schemion continua em jogo, para seguires a sua prestação na mesa final do Main Event do PokerStars European Poker Tour Praga sintoniza a PokerNews amanhã às 11:00 e podes seguir tudo no Live Report PokerNews!
Se ainda não tens conta na PokerStars, aproveita e abre já a tua usando o Código de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o código de Bónus STARS600.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!