João Vieira Dispara no Ranking GPI Player of The Year Global
O português João "Naza114" Vieira foi o grande destaque da mais recente atualização do ranking Player of The Year do Global Poker Index (GPI).
O nosso craque conquistou na semana passada a sua primeira bracelete das World Series of Poker, ao vencer o Evento #70: $5.000 NLH 6-Handed para $758K, e amealhou pontos suficientes para disparar no ranking mundial de Jogador do Ano.
João registou 8 ITMs até agora nas WSOP 2019 e foi o jogador que subiu mais posições na última semana, 55 no total. O luso é atualmente o 12º classificado na corrida a Player of The Year com 2.502 pontos, ficando apenas a 29 pontos de um lugar no top 10.
No topo do ranking está o alemão Rainer Kempe, com 3.401 pontos, seguido por Bryn Kenney, com 3.096 pontos no segundo lugar, e Sean Winter completa o pódio com 3.031 pontos.
Top 10 do Global Poker Index POY Global 2019
| POY Global | Jogador | País | Pontos |
|---|---|---|---|
| #1 | Rainer Kempe | Alemanha | 3.401,13 pts |
| #2 | Bryn Kenney | Estados Unidos | 3.096,18 pts |
| #3 | Sean Winter | Estados Unidos | 3.031,11 pts |
| #4 | Manig Loeser | Alemanha | 3.021,14 pts |
| #5 | Alex Foxen | Estados Unidos | 2.636,74 pts |
| #6 | Kristen "Krissyb24" Bicknell | Canadá | 2.635,21 pts |
| #7 | James Romero | Estados Unidos | 2.553,24 pts |
| #8 | Anthony Zinno | Estados Unidos | 2.546,15 pts |
| #9 | Ole Schemion | Alemanha | 2.543,97 pts |
| #10 | Almedin "Ali" Imsirovic | Bósnia e Herzegovina | 2.531,69 pts |
| ... | ... | ... | ... |
| #11 | Michael Soyza | Malásia | 2.519,56 pts |
| #12 | João "Naza114" Vieira | Portugal | 2.502,61 pts |
Naturalmente, João Vieira lidera a corrida do GPI POY Portugal, agora com quase 1.000 pontos de diferença em relação ao seu "parente" Manuel Ruivo, que segue no segundo lugar com 1.540 pontos.
Ruivo também soma 8 ITMs nas WSOP 2019, incluindo uma mesa final, e neste verão voltou a sentir o sabor da vitória nas Deepstack Series do Venetian. No terceiro lugar do pódio temos Luís Faria com 1.404 pontos.
Top 10 do Global Poker Index POY Portugal 2019
| POY Global | POY Portugal | Jogador | Pontos |
|---|---|---|---|
| #12 | #1 | João Vieira | 2.502,61 pts |
| #187 | #2 | Manuel Ruivo | 1.540,84 pts |
| #267 | #3 | Luís Faria | 1.404,68 pts |
| #405 | #4 | Diogo Veiga | 1.242,85 pts |
| #830 | #5 | Diana Volcovschi | 944.29 pts |
| #964 | #6 | Fábio Miranda | 887,31 pts |
| #983 | #7 | Giovani Torre | 878,80 pts |
| #1148 | #8 | Sílvio Costa | 815,39 pts |
| #1336 | #9 | José Carlos Brito | 761,08 pts |
| #1384 | #10 | Michele Dattani | 749,49 pts |
Dados e foto cortesia globalpokerindex.com / Foto principal cortesia Winamax




