GPI POY 2019: Sean Winter Lidera Global & Tudo Igual em Portugal
Fevereiro chegou ao fim e o ranking Player of The Year 2019 do Global Poker Index tem um novo líder. O runner-up na corrida ao título de campeão do US Poker Open, Sean Winter, amealhou $747.900 em prémios (cinco mesas finais com uma vitória) nesta série de torneios high roller e acumulou pontos suficientes para assumir a liderança do ranking.
Stephen Chidwick, David Peters e Bryn Kenney tiveram grandes resultados ao longo de fevereiro e garantiram um lugar no Top 10. Chidwick conquistou dois títulos no USPO, Peters foi o campeão do USPO com $1.584.000 em prémios e Kenney venceu o $25K do USPO, depois de ter levantado o troféu do Aussie Millions Main Event 2019.
Top 10 do Global Poker Index POY Global 2019
POY Global | Jogador | País | Pontos |
---|---|---|---|
#1 | Sean Winter | Estados Unidos | 1.919,38 pts |
#2 | Rainer Kempe | Alemanha | 1.610,25 pts |
#3 | Jack Zi Yang Salter | Reino Unido | 1.463,21 pts |
#4 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 1.461,56 pts |
#5 | Toby "The Jester" Lewis | Reino Unido | 1.435,53 pts |
#6 | David "Chino" Rheem | Estados Unidos | 1.351,81 pts |
#7 | David Peters | Estados Unidos | 1.281,05 pts |
#8 | Bryn Kenney | Estados Unidos | 1.277,91 pts |
#9 | Daniel Chi Tang | Hong Kong | 1.207,81 pts |
#10 | Brian Altman | Estados Unidos | 1.101,49 pts |
GPI POY Portugal 2019 - Rodrigo Carmo Continua Líder
Na corrida GPI POY Portugal não houve qualquer alteração em relação aos números do final de janeiro. Rodrigo "El Flatador" Carmo continua na frente graças à sua performance no PCA 2019, onde conseguiu quatro ITMs, para $76.860 em prémios, incluindo uma vitória no $1.100 NLH Turbo.
Top 10 do Global Poker Index POY Portugal 2019
POY Global | POY Portugal | Jogador | Pontos |
---|---|---|---|
#138 | #1 | Rodrigo Carmo | 597,43 pts |
#170 | #2 | Filipe Oliveira | 561,25 pts |
#191 | #3 | João Barbosa | 541,73 pts |
#204 | #4 | Luís Faria | 531,19 pts |
#217 | #5 | João Vieira | 521,56 pts |
#339 | #6 | Fernando Ferreira | 447,60 pts |
#517 | #7 | Rui Sousa | 379,63 pts |
#718 | #8 | Carlos Branco | 329,77 pts |
#723 | #9 | Michel Dattani | 329,09 pts |
#864 | #10 | Rui Ferreira | 303,88 pts |
Dados cortesia do globalpokerindex.com
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!