WCOOP 2013: Jorge "GANDI[FCP]" Lopes Foi 6º no Evento #48 ($37,909.34), Brynn Kenney 2º no #45
Foi no evento #48 que Portugal conseguiu alcançar o melhor resultado da noite de ontem do World Championship of Online Poker 2013 na PokerStars. O luso Jorge "GANDI[FCP]" Lopes foi sexto classificado e arrecadou $37,909.34. Perto da final table ficou o madeirense André "Galatrixo" Pereira, pelo seu décimo lugar André juntou $3,955.75 à sua conta da PokerStars. Este torneio viu mais portugueses ficaram nos prémios, entre eles estiveram José "arcadotempo" Noronha (169º - 593,36), Filipe "Kuatro" Silva (323º - $356,01), Renato "leguito" Almeida (368º - $316,46) e Giovani "BRzRoll" Torre (515º - $276,90).
Top 10 - Evento #48
Lugar | Nick | País | Prémio |
---|---|---|---|
1 | RommyTheCute | Rússia | $103.511,87 |
2 | bootswild | Canadá | $77.137,28 |
3 | Anywhat | Áustria | $54.391,67 |
4 | GANDI[FCP] | Portugal | $37.909,34 |
5 | Zabaleta1 | República Checa | $28.019,95 |
6 | MaRLaCa_309 | Andorra | $21.427,02 |
7 | DreDik | Belarus | $14.834,09 |
8 | luchitoali | Argentina | $8.241,16 |
9 | kongolainen | Finlândia | $5.274,34 |
10 | galatrixo | Portugal | $3.955,75 |
Já hoje pela manhã terminou o Evento #45, este era um evento de $2,100 NLH e contou com a participação de 1,437 jogadores. O prize pool ascendeu aos $2.874.000,00 e a maior fatia foi para o britânico paphiti ($480.101,70), nos outros lugares do pódio ficaram Bryn Kenney ($350.628,00) e o luso descendente Chad "lilholdem954" Batista ($264.408,00).
Entre os premiados estiveram alguns jogadores lusos, a saber:
Lugar | Nome | Prémio |
---|---|---|
21 | Tiago "puto59" Ramos | $11.496,00 |
117 | Diogo "2pairof2" Borges | $5.173,20 |
147 | Miguel "miguel18" Almeida $4.167,30 | |
169 | Giovani "BRzRoll" Torre | $3.879,90 |
Top 10 - Evento #45
Lugar | Nick | País | Prémio |
---|---|---|---|
1 | paphiti | Reino Unido | $480.101,70 |
2 | BrynKenney | Canadá | $350.628,00 |
3 | lilholdem954 | México | $264.408,00 |
4 | Shankar825 | Canadá | $195.432,00 |
5 | omalos | Suécia | $140.826,00 |
6 | BOOOMMMM | Alemanha | $112.086,00 |
7 | Anjeyyy | Ucrânia | $83.346,00 |
8 | mickyray2010 | Reino Unido | $54.606,00 |
9 | Purakzoli | Áustria | $29.889,60 |
10 | forhayley | Rússia | $24.429,00 |
Torneios do Dia
ID Torneio | Data | Hora | Evento | Buy-in | Garantido |
---|---|---|---|---|---|
2013090049 | 24 Set | 11:00 | Mixed NL Hold'em/PL Omaha | $320.00 | $200,000 |
2013090050 | 24 Set | 14:00 | Razz | $530.00 | $100,000 |
2013090051 | 24 Set | 17:00 | NL Hold'em | $1,050.00 | $1,000,000 |
Já tens conta na PokerStars?! Faz o download pelos nossos links e recebe um Bónus Primeiro Depósito de 100% até $600 e entradas para o $20K Freeroll, usa o código de bónus STARS600 e o código de marketing: "PORTUGUESEPOKERNEWS".
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!