WCOOP 2013 - Dia 7: David Bach Vence Evento #21, 16 Lusos ITM no #19
O segundo fim de semana de prova do World Championship of Online Poker 2013 na PokerStars esteve, como não poderia deixar de ser, muito bem composto.
Ainda de sexta-feira chegam os resultados do Evento #19, um NL Hold'em com $109 de buy-in. O field foi de 9,748 jogadores e os primeiros 1,260 receberam prémios, entre eles alguns portugueses. A vitória foi para paulwiter ($143.397,49) que bateu em heads-up o conhecido jogador mexicano J.C "PrtyPsux" Alvarado ($104.791,00).
Top 10 - Evento #19
Lugar | Nick | País | Prémio |
---|---|---|---|
1 | paulwiter | Uruguai | $143.397,49 |
2 | PrtyPsux | México | $104.791,00 |
3 | TAquinas | Suécia | $73.110,00 |
4 | M1ghtyDucks | Croácia | $48.740,00 |
5 | judgedredd13 | Reino Unido | $38.992,00 |
6 | francoianna | Argentina | $29.244,00 |
7 | Snoopaman81 | Alemanha | $19.496,00 |
8 | Durrden | Alemanha | $10.722,80 |
9 | ObdolBasss | Rússia | $7.554,70 |
10 | kolesooo000 | Rússia | $5.166,44 |
Lusos Premiados no Evento #19
Lugar | Nick | País | Prémio |
---|---|---|---|
54 | Severisimo | Portugal | $1.657,16 |
81 | José "GoToCa$hier" Quintas | Portugal | $1.218,50 |
95 | NY LOVE ME | Portugal | $926,06 |
102 | wilmy_x | Portugal | $838,32 |
141 | MegaLidia | Portugal | $623,87 |
192 | Pedro "skyboy69" Oliveira | Portugal | $487,40 |
306 | azeitegalo | Portugal | $389,92 |
447 | Luís "spxdes" Medina | Portugal | $311,93 |
564 | JoaoCastro91 | Portugal | $282,69 |
677 | João "megas" Silva | Portugal | $253,44 |
831 | gatshu13 | Portugal | $224,20 |
847 | jorginho88 | Portugal | $224,20 |
915 | Mr.Nice*2626 | Portugal | $204,70 |
938 | fs1950 | Portugal | $204,70 |
1,041 | nobre13 | Portugal | $194,96 |
1,073 | RuiBouquet | Portugal | $194,96 |
O Evento #20 foi mais um que contou com casa cheia. O torneio NL Hold'em de $320 contou com 3,940 participantes e a vitória sorriu ao russo NL_Profit ($95.263,48), em segundo aparece o norueguês Thomas "superf1sh" Myrbråten ($70.990,92).
Neste evento contámos com 2 portugueses nos prémios, Filipe "Kuatro" Silva (155º - $637,09) e André "acoimbra" Coimbra (160º - $637,09).
Top 10 - Evento #20
Lugar | Nick | País | Prémio |
---|---|---|---|
1 | NL_Profit | Rússia | $95.263,48 |
2 | superf1sh | Noruega | $70.990,92 |
3 | micha88 | Alemanha | $50.057,70 |
4 | MihaltsovK | Belarus | $34.888,70 |
5 | Alena2009 | Rússia | $25.787,30 |
6 | McDonk44 | Dinamarca | $19.719,70 |
7 | fahim69 | Holanda | $13.652,10 |
8 | s@m4050 | Reino Unido | $7.584,50 |
9 | KeyserMM | Alemanha | $4.854,08 |
10 | ALEE24 | México | $3.640,56 |
O Evento #21 foi uma repetição do #20 mas em PLO. O mesmo buy-in, mas sem o mesmo field, no total participaram 947 jogadores. A vitória sorriu a David "Gunslinger3" Bach ($51.138,00) que bateu o polaco jakubbos ($36.933) em heads-up. Neste torneio nenhum luso chegou aos lugares premiados.
Top 10 - Evento #21
Lugar | Nick | País | Prémio |
---|---|---|---|
1 | Gunslinger3 | Panamá | $51.138,00 |
2 | jakubbos | Polónia | $36.933,00 |
3 | PAARTYPAN | Letónia | $27.557,70 |
4 | P-Halt | Nova Zelândia | $20.597,25 |
5 | BAJ1EHOK | Rússia | $14.318,64 |
6 | EdoTK | Suécia | $11.364,00 |
7 | 6alex9 | Áustria | $8.523,00 |
8 | raulbcn | Reino Unido | $5.682,00 |
9 | munchenHB | Chipre | $3.409,20 |
10 | Halfrek | Dinamarca | $2.841,00 |
No dia de ontem iniciaram-se os eventos 21,22 e 23. Em prova no #23 ainda existem alguns lusos: Sh0w3rs4u (227,839), jvieiradias8 (112,009) e MustSnaaaaap (213,182). A média está neste momento em 170,292 fichas.
Torneios do Dia
ID Torneio | Data | Hora | Evento | Buy-in | Garantido |
---|---|---|---|---|---|
2013090025 | 16 Sep | 11:00 | NL Hold'em [4-Max] | $215.00 | $400,000 |
2013090026 | 16 Sep | 14:00 | 7-Card Stud | $320.00 | $75,000 |
2013090027 | 16 Sep | 17:00 | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $215.00 | $300,000 |
Já tens conta na PokerStars?! Faz o download pelos nossos links e recebe um Bónus Primeiro Depósito de 100% até $600 e entradas para o $20K Freeroll, usa o código de bónus STARS600 e o código de marketing: "PORTUGUESEPOKERNEWS".
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!