Global Poker Index: Steven Silverman Passa Paul Volpe no GPI Player of the Year
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Steven Silverman | 786.10 | +5 |
2 | Paul Volpe | 767.76 | -1 |
3 | Mike Watson | 753.37 | -1 |
4 | David Peters | 736.55 | -1 |
5 | Daniel Negreanu | 731.18 | -1 |
6 | Scott Seiver | 692.20 | -1 |
7 | Igor Kurganov | 663.10 | -- |
8 | Chris Klodnicki | 656.19 | -- |
9 | Ole Schemion | 651.74 | -- |
10 | Marvin Rettermaier | 644.40 | +1 |
Depois de 19 semanas no primeiro lugar do GPI Player of the Year Paul Volpe cedeu finalmente o seu lugar. Steven Silverman subiu 5 postos e é agora o líder da classificação após vencer o evento inaugural do World Poker Tour Alpha8 ($100,000) no Seminole Hard Rock na Florida. Silverman bateu um field de 21 jogadores e arrecadou $891,660, este prémio eleva para $2,2 milhões os seus ganhos apenas em 2013.
Em Maio já tinha vencido o €25,000 High Roller na PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final (€775,400). A sua faceta mais conhecida é a de jogador de cash games high-stakes Silverman está agora bem posicionado para vencer o Player of the Year do GPI.
A única alteração que aconteceu na tabela, à exceção da já mencionada, foi o retorno de Marvin Rettenmaier's ao Top 10. Rettenmaier ganhou recentemente um evento High Roller no World Poker Tour em Chipre e juntou $182,000 a sua lista de ganhos. Depois dos 25 lugares que subiu na semana passada, esta semana sobe apenas 1 e entra no top 10.
Outros dos "alpinistas" da semana é Manig Loeser (+19 lugares até ao Nº18), Matt Glantz (+28 lugares até ao Nº43), Alexej Lakhov (+185 lugares até ao Nº 58) e J.C. Tran (+80 lugares até ao Nº74). Tran é o chip leader do Main Event das World Series of Poker e acabou em segundo no torneio que levou Silverman ao topo da classificação.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 3223.76 | -- |
2 | Marvin Rettenmaier | 3211.12 | -- |
3 | Joseph Cheong | 3004.70 | -- |
4 | Michael Watson | 2960.98 | -- |
5 | Philipp Gruissem | 2937.08 | +1 |
6 | Daniel Negreanu | 2929.41 | +1 |
7 | Ole Schemion | 2909.17 | -2 |
8 | Igor Kurganov | 2906.89 | +2 |
9 | Steve O'Dwyer | 2853.59 | -1 |
10 | Bertrand Grospellier | 2850.02 | -1 |
Jason Mercier continua na liderança do GPI 300 mas o lugar começa a ficar em perigo, o norte-americano necessita um bom resultado em breve. O anterior líder, Marvin Rettenmaier, está agora a 11 pontos de distância e espera reduzir distâncias no European Poker Tour Barcelona. Ambos são esperados em prova no Main Event, High Roller e Super High Roller.
Embora ainda fora do top 10, pertence a Silverman a maior subida da semana, foram 15 lugares até ao número #13-
Bem vindos ao GPI
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Alexej Lakhov | 1736.48 | 104 |
Albert Daher | 1349.72 | 209 |
Sergey Rybachenko | 1271.54 | 247 |
Tobias Peters | 1261.32 | 256 |
John Dolan | 1227.19 | 284 |
Andy Frankenberger | 1206.46 | 297 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
85 | Taylor Paur | 1845.34 | 46 |
94 | Hui Chen-Kuo | 1798.37 | 25 |
148 | Jeff Gross | 1564.05 | 68 |
149 | Nicholas Verkaik | 1561.33 | 22 |
165 | J.C Tran | 1486.25 | 63 |
169 | Paul Tedeschi | 1477.88 | 52 |
218 | Jared Jaffee | 1328.65 | 49 |
242 | Christopher Frank | 1280.51 | 43 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
118 | Paul Berende | 1687.67 | -25 |
129 | Tobias Reinkemeier | 1651.40 | -31 |
135 | Jesse Martin | 1617.59 | -35 |
160 | Jeff Madsen | 1510.76 | -27 |
172 | Max Steinberg | 1452.09 | -33 |
236 | David Tuthill | 1292.24 | -45 |
240 | Samad Razavi | 1282.18 | -62 |
253 | Barry Greenstein | 1263.78 | -53 |
254 | Jonathan Karamalikis | 1260.86 | -54 |
269 | Ramin Hajiyev | 1254.30 | -66 |
286 | Justin Conley | 1226.86 | -52 |
295 | Stephane Benadiba | 1213.01 | -42 |
Para veres toda a lista do top 300 visita o site oficial do Global Poker Index.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!