Global Poker Index: Jason Mercier e Paul Volpe no Topo
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma formula que reflete os resultados dos jogadores num periodo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Top 10 a 25 de Junho, 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 3227.24 | -- |
2 | Philipp Gruissem | 3143.52 | +4 |
3 | Daniel Negreanu | 3097.26 | -1 |
4 | Mike Watson | 3032.30 | -1 |
5 | Steve O'Dwyer | 2992.34 | -1 |
6 | Joseph Cheong | 2989.92 | -1 |
7 | Marvin Rettenmaier | 2940.67 | +2 |
8 | Paul Volpe | 2858.95 | +1 |
9 | Bertrand Grospellier | 2849.57 | +2 |
10 | David Sands | 2839.64 | -1 |
Esta semana existiram muito poucas alterações no top 10. O Team PokerStars Pro Jason Mercier continua na liderança, seguido por Philip Gruissem, Daniel Negreanu, Michael Watson e Stephen O'Dwyer.
A única alteração existente foi a subida de uma posição por parte de Paul Volpe que é agora o oitavo classificado, por troca com Bertrand Grospellier que desceu uma posição. Volpe já tem 4 ITM's nas World Series of Poker ie poderá subir mais na próxima contagem, uma vez que passará a contar o seu oitavo lugar no evento de $10,000 Deuce-to-Seven Lowball.
Bem vindos ao GPI
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Lee Markholt | 1462.36 | 164 |
Ashton Griffin | 1413.57 | 194 |
Max Steinberg | 1378.60 | 204 |
Max Lykov | 1294.52 | 235 |
Daniel Neilson | 1290.11 | 241 |
Steve Gross | 1276.49 | 247 |
Nicolas Cardyn | 1268.62 | 251 |
Jose Ignacio Barbero | 1267.41 | 252 |
Andrew Robl | 1263.39 | 254 |
Eric Froehlich | 1252.25 | 261 |
Ryan Eriquezzo | 1249.51 | 262 |
Anthony Gargano | 1233.09 | 270 |
Jonathan Turner | 1228.67 | 273 |
Tom Schneider | 1228.00 | 275 |
Alexander Kuzmin | 1218.07 | 280 |
Simeon Naydenov | 1203.97 | 284 |
Manuel Bevand | 1191.58 | 278 |
Xuan Liu | 1197.18 | 292 |
WeiKai Chang | 1190.71 | 295 |
Paul Lieu | 1186.83 | 297 |
Allen Cunningham | 1181.55 | 298 |
Lee Markholt entrou esta semana no GPI depois de ter sido segundo no torneio de $5,000 No-Limit Hold'em (Six-Handed) nas World Series of Poker. Quem também entrou no GPI foi um dos homens do momento nas WSOP, Tom Schneider. Para além destes, de destacar também a entrada de Steve Gross após a conquista da uma bracelete WSOP.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
64 | Yevgeniy Timoshenko | 2017.47 | +35 |
89 | Jesse Martin | 1850.91 | +69 |
92 | Jeff Madsen | 1836.41 | +43 |
93 | Salman Behbehani | 1828.91 | +43 |
96 | Erick Lindgren | 1620.69 | +42 |
110 | Greg Mueller | 1734.83 | +107 |
128 | Trevor Pope | 1828.91 | +121 |
134 | Jonathan Little | 1519.82 | +114 |
151 | Vojtech Ruzicka | 1518.20 | +57 |
204 | Amir Lehavot | 1387.76 | +88 |
Erick Lindgren, Jesse Martin e Jeff Madsen conquistaram braceletes esta semana e Greg Mueller continua também a subir no GPI após averbar mais um excelente resultado nas WSOP, desta vez foi 3º classificado no $5k H.O.R.S.E. Yevgeniy Timoshenko foi bubble do $5,000 Pot-Limit Omaha Six-Handed Event e subiu 35 lugres na contagem.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
138 | Jeff Lisandro | 1555.93 | -43 |
187 | Oleksii Kovalchuk | 1428.68 | -45 |
192 | Tommy Vedes | 1420.06 | -53 |
193 | Phil Ivey | 1416.74 | -56 |
214 | Alexander Kravchenko | 1361.50 | -55 |
257 | Ilan Boujenah | 1256.29 | -50 |
265 | Kenny Hallaert | 1248.41 | -70 |
GPI Player of the Year 2013
No que toca ao ranking do melhor jogador do ano d o GPI, Paul Volpe continua a liderar. Somou mais pontos ao entrar na final table do torneio $10,000 2-7 Lowball das World Series of Poker e recebeu $22,399 pelo oitavo lugar, o máximo que á conseguiu amealhar nas WSOP.
Lugar | Nome | Pontos | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Paul Volpe | 760.78 | -- |
2 | Steven Silverman | 670.00 | -- |
3 | Ole Schemion | 651.74 | -- |
4 | Daniel Negreanu | 644.29 | -- |
5 | Igor Kurganov | 617.18 | -- |
6 | Michael Watson | 579.06 | -- |
7 | Scott Seiver | 569.77 | -- |
8 | Daniel Shak | 568.56 | -- |
9 | Stephen O'Dwyer | 559.25 | -- |
10 | David Peters | 553.58 | -- |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!