Global Poker Index: Joseph Cheong é o Número #2 do Top 300
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Paul Volpe | 767.76 | -- |
2 | Michael Watson | 753.36 | -- |
3 | David Peters | 736.54 | -- |
4 | Daniel Negreanu | 731.18 | -- |
5 | Scott Seiver | 692.20 | -- |
6 | Steven Silverman | 670.01 | -- |
7 | Igor Kurganov | 663.10 | -- |
8 | Chris Klodnicki | 656.19 | -- |
9 | Ole Schemion | 651.74 | -- |
10 | Bryn Kenney | 633.02 | -- |
O top 10 da corrida a POY do GPI não sofreu alterações nesta semana. Fora do top 10, Ashton Griffin subiu 37 lugares e é agora o número #89, Matt Waxman subiu ainda mais, 45 lugares, e é o 93º classificado. Estes dois jogadores ficaram nos prémios no Florida State Poker Championship 2013, Waxman foi 23º e Griffin 23º.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 3235.74 | -- |
2 | Joseph Cheong | 3028.23 | +3 |
3 | Daniel Negreanu | 3017.37 | +3 |
4 | Mike Watson | 2996.41 | +3 |
5 | Ole Schemion | 2964.41 | -1 |
6 | Marvin Rettenmaier | 2963.88 | -3 |
7 | Philipp Gruissem | 2937.09 | -5 |
8 | Bertrand Grospellier | 2910.22 | +1 |
9 | Igor Kurganov | 2906.90 | -1 |
10 | Steve O'Dwyer | 2862.04 | -- |
O top 10 permaneceu com o líder inalterado mas fora do isso houve bastante acção. Joseph Cheong é agora o segundo classificado, logo atrás do líder Jason Mercier. Após as World Series of Poker 2013, Cheong foi 23º no Main Event $5,000 Deep Stack Extravaganza III.
De volta ao top 10 está o Team PokerStars Pro Daniel Negreanu. Negreanu está em terceiro lugar e é seguido pelo seu compatriota Mike Watson.
Quem mais desceu no top 10 foi o alemão Philipp Gruissem. Gruissem alcançou apenas 2 ITM's desde Abril.
Bem vindos ao GPI
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Daniel Neilson | 1323.83 | 232 |
Leo Fernandez | 1300.63 | 242 |
Massimo Mosele | 1275.88 | 258 |
Tommy Vedes | 1207.23 | 299 |
Daniel Neilson entra para o lugar 232 do GPI após ter atingido a final table do ANZPT Queenstown. Neilson foi oitavo no ANZPT Queenstown Snowfest Main Event e ganhou NZ$12,750. De volta ao GPI está também Tommy Vedes. Vedes fez 3 ITM's nas WSOP 2013, um deles foi um 10º lugar no evento ante-only, nas contas entra também a sua vitória no World Poker Tour Seminole Hard Rock Showdown em Abril ($779,520).
De saída do top 300 do GPI estão Tobias Peters, Kent Lundmark, Ruben Visser e Ondrej Vinklarek.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
99 | Matthew Ashton | 1808.88 | 23 |
101 | Alessandro Longobardi | 1795.42 | 38 |
146 | Ashton Griffin | 1580.79 | 30 |
194 | Nick Wong | 1415.79 | 52 |
211 | Mikolaj Zawadzki | 1386.84 | 39 |
230 | Yngve Steen | 1326.32 | 66 |
235 | Jesse Sylvia | 1311.04 | 28 |
251 | Ilan Boujenah | 1283.83 | 22 |
253 | Grzegorz Derkowski | 1281.98 | 23 |
264 | Adam Levy | 1267.60 | 22 |
Yngve Steen subiu 66 lugares rumo ao lugar 230 da contagem nesta semana. O norueguês atingiu uma final table nas WSOP 2013 e foi quarto num €880 pot-limit Omaha no JP Masters and Norwegian Championships. Quem também subiu muito esta semana graças a duas deep runs no Asian Poker Tour Macau foi Nick Wong. Wong foi 11º no Main Event ($10,570) e quarto no high roller ($15,867). Wong venceu o Warm Up do GuangDong Asia Millions no principio do ano ($553,633).
Quem também subiu na tabela foi o líder da contagem Player of the Year das WSOP, Matthew Ashton. Ashton, fez 4 final tables este verão e venceu o Poker Player’s Championship, subiu 30 lugares.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
147 | Kristijonas Andrulis | 1564.30 | -34 |
187 | Salvatore Bonavena | 1447.73 | -33 |
198 | Andrey Shatilov | 1413.14 | -27 |
204 | Walid Bou Habib | 1404.29 | -62 |
218 | Elio Fox | 1368.02 | -61 |
239 | Anton Wigg | 1303.15 | -26 |
254 | Kiryl Radzivonau | 1280.52 | -22 |
276 | David Diaz | 1245.39 | -24 |
300 | Eric Sfez | 1206.24 | -86 |
A maior descida da semana ficou na posse do francês Eric Sfez. Sfez desceu 86 lugares e é agora o 300º classificado. Esta queda é devida a ter conseguido apenas 8 ITMs em dois anos. A descer estão também Walid Bou Habib e Elio Fox, desceram 62 e 61 lugares respectivamente.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!