Global Poker Index: O'Dwyer De Volta ao Top 10 do GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Paul Volpe | 767.76 | -- |
2 | Mike Watson | 753.37 | -- |
3 | David Peters | 736.55 | -- |
4 | Daniel Negreanu | 731.18 | -- |
5 | Scott Seiver | 692.20 | -- |
6 | Steven Silverman | 670.01 | -- |
7 | Igor Kurganov | 663.10 | -- |
8 | Chris Klodnicki | 656.19 | -- |
9 | Ole Schemion | 651.74 | -- |
10 | Bryn Kenney | 633.02 | -- |
Paul Volpe continua a liderar o GPI Player of the Year e não existe movimento no top 10. Fora do top 10, a coisa ainda mais movimentada, o irlandês Steve O’Dwyer subiu 18 lugares e é agora o número 11 da contagem depois de ter sido segundo no €2,300 No-Limit Hold’em Irish Poker Championship no UKIPT Galway.
O’Dwyer foi o único jogador a subir no top 100 esta semana.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 3223.76 | -- |
2 | Joseph Cheong | 3028.23 | -- |
3 | Daniel Negreanu | 3017.37 | -- |
4 | Michael Watson | 2996.41 | -- |
5 | Ole Schemion | 2964.41 | -- |
6 | Marvin Rettenmaier | 2961.80 | -- |
7 | Philipp Gruissem | 2937.09 | -- |
8 | Steve O'Dwyer | 2916.79 | 2 |
9 | Bertrand Grospellier | 2910.22 | -1 |
10 | Igor Kurganov | 2906.90 | -1 |
O'Dwyer está de regresso ao top 10 do GPI 300 graças ao resultado alcançado em Galway. A melhor classificação de O'Dwyer foi um segundo lugar neste ranking mas com o arranque da nova season do EPT com toda a certeza veremos o irlandês a subir novamente aos lugares de destaque.
Sem mais torneios a decorrer o top 10 da contagem não sofreu alterações e o líder continua a ser o Team PokerStars Pro Jason Mercier.
Bem vindos ao GPI
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Raul Paez Corral | 1317.73 | 232 |
Max Silver | 1282.29 | 251 |
Andrey Pateychuk | 1266.14 | 264 |
Jarred Solomon | 1224.68 | 290 |
Sergio Espina | 1209.19 | 300 |
Dos 5 jogadores que entraram esta semana no top 300 do GPI nenhum está acima do lugar #232, pertença do espanhol Raul Paez Corral. Paez foi 11º no Main Event do UKIPT Galway ($14,166) e chegou ao dinheiro em 3 eventos das World Series of Poker 2013, um desses ITM's foi um terceiro lugar no Evento #39: $1,500 Seven-Card Stud Hi-Low 8-or-Better.
Max Silver ficou ITM por 3 vezes em Galwaye ocupa agora o lugar #251. Silver foi quarto no €1,000 heads-up, sexto no Irish Poker Championship e nono no Main Event.
Embora tenha ganho menos de $100,000 em torneios neste ano e não tenho feito ITM nas WSOP 2013, Andrey Pateychuk subiu pra o número #264.
De saída do top 300 esta semana estão David Paredes, Joseph Couden, Jesse Yaginuma, Tommy Vedes, Eric Sfez.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
21 | Jonathan Duhamel | 2508.12 | 14 |
63 | Kevin MacPhee | 2056.41 | 14 |
107 | Rocco Palumbo | 1732.95 | 12 |
151 | Matt Giannetti | 1539.05 | 22 |
155 | Dermot Blain | 1526.25 | 50 |
163 | Matthias De Meulder | 1502.98 | 30 |
227 | Niall Farrell | 1326.46 | 21 |
234 | Stephen Bokor | 1311.80 | 28 |
O maior salto da semana fica na posse do Embaixador FTP para o UKIPT Dermot Blain que subiu 50 lugares até ao número #155. Na sua primeira aparição enquanto embaixador da FTP Blain foi 3º no High Roller UKIPT Galway ($15,759).
O Team PokerStars Pro Matthias De Meulder foi outro dos que também ganhou muitas posições, no total subiu 30 lugares. Embora o belga não tenha feito nenhum ITM desde as WSOP 2013 já ganhou $400,000 nos últimos dois anos.
O seu companheiro de equipa e vencedor do Main Event WSOP em 2012 Jonathan Duhamel subiu 14 lugares e é agora o #21. Kevin MacPhee foi outro dos que também melhorou a sua posição e subiu 14 lugares, é agora #63.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
135 | Vladimir Troyanovskiy | 1639.70 | -40 |
136 | Tony Gregg | 1609.51 | -27 |
201 | Athanasios Polychronopoulos | 1400.96 | -43 |
207 | Ramin Hajiyev | 1386.86 | -47 |
215 | Pierre Neuville | 1368.64 | -32 |
230 | Vojtech Ruzicka | 1324.64 | -42 |
260 | Stephane Benadiba | 1272.50 | -26 |
265 | Sebastian Gohr | 1264.53 | -45 |
267 | Anton Wigg | 1260.91 | -28 |
269 | Jon Turner | 1256.88 | -47 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!