Global Poker Index: Peters Sobe 9 Lugares e Negreanu Persegue Volpe
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma formula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Paul Volpe continua no nº 1 do Global Poker Index Player of the Year esta semana mas a sua liderança tem sido atacada nos últimos tempo. Mike Watson tem menos 14 pontos que Volpe e David Peters (na foto) subiu 9 lugares depois de vencer o Main Event da Bellagio Cup.
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Paul Volpe | 767.76 | -- |
2 | Mike Watson | 753.36 | -- |
3 | David Peters | 736.54 | +9 |
4 | Daniel Negreanu | 731.17 | -1 |
5 | Scott Seiver | 692.20 | -1 |
6 | Steven Silverman | 663.09 | -1 |
7 | Igor Kurganov | 663.09 | -1 |
8 | Chris Klodnicki | 656.19 | -1 |
9 | Ole Schemion | 651.74 | -1 |
10 | Bryn Kenney | 633.018 | -1 |
Nem só Peteres subiu muito, Jason Koon, Dani Stern e Joseph Cheong também subiram bastante na classificação. Koon foi segundo, atrás de Peters, no Main Event da Bellagio Cup ($316,000) e Stern também esteve na final table, foi quinto e ganhou $84,385.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 3235.74 | -- |
2 | Philipp Gruissem | 3194.41 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 3146.85 | -- |
4 | Ole Schemion | 3028.31 | -- |
5 | Joseph Cheong | 3028.22 | -- |
6 | Daniel Negreanu | 3017.37 | -- |
7 | Michael Watson | 2997.40 | -- |
8 | Bertrand Grospellier | 2906.11 | -- |
9 | Stephen O'Dwyer | 2859.98 | -- |
10 | Andrew Lichtenberger | 2821.11 | -- |
A semana passada foi fértil em mudanças na classificação devido aos resultados obtidos nas World Series of Poker, esta semana as coisas acalmaram bastante no que toca a torneios ao vivo e o top 10 mantém-se inalterável.
Bem vindos ao GPI
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Jan Collado | 1306.11 | 241 |
Justin Conley | 1296.35 | 248 |
Mikolaj Zawadzki | 1288.52 | 253 |
Stephen Bokor | 1271.15 | 260 |
James Anderson | 1236.09 | 287 |
Raul Paez Corral | 1224.14 | 295 |
Jan Collado entra no top 300 do GPI depois de ter sido 12º classificado no Main Event (€2,000) do Alps Poker Tour em Veden. Justin Conley e Mikolaj Zawadzki fizeram ambos deep runs no Main Event do DeepStack Extravaganza III no Venetian em Las Vegas, Conley foi sexto ($55,118) e Zawadzki décimo ($25,019)
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
74 | Daniel O'Brien | 1964.42 | +19 |
94 | Jason Wheeler | 1820.49 | +56 |
99 | Jonathan Little | 1794.38 | +27 |
140 | Brendon Rubie | 1600.82 | +25 |
184 | Melanie Weisner | 1462.30 | +17 |
205 | Phil Ivey | 1405.27 | +22 |
223 | Samantha Cohen | 1371.17 | +27 |
Os resultados do Main Event DeepStack Extravaganza III foram os que tiveram maior impacto na contagem esta semana. O'Brien (3º) e Little (5º) atingiram a final table e isso fez com que subissem bastante no top 300 do GPI. Depois de ter caído 56 lugares há algumas semanas atrás Phil Ivey subiu agora 22 posições com apenas 1 ITM nas WSOP.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
217 | Tyler Reiman | 1379.64 | -29 |
225 | John Dolan | 1366.50 | -33 |
230 | Grant Levy | 1336.75 | -22 |
240 | Yann Dion | 1307.34 | -26 |
280 | Kevin Eyster | 1246.79 | -22 |
Tyler Reiman e John Dolan tiveram prestações menos interessantes nas últimas duas edições das WSOP e isso reflecte-se no seu ranking GPI. Yann Dion foi 66º no Main Event deste ano, ainda assim foi o seu único ITM do verão.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!