$5 Milhões Garantidos no MicroMillions IV de 14 a 24 de Março na PokerStars
De 14 a 24 de Março, a popular série de torneios de baixo buy-in, MicroMillions, volta às mesas da PokerStars. Na sua quarta edição, o MicroMillions vai distribuir, pelo menos, 5 milhões de dólares em prémios ao longo de 100 eventos disputados por valores tão baixos como $0,11.
Com um Main Event de $22, um dos maiores atractivos desta série de torneios será a introdução de torneios de Zoom. Abaixo fica o calendário de toda a série:
ID Torneio | Data | Hora | Nome | Buy-In | K.OFee | Prémio |
---|---|---|---|---|---|---|
2013004001 | 03/14/2013 | 11:00:00 | MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active, $15K Gtd] | 0.10 $ | 0.01 $ | |
2013004002 | 03/14/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $150K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004003 | 03/14/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max, $50K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004004 | 03/14/2013 | 16:30:00 | MicroMillions-004: $5.50 NL Hold'em [Zoom, $75K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004005 | 03/14/2013 | 19:30:00 | MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em [$25K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004006 | 03/14/2013 | 23:00:00 | MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo, $30K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004007 | 03/15/2013 | 03:00:00 | MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004008 | 03/15/2013 | 05:00:00 | MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance, $25K Gtd] | 4.00 $ | 0.40 $ | |
2013004009 | 03/15/2013 | 07:00:00 | MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [$20K Gtd] | 8.00 $ | 0.80 $ | |
2013004010 | 03/15/2013 | 09:30:00 | MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004011 | 03/15/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max, $75K Gtd] | 10.00 $ | 1.00 $ | |
2013004012 | 03/15/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes, $40K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004013 | 03/15/2013 | 16:30:00 | MicroMillions-013: $3.30 Stud [$10K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004014 | 03/15/2013 | 19:30:00 | MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em [$50K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004015 | 03/15/2013 | 23:00:00 | MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [Turbo, $10K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004016 | 03/16/2013 | 03:00:00 | MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004017 | 03/16/2013 | 05:00:00 | MicroMillions-017: $3.30 FL Badugi [$5K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004018 | 03/16/2013 | 07:00:00 | MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $20K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004019 | 03/16/2013 | 09:30:00 | MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max, $30K Gtd] | 4.00 $ | 0.40 $ | |
2013004020 | 03/16/2013 | 11:00:00 | MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd] | 2.02 $ | 0.20 $ | |
2013004021 | 03/16/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo, $15K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004022 | 03/16/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-022: $11 NL Hold'em [SuperKnockout, $75K Gtd] | 5.25 $ | $ 5.25 | 0.50 $ |
2013004023 | 03/16/2013 | 16:30:00 | MicroMillions-023: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $125K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004024 | 03/16/2013 | 19:30:00 | MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004025 | 03/16/2013 | 23:00:00 | MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up, $10K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004026 | 03/17/2013 | 03:00:00 | MicroMillions-026: $2.20+R NL Hold'em [6-Max, 2R1A, $25K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004027 | 03/17/2013 | 05:00:00 | MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004028 | 03/17/2013 | 07:00:00 | MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max, $40K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004029 | 03/17/2013 | 09:30:00 | MicroMillions-029: $3.30NL Hold'em [Zoom, $50K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004030 | 03/17/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, $25K Gtd, No Late Reg | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004031 | 03/17/2013 | 13:30:00 | MicroMillions-031: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd] | 10.00 $ | 1.00 $ | |
2013004032 | 03/17/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-032: $3.30 Stud Hi/Lo [$10K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004033 | 03/17/2013 | 16:30:00 | MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo, $75K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004034 | 03/17/2013 | 19:30:00 | MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, $20K Gtd, No Late Reg | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004035 | 03/17/2013 | 23:00:00 | MicroMillions-035: $5.50+R NL Hold'em [1R1A, $30K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004036 | 03/18/2013 | 03:00:00 | MicroMillions-036: $11 NL Hold'em [$25K Gtd] | 10.00 $ | 1.00 $ | |
2013004037 | 03/18/2013 | 05:00:00 | MicroMillions-037: $3.30+R PL Omaha [6-Max, 2R1A, $10K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004038 | 03/18/2013 | 07:00:00 | MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em [$25K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004039 | 03/18/2013 | 09:30:00 | MicroMillions-039: $3.30 8-Game [$5K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004040 | 03/18/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Knockout, $30K Gtd] | 4.10 $ | $ 1.00 | 0.40 $ |
2013004041 | 03/18/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $100K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004042 | 03/18/2013 | 16:30:00 | MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em [$50K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004043 | 03/18/2013 | 19:30:00 | MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max, $30K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004044 | 03/18/2013 | 23:00:00 | MicroMillions-044: $11 NL Hold'em [$25K Gtd] | 10.00 $ | 1.00 $ | |
2013004045 | 03/19/2013 | 03:00:00 | MicroMillions-045: $3.30 PNL Hold'em [The Big Game Format, $5K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004046 | 03/19/2013 | 05:00:00 | MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout, $25K Gtd] | 5.25 $ | $ 5.25 | 0.50 $ |
2013004047 | 03/19/2013 | 07:00:00 | MicroMillions-047: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004048 | 03/19/2013 | 09:30:00 | MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004049 | 03/19/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-049: $8.80 HORSE [$15K Gtd] | 8.00 $ | 0.80 $ | |
2013004050 | 03/19/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4x Chance, $100K Gtd] | 4.00 $ | 0.40 $ | |
2013004051 | 03/19/2013 | 16:30:00 | MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo, $50K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004052 | 03/19/2013 | 19:30:00 | MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004053 | 03/19/2013 | 23:00:00 | MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em [6-Max, Ante Up, $10K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004054 | 03/20/2013 | 03:00:00 | MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004055 | 03/20/2013 | 05:00:00 | MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004056 | 03/20/2013 | 07:00:00 | MicroMillions-056: $5.50 NL Draw [$5K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004057 | 03/20/2013 | 09:30:00 | MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [8-Max, Shootout, Turbo, SuperKnockout, $10K Gtd, No Late Reg] | 4.20 $ | $ 4.20 | 0.40 $ |
2013004058 | 03/20/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em [Big Antes, 2x-Turbo, $50K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004059 | 03/20/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-059: $3.30 NL Omaha Hi/Lo [$15K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004060 | 03/20/2013 | 16:30:00 | MicroMillions-060: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004061 | 03/20/2013 | 19:30:00 | MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd] | 8.00 $ | 0.80 $ | |
2013004062 | 03/20/2013 | 23:00:00 | MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max, $15K Gtd] | 4.00 $ | 0.40 $ | |
2013004063 | 03/21/2013 | 03:00:00 | MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em [$15K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004064 | 03/21/2013 | 05:00:00 | MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004065 | 03/21/2013 | 07:00:00 | MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max, $20K Gtd] | 4.00 $ | 0.40 $ | |
2013004066 | 03/21/2013 | 09:30:00 | MicroMillions-066: $3.30 NL Hold'em [10-Max, Shootout, $25K Gtd, No Late Reg | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004067 | 03/21/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-067: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004068 | 03/21/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-068: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004069 | 03/21/2013 | 16:30:00 | MicroMillions-069: $3.30 Triple Stud [$5K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004070 | 03/21/2013 | 19:30:00 | MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004071 | 03/21/2013 | 23:00:00 | MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout, $20K Gtd] | 5.25 $ | $ 5.25 | 0.50 $ |
2013004072 | 03/22/2013 | 03:00:00 | MicroMillions-072: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004073 | 03/22/2013 | 05:00:00 | MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004074 | 03/22/2013 | 07:00:00 | MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, SuperKnockout, $15K Gtd] | 4.20 $ | $ 4.20 | 0.40 $ |
2013004075 | 03/22/2013 | 09:30:00 | MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes, $25K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004076 | 03/22/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em [$20K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004077 | 03/22/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-077: $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo, $40K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004078 | 03/22/2013 | 16:30:00 | MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2x Chance, $75K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004079 | 03/22/2013 | 19:30:00 | MicroMillions-079: $3.30 NL Single Draw 2-7 [$5K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004080 | 03/22/2013 | 23:00:00 | MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004081 | 03/23/2013 | 03:00:00 | MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max, $10K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004082 | 03/23/2013 | 05:00:00 | MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004083 | 03/23/2013 | 07:00:00 | MicroMillions-083: $4.40+R NL Hold'em [1R1A, $50K Gtd] | 4.00 $ | 0.40 $ | |
2013004084 | 03/23/2013 | 09:30:00 | MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd] | 8.00 $ | 0.80 $ | |
2013004085 | 03/23/2013 | 11:00:00 | MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd] | 2.02 $ | 0.20 $ | |
2013004086 | 03/23/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-086: $1 NL Hold'em [$15K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004087 | 03/23/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo, $10K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004088 | 03/23/2013 | 16:30:00 | MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour, $60K Gtd] | 4.00 $ | 0.40 $ | |
2013004089 | 03/23/2013 | 19:30:00 | MicroMillions-089: $5.50 FL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004090 | 03/23/2013 | 23:00:00 | MicroMillions-090: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004091 | 03/24/2013 | 03:00:00 | MicroMillions-091: $5.50 Razz [$5K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004092 | 03/24/2013 | 05:00:00 | MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd] | 0.91 $ | 0.09 $ | |
2013004093 | 03/24/2013 | 07:00:00 | MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd] | 2.00 $ | 0.20 $ | |
2013004094 | 03/24/2013 | 09:30:00 | MicroMillions-094: $5.50+R NL Hold'em [1R1A, $75K Gtd] | 5.00 $ | 0.50 $ | |
2013004095 | 03/24/2013 | 12:00:00 | MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo, $20K Gtd, No Late Reg | 2.18 $ | 0.04 $ | |
2013004096 | 03/24/2013 | 13:30:00 | MicroMillions-096: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd] | 10.00 $ | 1.00 $ | |
2013004097 | 03/24/2013 | 14:00:00 | MicroMillions-097: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [6-Max, 3x-Turbo, $50K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004098 | 03/24/2013 | 15:30:00 | MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event [$1M Gtd, $150K+ to first] | 20.00 $ | 2.00 $ | |
2013004099 | 03/24/2013 | 18:30:00 | MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $30K Gtd] | 3.00 $ | 0.30 $ | |
2013004100 | 03/24/2013 | 22:00:00 | MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo, $30K Gtd] | 0.98 $ | 0.02 $ |
Ainda não tens conta na PokerStars? Abre já através dos nossos links e para além de um bónus de 100% até $600, joga freerolls com $22.500 adicionados!