Global Poker Index: Dan Smith, de Líder a 11º Colocado
Todas as semanas o Global Poker Index anuncia a listados 300 melhores jogadores do mundo usando uma fórmula que tem em conta os resultados dos últimos 6 meses de cada jogador.
Top 10 a 11 de Março de 2013
| Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Rettenmaier | 3,269.67 | -- |
| 2 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,985.81 | +2 |
| 3 | Jason Mercier | 2,963.49 | -1 |
| 4 | Mike Watson | 2,915.02 | +1 |
| 5 | Joseph Cheong | 2,904.72 | +1 |
| 6 | Bryn Kenney | 2,842.37 | +1 |
| 7 | Philipp Gruissem | 2,838.76 | +1 |
| 8 | Vanessa Selbst | 2,788.75 | +2 |
| 9 | Michael Mizrachi | 2,742.89 | +2 |
| 10 | David Sands | 2,701.74 | +3 |
O ex-número 1, Dan Smith, é esta semana o 11º, o seu sétimo lugar no Main Event do Partouche Poker Tour (€178,496) deixou de entrar nas contas o resultado foi esta brutal descida.
Bem-vindos ao GPI
Entradas Novas
| Nome | Pontos GPI | # GPI |
|---|---|---|
| Daniel Neilson | 1,115.18 | 291 |
| Nicolas Cardyn | 1,109.46 | 295 |
| Brandon Meyers | 1,109.41 | 296 |
| Daniel Idema | 1,108.28 | 297 |
| Michel Abecassis | 1,105.97 | 298 |
| Dani Stern | 1,104.01 | 300 |
De fora do GPI estão agora Alexander Kravchenko, Paul Guichard, Ryan Eriquezzo, Vyacheslav Igin, Dmitry Gromov e Eric Sfez.
Sobe e Desce
A maior subida da semana pertence a Barry Hutter, isso deve-se a ter ficado em 5º lugar no torneio $1,100 No-Limit Hold'em Re-Entry no Battle at the Beach 2013.
Maiores Subidas
| Lugar | Nome | Pontos | Lugares Ganhos |
|---|---|---|---|
| 68 | Olivier Busquet | 1,854.31 | +20 |
| 76 | Ismael Bojang | 1,819.65 | +27 |
| 139 | Jeff Hakim | 1,524.06 | +32 |
| 161 | Giacomo Fundaro | 1,449.70 | +19 |
| 195 | Salman Behbehani | 1,308.99 | +27 |
| 210 | Ben Vinson | 1,271.64 | +21 |
| 213 | Chris DeMaci | 1,266.72 | +13 |
| 244 | Jean-Noel Thorel | 1,189.46 | +13 |
| 256 | Barry Hutter | 1,171.83 | +40 |
| 267 | Roland Israelashvili | 1,150.75 | +18 |
Maiores Descidas
Adam Geyer foi quem mais caiu, e isso deveu-se ao seu 18º lugar no Bay 101 Championship Event ter deixado d entrar nas contas.
| Lugar | Nome | Pontos | Lugares Perdidos |
|---|---|---|---|
| 113 | David Benyamine | 1,626.62 | -38 |
| 146 | Dan O'Brien | 1,510.99 | -34 |
| 150 | Ramin Hajiyev | 1,504.50 | -51 |
| 222 | [Removed:163] | 1,239.53 | -37 |
| 236 | Tom Alner | 1,204.64 | -38 |
| 237 | Tristan Wade | 1,200.92 | -42 |
| 258 | Dan Kelly | 1,161.16 | -54 |
| 263 | Tomeu Gomila | 1,154.19 | -47 |
| 279 | David Steicke | 1,134.02 | -34 |
| 299 | Adam Geyer | 1,105.12 | -62 |




