Anthony Rodrigues no Dia 2 do PokerStars.be BPS Namur
Pelo 6º ano consecutivo, o Casino de Namur recebeu o maior torneio de poker da Bélgica, o PokerStars.be BPS Namur. O dia 1a contou com 146 jogadores e o dia 1b com mais 135, totalizando 281 jogadores que pagaram um buy-in de €1.500+200 em troca de 30.000 fichas.
E quem éAnthony Rodrigues? Não sabemos, mas a organização listou-o como português e nós gostamos é de portugueses nas mesas, seja onde for. A verdade é que jogou no dia 1B, e está entre os jogadores que regressarão para jogar o dia 2.
Ainda faltam mais dois dias inaugurais para termos os números finais deste torneio, mas entretanto é Dieter Van Itterbeeck, quem lidera com 206.300 fichas.
Nome | País | Chip Count |
---|---|---|
Dieter Van Itterbeeck | Belgium | 206.300 |
Marc Van Der Eecken | Belgium | 182.000 |
Stéphane Buzzo | Belgium | 141.900 |
Patrick Giewald | Belgium | 137.300 |
Davy Chrzan | Belgium | 130.300 |
Jelle Van Bouwel | Belgium | 116.400 |
Len Lauwers | Belgium | 116.100 |
Emmanuel Legat | Belgium | 109.900 |
Daniel Pirlot | Belgium | 105.500 |
Diren Yildiz | Belgium | 103.500 |
Pascal Libert | Belgium | 96.500 |
Shahram Rastegari | Netherlands | 94.300 |
Joris Fontaine | Belgium | 93.200 |
Walter Buss | Belgium | 90.400 |
Yann Chaumond | France | 87.700 |
Vincent Reyskens | Belgium | 85.700 |
Marinus De Meulmeester | Netherlands | 80.700 |
Nicolaos Tsikouras | Belgium | 79.000 |
Franck Boyer | France | 78.900 |
Thomas De Boe | Belgium | 77.800 |
Serge Delhaye | Belgium | 77.200 |
[B]Anthony Rodrigues | Portugal | 75.600[/B] |
Outmane El Amrani | Belgium | 73.700 |
Guy Goossens | Belgium | 72.000 |
Pierre Salme | Belgium | 68.500 |
Patrick Catoul | Belgium | 68.300 |
Alexandre Levinski | Belgium | 67.900 |
Mourad El Hassouni | Belgium | 63.900 |
Philippe Van Someren | Belgium | 62.300 |
Carlos Lopes | France | 58.100 |
Malte Mönnig | Germany | 56.200 |
Laurens Polus | Belgium | 54.900 |
Pascal Honai | Belgium | 54.800 |
Arnold Meirik | Netherlands | 52.300 |
Stavros Giaprakis | Greece | 50.800 |
Arsim Jashanica | Kosovo | 49.500 |
Viorel Anculescu | Romania | 49.200 |
Eric Spitzer | Austria | 49.100 |
Heinz Traut | Netherlands | 47.000 |
Jean Yip | Belgium | 47.000 |
André Gilquel | France | 42.600 |
Philippe Danze | Belgium | 40.900 |
Agron Bajrami | Belgium | 40.000 |
Jonas Mols | Belgium | 39.300 |
Michael Forgione | Italy | 37.900 |
Nicola Mparsakis | Belgium | 36.500 |
Jean-Sebastien Belle | Belgium | 36.400 |
Fabrice Vreux | Belgium | 34.100 |
Michael Van Der Ghinst | Belgium | 33.200 |
Manuel Valoir | Belgium | 32.300 |
Alain Sofia | Belgium | 32.000 |
Jamel Maistriaux | Belgium | 30.800 |
Michael La Cola | Belgium | 30.700 |
Alain Willame | Belgium | 29.300 |
Jeroen Van Londersele | Belgium | 24.200 |
Tim Bauwens | Belgium | 23.800 |
Teresio Ciancanelli | Italy | 22.600 |
Benoit Tombeur | Belgium | 21.600 |
Patrice Gaspari | Italy | 19.200 |
Jean-Baptiste Lechat | Belgium | 18.100 |
Glenn De Backer | Belgium | 16.600 |
Pierino Ciccotelli | Belgium | 16.400 |
Cenk Oguz | Belgium | 14.600 |
Patricio Marambio | Chili | 12.700 |
Tim Cogneau | Belgium | 12.000 |
Christopher Buzzo | Belgium | 256,000 |
Sebastien Wuillot | Belgium | 171,700 |
Philippe Laval | France | 166,500 |
Michel Parmentier | Belgium | 155,200 |
Ardjan Hetemaj | Albania | 117,500 |
Filipe Alves | Portugal | 111,100 |
Giuseppe Pollina | Italy | 108,800 |
Huy Cao Minh | Belgium | 101,500 |
Nicolaas Kostons | Netherlands | 97,400 |
Grégory Bolognini | France | 96,800 |
Christiaan Vanzieleghem | Belgium | 95,800 |
Bart Mannheims | Netherlands | 95,000 |
Michiel Jonker | Netherlands | 92,800 |
Gaspare Caruana | Belgium | 91,300 |
Leendert Tavenier | Netherlands | 90,700 |
Eric Vancraywinkel | Belgium | 89,400 |
Jeffrey Roobroeck | Belgium | 89,000 |
Stuart Robinson | New Zealand | 87,700 |
Joachim De Bue | Belgium | 86,800 |
Fabrice Somers | Belgium | 85,800 |
Richard Verstegen | Netherlands | 84,600 |
Malik Le Compte | Belgium | 82,700 |
Foued Atigui | Belgium | 81,300 |
Ward De Bruyn | Netherlands | 79,800 |
Jens Van De Maele | Belgium | 78,000 |
Patrick Ndibwalonji Badibanga | Belgium | 77,800 |
Benjamin Goossens | Belgium | 75,400 |
Vincent Gabel | Belgium | 71,000 |
Olivier Carosella | Belgium | 69,100 |
Ferdinando D'alessio | Belgium | 66,900 |
Dimitri Bajot | Belgium | 66,400 |
Marek Lukaszuk | Belgium | 61,300 |
Pascal Junkar | France | 61,100 |
Richard Holtzheimer | Belgium | 60,600 |
Philippe Joes | Belgium | 60,600 |
Giuseppe Genco | Italy | 57,200 |
Frederik Sermeus | Belgium | 56,300 |
Cyril Jacquin | France | 49,500 |
Yves Van Buggenhout | Belgium | 48,900 |
Danny Latten | Netherlands | 47,400 |
Samuel Stillavato | France | 47,000 |
Patrice Libert | Belgium | 46,100 |
Christophe Nicolay | Belgium | 44,900 |
Shahriar Soltaninassab | Belgium | 43,400 |
Noel Gaens | Belgium | 42,600 |
Fabrizio Amato | Italy | 39,700 |
Adriano Di Fatta | France | 38,400 |
Patrick Aldenhoff | Belgium | 36,300 |
Kevin Hausman | Belgium | 32,900 |
Jean-Philippe Diz Villanueva | Spain | 31,200 |
Martin Sougné | Belgium | 31,100 |
Luis Dias Barros | Luxembourg | 31,000 |
Pierre Scourneau | Belgium | 30,200 |
Lorenzo Van Den Hove | Belgium | 29,300 |
Samuel Vandenbroeck | Belgium | 28,000 |
Michaël Gathy | Belgium | 27,800 |
Salvatore Loforte | Belgium | 25,700 |
Vedat Herek | Belgium | 24,900 |
Georges Thelen | Belgium | 24,800 |
Tim Verheyen | Belgium | 23,800 |
Gianfranco Cecere | Belgium | 23,400 |
Marc Rotsaert | Belgium | 23,000 |
Filip Verboven | Belgium | 22,300 |
Kristof Segers | Belgium | 19,700 |
Daniel Dodet | Belgium | 14,500 |
Bjorn Geleyn | Belgium | 11,100 |
Brian Rausens | Belgium | 11,100 |
Petrus Van Oosterhout | Netherlands | 9,400 |
A acção regressará hoje para mais um dia de dez níveis, o dia 1c e amanhã o último dia inicial. Na Quinta-feira os jogadores que passarem esta fase juntar-se-ão para começar a jogar níveis de 75 minutos. Os updates ao vivo podem ser acompanhados na [URL="https://nl.pokernews.com/live-reporting/belgian-poker-
series-namur/belgian-poker-series-namur/"+]PokerNews.nl[/URL] e [URL="http:/
/www.pokerstarsblog.nl"+]PokerStarsBlog.nl[/URL] e se falares holandês, será com certeza mais fácil entender.