Lugar | Jogador | Prémio (EUR) | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | €124,584 | |
2 | ![]() | €76,982 | |
3 | ![]() | €53,426 | |
4 | ![]() | €37,529 | |
5 | ![]() | €26,676 | |
6 | ![]() | €19,181 | |
7 | ![]() | €13,948 | |
8 | ![]() | €13,948 | |
9 | ![]() | €10,261 | |
10 | ![]() | €10,261 | |
11 | ![]() | €7,629 | |
12 | ![]() | €7,629 | |
13 | ![]() | €5,731 | |
14 | €5,731 | ||
15 | ![]() | €5,731 | |
16 | ![]() | €5,731 | |
17 | ![]() | €5,731 | |
18 | €5,731 | ||
19 | ![]() | €4,360 | |
20 | ![]() | €4,360 | |
21 | €4,360 | ||
22 | ![]() | €4,360 | |
23 | ![]() | €4,360 | |
24 | ![]() | €4,360 | |
25 | ![]() | €3,339 | |
26 | ![]() | €3,339 | |
27 | ![]() | €3,339 | |
28 | ![]() | €3,339 | |
29 | ![]() | €3,339 | |
30 | ![]() | €3,339 | |
31 | ![]() | €2,616 | |
32 | ![]() | €2,616 | |
33 | ![]() | €2,616 | |
34 | ![]() | €2,616 | |
35 | ![]() | €2,616 | |
36 | ![]() | €2,616 |
2011 World Series of Poker Europe
Event #6: €1,620 Six-Handed Pot-Limit Omaha
Jogadores restantes 1 / 339