| Room | Table | Seat | Player | Country | ChipCount | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda | 600 | 1 | Ruslan Arstanaliyev | United States | 81,600 | 68 |
| Miranda | 600 | 2 | Michael Wasserman | United States | 67,200 | 56 |
| Miranda | 600 | 3 | Steven Keeter | United States | 72,500 | 60 |
| Miranda | 600 | 4 | Joseph Ruigomez | United States | 71,300 | 59 |
| Miranda | 600 | 5 | Jorden Fox | United States | 63,200 | 53 |
| Miranda | 600 | 6 | Zachary Gruneberg | United States | 72,400 | 60 |
| Miranda | 600 | 7 | Roman Rogovskyi | Ukraine | 97,100 | 81 |
| Miranda | 600 | 8 | Pete Chen | Taiwan | 107,500 | 90 |
| Miranda | 600 | 9 | Terry Grimes | United States | 26,800 | 22 |
| Miranda | 601 | 1 | Saya Ono | United States | 53,700 | 45 |
| Miranda | 601 | 2 | David Bagheri | United States | 94,800 | 79 |
| Miranda | 601 | 3 | Lara Gertzen | United States | 30,100 | 25 |
| Miranda | 601 | 4 | Jan Stein | United States | 46,900 | 39 |
| Miranda | 601 | 5 | Rodney Burgermeister | Canada | 23,800 | 20 |
| Miranda | 601 | 6 | Tarun Ravi | United States | 43,600 | 36 |
| Miranda | 601 | 7 | Nikolay Yosifov | Finland | 55,500 | 46 |
| Miranda | 601 | 8 | Michael Acevedo | Costa Rica | 60,600 | 51 |
| Miranda | 601 | 9 | Randy Pfeifer | United States | 108,700 | 91 |
| Miranda | 602 | 1 | Kevin Gerhart | United States | 35,500 | 30 |
| Miranda | 602 | 2 | James Hoeppner | United States | 11,100 | 9 |
| Miranda | 602 | 3 | Charles Hanson | United States | 68,500 | 57 |
| Miranda | 602 | 4 | Mark Kelsall | United States | 87,500 | 73 |
| Miranda | 602 | 5 | Gaurav Raina | United States | 19,000 | 16 |
| Miranda | 602 | 6 | Thomas Wheeler | United States | 28,800 | 24 |
| Miranda | 602 | 7 | Jasthi Kumar | United States | 46,200 | 39 |
| Miranda | 602 | 8 | Brian Brenneke | United States | 134,400 | 112 |
| Miranda | 602 | 9 | Ty Duong | United States | 29,600 | 25 |
| Miranda | 603 | 1 | Jason Mercier | United States | 91,000 | 76 |
| Miranda | 603 | 2 | Connor Schaeffer | United States | 40,600 | 34 |
| Miranda | 603 | 3 | Jacob Powers | United States | 59,700 | 50 |
| Miranda | 603 | 4 | Peter Nguyen | United States | 52,600 | 44 |
| Miranda | 603 | 5 | Adam Hendrix | United States | 16,700 | 14 |
| Miranda | 603 | 6 | Chris Edwards | United States | 137,800 | 115 |
| Miranda | 603 | 7 | Tom Koral | United States | 22,200 | 19 |
| Miranda | 603 | 8 | Andrew Hanna | United States | 108,800 | 91 |
| Miranda | 603 | 9 | Roman Valerstein | United States | 26,400 | 22 |
| Miranda | 604 | 1 | Artem Metalidi | Ireland | 45,200 | 38 |
| Miranda | 604 | 2 | Johnny Iturriria | United States | 29,000 | 24 |
| Miranda | 604 | 3 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | 50,300 | 42 |
| Miranda | 604 | 4 | Wai Ngai | United States | 77,000 | 64 |
| Miranda | 604 | 5 | Maxwell Lineberger | United States | 62,000 | 52 |
| Miranda | 604 | 6 | Xiu Song | Canada | 15,900 | 13 |
| Miranda | 604 | 7 | Joon Kim | United States | 39,200 | 33 |
| Miranda | 604 | 8 | Seunghwan Lee | United States | 95,900 | 80 |
| Miranda | 604 | 9 | Ronny Der | Canada | 25,100 | 21 |
| Miranda | 605 | 1 | Michael Brown | United States | 25,500 | 21 |
| Miranda | 605 | 2 | Laurie Tournier | Brazil | 34,700 | 29 |
| Miranda | 605 | 3 | Guanhua Hu | United States | 24,500 | 20 |
| Miranda | 605 | 4 | Kamran Munaf | United States | 29,000 | 24 |
| Miranda | 605 | 5 | Jeff Gross | United States | 18,200 | 15 |
| Miranda | 605 | 6 | Lawrence Engerman | United States | 183,400 | 153 |
| Miranda | 605 | 7 | Jaspal Brar | Canada | 133,200 | 111 |
| Miranda | 605 | 8 | Aviv [Removed:250] | United States | 92,400 | 77 |
| Miranda | 605 | 9 | Tim Converse | United States | 17,900 | 15 |
| Miranda | 606 | 1 | Brandon Townsend | United States | 79,800 | 67 |
| Miranda | 606 | 2 | William Conoley | United States | 72,100 | 60 |
| Miranda | 606 | 3 | Christian Sampaoli | Argentina | 49,900 | 42 |
| Miranda | 606 | 4 | Irina Batorevich | Russia | 26,700 | 22 |
| Miranda | 606 | 5 | Benjamin Mccoy | United States | 114,600 | 96 |
| Miranda | 606 | 6 | Tyler Branham | United States | 58,200 | 49 |
| Miranda | 606 | 7 | Arman Soltani | Canada | 18,400 | 15 |
| Miranda | 606 | 8 | Antonio Graham | United States | 62,600 | 52 |
| Miranda | 606 | 9 | Conrad Monica | United States | 58,700 | 49 |
| Miranda | 607 | 1 | Greg Collins | United States | 94,000 | 78 |
| Miranda | 607 | 2 | Tony Dam | United States | 53,200 | 44 |
| Miranda | 607 | 3 | Larry Wright | United States | 18,400 | 15 |
| Miranda | 607 | 4 | Carl Diveglia | United States | 70,000 | 58 |
| Miranda | 607 | 5 | Thai Tran | United States | 76,800 | 64 |
| Miranda | 607 | 6 | Martins Kleins | Latvia | 54,300 | 45 |
| Miranda | 607 | 7 | Vladimir Peck | United States | 56,300 | 47 |
| Miranda | 607 | 8 | Pavel Plesuv | Czech Republic | 105,100 | 88 |
| Miranda | 607 | 9 | Phillippe Ktorza | France | 40,200 | 34 |
| Miranda | 608 | 1 | Alexandre Sako | Brazil | 43,500 | 36 |
| Miranda | 608 | 2 | Jiahuan He | United States | 85,700 | 71 |
| Miranda | 608 | 3 | Jimes Chalabi | United States | 27,800 | 23 |
| Miranda | 608 | 4 | Dash Dudley | United States | 57,600 | 48 |
| Miranda | 608 | 5 | Alon Mizrahi | United States | 39,500 | 33 |
| Miranda | 608 | 6 | Spencer Champlin | United States | 18,400 | 15 |
| Miranda | 608 | 7 | Roberto Romanello | United Kingdom | 109,700 | 91 |
| Miranda | 608 | 8 | Rjoji Takaki | Italy | 47,000 | 39 |
| Miranda | 608 | 9 | Blair Hinkle | United States | 33,000 | 28 |
| Miranda | 609 | 1 | Sara Hall | United States | 47,700 | 40 |
| Miranda | 609 | 2 | Alessio Corsini | Italy | 31,200 | 26 |
| Miranda | 609 | 3 | Rok Gostisa | Brazil | 62,100 | 52 |
| Miranda | 609 | 4 | Attila Draskoczy | Canada | 40,600 | 34 |
| Miranda | 609 | 5 | Terry Schumacher | Ireland | 102,100 | 85 |
| Miranda | 609 | 6 | Christopher Dzoan | United States | 18,400 | 15 |
| Miranda | 609 | 7 | Huihan Wu | United States | 38,900 | 32 |
| Miranda | 609 | 8 | Nikolaus Teichert | United States | 40,500 | 34 |
| Miranda | 609 | 9 | Koustuv Datta | United States | 72,100 | 60 |
| Miranda | 610 | 1 | Champie Douglas | United States | 67,400 | 56 |
| Miranda | 610 | 2 | Veerab Zakarian | Canada | 23,500 | 20 |
| Miranda | 610 | 3 | Andrew Cha | United States | 27,400 | 23 |
| Miranda | 610 | 4 | Anthony Monaco | United States | 13,400 | 11 |
| Miranda | 610 | 5 | Benjamin Ector | United States | 80,600 | 67 |
| Miranda | 610 | 6 | Richard Davis | United States | 13,700 | 11 |
| Miranda | 610 | 7 | Enrico Bove | Italy | 33,700 | 28 |
| Miranda | 610 | 8 | Jens-Erik Hogberg | Spain | 10,100 | 8 |
| Miranda | 610 | 9 | Matthew Kwok | Canada | 75,100 | 63 |
| Miranda | 611 | 1 | Adam Asadoorian | United States | 49,100 | 41 |
| Miranda | 611 | 2 | Scott Bohlman | United States | 110,300 | 92 |
| Miranda | 611 | 3 | John Bresee | United States | 100,900 | 84 |
| Miranda | 611 | 4 | Aric Pluskat | United States | 123,600 | 103 |
| Miranda | 611 | 5 | Angeli Chacon | United States | 52,100 | 43 |
| Miranda | 611 | 6 | Craig Mcdowell | United Kingdom | 76,600 | 64 |
| Miranda | 611 | 7 | Gregory Hustad | United States | 86,100 | 72 |
| Miranda | 611 | 8 | Gerardo Flamm | United States | 8,000 | 7 |
| Miranda | 611 | 9 | David Inselberg | United States | 41,200 | 34 |
| Miranda | 612 | 1 | Troy Sprungl | United States | 121,400 | 101 |
| Miranda | 612 | 2 | Ronald Keren | United States | 17,300 | 14 |
| Miranda | 612 | 3 | Thu Tran | United States | 28,300 | 24 |
| Miranda | 612 | 4 | Leandro Rubinsztain | Norway | 26,400 | 22 |
| Miranda | 612 | 5 | Barry Wiedemann | United States | 29,900 | 25 |
| Miranda | 612 | 6 | Rick Basham | United States | 80,400 | 67 |
| Miranda | 612 | 7 | Nadezhda Magnus | United States | 14,400 | 12 |
| Miranda | 612 | 8 | Franklin Lo | United States | 47,600 | 40 |
| Miranda | 612 | 9 | Owais Ahmed | United States | 24,500 | 20 |
| Miranda | 613 | 1 | Brad Ruben | United States | 58,000 | 48 |
| Miranda | 613 | 2 | Mauricio Rodriguez | Chili | 63,500 | 53 |
| Miranda | 613 | 3 | Joshua Rothberg | United States | 65,100 | 54 |
| Miranda | 613 | 4 | Ocia Langner | United States | 16,600 | 14 |
| Miranda | 613 | 5 | Tom Bedell | Norway | 127,100 | 106 |
| Miranda | 613 | 6 | Arild Orsleie | United States | 30,900 | 26 |
| Miranda | 613 | 7 | Will Molson | Canada | 22,300 | 19 |
| Miranda | 613 | 8 | Christopher Roth | United States | 26,400 | 22 |
| Miranda | 613 | 9 | Muhammad Abdel Rahim | United States | 127,000 | 106 |
| Miranda | 614 | 1 | Trevor Klassen | Canada | 70,100 | 58 |
| Miranda | 614 | 2 | Orlando Moore | United States | 102,300 | 85 |
| Miranda | 614 | 3 | Lukas Rutkauskas | Australia | 23,600 | 20 |
| Miranda | 614 | 4 | Dennis Blieden | United States | 86,700 | 72 |
| Miranda | 614 | 5 | Dan Heimiller | United States | 127,300 | 106 |
| Miranda | 614 | 6 | Martin Lesjoe | Norway | 40,000 | 33 |
| Miranda | 614 | 7 | [Removed:14] | United States | 48,700 | 41 |
| Miranda | 614 | 8 | Steven Klein | Canada | 11,600 | 10 |
| Miranda | 614 | 9 | Sarah Bilney | Australia | 116,200 | 97 |
| Miranda | 615 | 1 | Kevin Creese | United States | 98,800 | 82 |
| Miranda | 615 | 2 | Kevin Eyster | United States | 78,700 | 66 |
| Miranda | 615 | 3 | Jeremiah Callahan | United States | 67,600 | 56 |
| Miranda | 615 | 4 | Domingos Fernandes | United States | 72,100 | 60 |
| Miranda | 615 | 5 | Kyle Merron | United States | 14,900 | 12 |
| Miranda | 615 | 6 | Miguel Solano | Sweden | 45,100 | 38 |
| Miranda | 615 | 7 | Rebecca Campbell | United States | 16,000 | 13 |
| Miranda | 615 | 8 | Richard Scott | United States | 42,000 | 35 |
| Miranda | 615 | 9 | Bradley Gordon | United States | 82,500 | 69 |
| Miranda | 616 | 1 | Shengxi Jiang | China | 36,700 | 31 |
| Miranda | 616 | 2 | Charley Mclean | United States | 24,400 | 20 |
| Miranda | 616 | 3 | [Removed:297] | United States | 157,700 | 131 |
| Miranda | 616 | 4 | Peter Bosen | Germany | 49,500 | 41 |
| Miranda | 616 | 5 | Govert Metaal | Netherlands | 52,700 | 44 |
| Miranda | 616 | 6 | Anton Astapau | Latvia | 36,000 | 30 |
| Miranda | 616 | 7 | Emil Gramatikov | United States | 12,400 | 10 |
| Miranda | 616 | 8 | Ardit Kurshumi | United States | 91,200 | 76 |
| Miranda | 616 | 9 | Joseph Alesna | United States | 19,400 | 16 |
| Miranda | 617 | 1 | Jonas Lauck | Germany | 63,800 | 53 |
| Miranda | 617 | 2 | David "ODB" Baker | United States | 59,300 | 49 |
| Miranda | 617 | 3 | Johannes Erfurth | India | 46,600 | 39 |
| Miranda | 617 | 4 | David Farah | United States | 103,300 | 86 |
| Miranda | 617 | 5 | Paul Volpe | United States | 138,200 | 115 |
| Miranda | 617 | 6 | Amy Fontaine | Italy | 69,500 | 58 |
| Miranda | 617 | 7 | David Schechter | United States | 69,300 | 58 |
| Miranda | 617 | 8 | Johnny Ngo | United States | 115,100 | 96 |
| Miranda | 617 | 9 | Mihails Morozovs | Latvia | 40,200 | 34 |
| Miranda | 618 | 1 | Dale Lancaster | United States | 43,700 | 36 |
| Miranda | 618 | 2 | Omar Zazay | United States | 17,100 | 14 |
| Miranda | 618 | 3 | Adam Owen | United Kingdom | 92,800 | 77 |
| Miranda | 618 | 4 | Xiao Jin | United States | 17,500 | 15 |
| Miranda | 618 | 5 | David Paredes | United States | 29,000 | 24 |
| Miranda | 618 | 6 | Baret Grigorian | United States | 20,600 | 17 |
| Miranda | 618 | 7 | Bart Hanson | United States | 15,300 | 13 |
| Miranda | 618 | 8 | Shaotong Chang | United States | 51,300 | 43 |
| Miranda | 618 | 9 | Albert Nguyen | Canada | 40,200 | 34 |
| Miranda | 619 | 1 | Nicola Renda | Italy | 22,300 | 19 |
| Miranda | 619 | 3 | Warne Young | United States | DNR | #WAARDE! |
| Miranda | 619 | 4 | Tai Nguyen | United States | 208,000 | 173 |
| Miranda | 619 | 5 | John David Rogers | United States | 45,800 | 38 |
| Miranda | 619 | 6 | John Lanese | United States | 55,100 | 46 |
| Miranda | 619 | 7 | Quan Chau | United States | 18,500 | 15 |
| Miranda | 619 | 8 | Weston Brown | United States | 5,500 | 5 |
| Miranda | 619 | 9 | Robert Hankins | United States | 118,000 | 98 |
| Miranda | 620 | 1 | Rafael Rojano Ramos | United States | 52,300 | 44 |
| Miranda | 620 | 2 | Benjamin Grise | United States | 51,400 | 43 |
| Miranda | 620 | 3 | Shai Tsarfaty | United States | 52,600 | 44 |
| Miranda | 620 | 4 | Arin Youssefian | United States | 84,800 | 71 |
| Miranda | 620 | 5 | Richard Dixon | United States | 124,100 | 103 |
| Miranda | 620 | 6 | Christopher Frank | Austria | 29,400 | 25 |
| Miranda | 620 | 7 | Nicholas Death | United Kingdom | 103,200 | 86 |
| Miranda | 620 | 8 | Eracles Panayiotou | United States | 69,600 | 58 |
| Miranda | 620 | 9 | DID NOT REPORT 3 | United States | 43,200 | 36 |
| Miranda | 621 | 1 | Joseph Di Rosa Rojas | Canada | 24,400 | 20 |
| Miranda | 621 | 2 | Gilles Frere | France | 89,700 | 75 |
| Miranda | 621 | 3 | Alon Butcher Guttman | United States | 79,500 | 66 |
| Miranda | 621 | 4 | Adam Johnson | United States | 41,600 | 35 |
| Miranda | 621 | 5 | Chunlei Yuan | United States | 201,400 | 168 |
| Miranda | 621 | 6 | Diane Walker | Canada | 37,000 | 31 |
| Miranda | 621 | 7 | Tony Dunst | United States | 102,600 | 86 |
| Miranda | 621 | 8 | Ly Dinh | United States | 69,800 | 58 |
| Miranda | 621 | 9 | Joris Springael | Belgium | 32,000 | 27 |
| Miranda | 622 | 1 | Kevin Gates | United States | 43,400 | 36 |
| Miranda | 622 | 2 | Sean Bartlett | United States | 101,300 | 84 |
| Miranda | 622 | 3 | Lisa Hamilton | United States | 15,900 | 13 |
| Miranda | 622 | 4 | Adam Duong | United States | 173,100 | 144 |
| Miranda | 622 | 5 | Kenny Dang | United States | 30,000 | 25 |
| Miranda | 622 | 6 | Mark Bansemer | United States | 44,900 | 37 |
| Miranda | 622 | 7 | Yuhei Sanada | Italy | 39,900 | 33 |
| Miranda | 622 | 8 | Ozgur Arda | Turkey | 56,600 | 47 |
| Miranda | 622 | 9 | David Kahn | United States | 11,500 | 10 |
| Miranda | 623 | 1 | Jesse Cohen | United States | 37,500 | 31 |
| Miranda | 623 | 2 | Maxim Sorokin | Italy | 62,700 | 52 |
| Miranda | 623 | 3 | Gerald Brumm | United States | 56,800 | 47 |
| Miranda | 623 | 4 | Oren Ram | Israel | 18,300 | 15 |
| Miranda | 623 | 5 | Ben Yu | United States | 83,800 | 70 |
| Miranda | 623 | 6 | Sharad Rao | India | 43,000 | 36 |
| Miranda | 623 | 7 | Paul Ephremsen | United Kingdom | 119,500 | 100 |
| Miranda | 623 | 8 | Alexander Roumeliotis | Sweden | 26,100 | 22 |
| Miranda | 623 | 9 | Jeremy Dresch | United States | 46,500 | 39 |
| Miranda | 624 | 1 | Adam White | United States | 31,100 | 26 |
| Miranda | 624 | 2 | Tolga Ural | United States | 67,000 | 56 |
| Miranda | 624 | 3 | Yury Parad | United States | 21,200 | 18 |
| Miranda | 624 | 4 | Adam Glasgow | United States | 73,900 | 62 |
| Miranda | 624 | 5 | Joey Spanne | United States | 26,400 | 22 |
| Miranda | 624 | 6 | Manami Hayamizu | Japan | 25,000 | 21 |
| Miranda | 624 | 7 | Mathew Hart | United States | 59,700 | 50 |
| Miranda | 624 | 8 | Amanda Canelakes | United States | 18,300 | 15 |
| Miranda | 624 | 9 | Eugene Todd | United States | 99,900 | 83 |
| Miranda | 625 | 1 | Tate Morgan | Austria | 53,900 | 45 |
| Miranda | 625 | 2 | Llan Boujenah | France | 46,200 | 39 |
| Miranda | 625 | 3 | Jerrimie Pacheco | United States | 12,400 | 10 |
| Miranda | 625 | 4 | Khou Fang | United States | 61,700 | 51 |
| Miranda | 625 | 5 | Michelle Keller | United States | 81,000 | 68 |
| Miranda | 625 | 6 | Katherine Barrese | United States | 26,300 | 22 |
| Miranda | 625 | 7 | Kevin Wang | United States | 111,500 | 93 |
| Miranda | 625 | 8 | Daniel Le | Canada | 88,500 | 74 |
| Miranda | 625 | 9 | Brian Giles | United States | 130,000 | 108 |
| Miranda | 626 | 1 | Benjamin Milstein | United States | 110,000 | 92 |
| Miranda | 626 | 2 | Matthew Marcou | United States | 14,700 | 12 |
| Miranda | 626 | 3 | Carlos Villamarin | United States | 84,500 | 70 |
| Miranda | 626 | 4 | Stephen Russo | United States | 71,800 | 60 |
| Miranda | 626 | 5 | Brandon Wong | United States | 14,100 | 12 |
| Miranda | 626 | 6 | Michael Buchmiller | United States | 60,800 | 51 |
| Miranda | 626 | 7 | Elliott Zaydman | United States | 37,100 | 31 |
| Miranda | 626 | 8 | John Sova | United States | 68,800 | 57 |
| Miranda | 626 | 9 | Scott Zakheim | United States | 47,600 | 40 |
| Miranda | 627 | 1 | Jeremy Hill | United States | 71,400 | 60 |
| Miranda | 627 | 2 | James Agate | United States | 68,800 | 57 |
| Miranda | 627 | 3 | Timothy Miles | United States | 90,000 | 75 |
| Miranda | 627 | 4 | Jorge Corral | Israel | 153,200 | 128 |
| Miranda | 627 | 5 | Timothy Rowland | United Kingdom | 47,900 | 40 |
| Miranda | 627 | 6 | Gary Herstein | United States | 95,000 | 79 |
| Miranda | 627 | 7 | Bledar Shaholli | United States | 127,700 | 106 |
| Miranda | 627 | 8 | Dejuante Alexander | United States | 148,200 | 124 |
| Miranda | 627 | 9 | Scott Epstein | United States | 28,200 | 24 |
| Miranda | 628 | 1 | Fawz Bennis | United States | 25,400 | 21 |
| Miranda | 628 | 2 | Thomas Penza | United States | 79,100 | 66 |
| Miranda | 628 | 3 | Ronald Miller | United States | 56,100 | 47 |
| Miranda | 628 | 4 | James Anzaldua | United States | 31,200 | 26 |
| Miranda | 628 | 5 | Joshua Beckley | United States | 35,000 | 29 |
| Miranda | 628 | 6 | Scott Woods | United States | 62,400 | 52 |
| Miranda | 628 | 7 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 35,700 | 30 |
| Miranda | 628 | 8 | Denis Noykin | Russia | 19,800 | 17 |
| Miranda | 628 | 9 | Christopher Orme | United States | 36,700 | 31 |
| Miranda | 629 | 1 | Matt Stout | United States | 141,100 | 118 |
| Miranda | 629 | 2 | Johanssy Joseph | United States | 61,700 | 51 |
| Miranda | 629 | 3 | Phong Nguyen (WA) | United States | 62,100 | 52 |
| Miranda | 629 | 4 | Nicholas Pupillo | United States | 75,000 | 63 |
| Miranda | 629 | 5 | Christopher Soyza | United States | 41,000 | 34 |
| Miranda | 629 | 6 | Li Fu | China | 20,300 | 17 |
| Miranda | 629 | 7 | Dorin Tomacu | United States | 46,200 | 39 |
| Miranda | 629 | 8 | Joe Gotlieb | United States | 19,100 | 16 |
| Miranda | 629 | 9 | Ryan Campagna | Canada | 99,500 | 83 |
| Miranda | 630 | 2 | Jeffrey Fielder | United States | 146,000 | 122 |
| Miranda | 630 | 3 | Casey Bullock | United States | 21,000 | 18 |
| Miranda | 630 | 4 | Michael Gonzalez | United States | 139,100 | 116 |
| Miranda | 630 | 5 | James Cerrotta | United States | 56,500 | 47 |
| Miranda | 630 | 6 | Floyd Bangerter | United States | 50,600 | 42 |
| Miranda | 630 | 7 | Sheena Datt | United States | 27,800 | 23 |
| Miranda | 630 | 8 | Mike Landers | United States | 55,600 | 46 |
| Miranda | 630 | 9 | Richard Pace | United States | 51,800 | 43 |
| Miranda | 631 | 1 | DID NOT REPORT 1 | United States | 2,600 | 2 |
| Miranda | 631 | 2 | Neng Lee | United States | 214,700 | 179 |
| Miranda | 631 | 3 | Paul Hebert | United States | 24,300 | 20 |
| Miranda | 631 | 4 | Rory Anderson | United States | 50,200 | 42 |
| Miranda | 631 | 5 | Samuel Bernstein | United States | 88,500 | 74 |
| Miranda | 631 | 6 | Matt Russell | United States | 89,200 | 74 |
| Miranda | 631 | 7 | Tobias Schwecht | Austria | 54,800 | 46 |
| Miranda | 631 | 8 | Matt Wilkins | Canada | 117,800 | 98 |
| Miranda | 631 | 9 | Dominic Cullen | United Kingdom | 103,300 | 86 |
| Miranda | 632 | 1 | Javier Gomez | United States | 67,100 | 56 |
| Miranda | 632 | 2 | Shannon Shorr | United States | 46,300 | 39 |
| Miranda | 632 | 3 | James Calderaro | United States | 70,800 | 59 |
| Miranda | 632 | 4 | Justin Harvell | United States | 28,100 | 23 |
| Miranda | 632 | 5 | Anthony Spinella | United States | 30,600 | 26 |
| Miranda | 632 | 6 | Anders Hagen | Norway | 121,000 | 101 |
| Miranda | 632 | 7 | David Miller | United States | 30,600 | 26 |
| Miranda | 632 | 8 | Howard Mann | United States | 55,800 | 47 |
| Miranda | 632 | 9 | Farhad Jamasi | United States | 48,500 | 40 |
| Miranda | 633 | 1 | Charles Bailey | United States | 25,500 | 21 |
| Miranda | 633 | 2 | Victor Chong | United States | 8,100 | 7 |
| Miranda | 633 | 3 | Peter Lawson | United States | 22,300 | 19 |
| Miranda | 633 | 4 | Scott Vetter | United States | 25,100 | 21 |
| Miranda | 633 | 5 | Jeff Sluzinski | United States | 57,600 | 48 |
| Miranda | 633 | 6 | Duke Nguyen | United States | 49,200 | 41 |
| Miranda | 633 | 7 | Laurent Manderlier | Belgium | 264,800 | 221 |
| Miranda | 633 | 8 | Samuel Vonkennel | United States | 55,700 | 46 |
| Miranda | 633 | 9 | Mike Leah | Canada | 14,300 | 12 |
| Miranda | 634 | 1 | Romica Mihailov | France | 14,900 | 12 |
| Miranda | 634 | 2 | Nathaniel Stokes | United States | 26,800 | 22 |
| Miranda | 634 | 3 | Olli Korhonen | Finland | 13,300 | 11 |
| Miranda | 634 | 4 | Mike Chiappetta | United States | 89,900 | 75 |
| Miranda | 634 | 5 | Linglin Zeng | China | 75,500 | 63 |
| Miranda | 634 | 6 | Raymond Henson | United States | 58,500 | 49 |
| Miranda | 634 | 7 | Ryan Smith (CAN) | Canada | 24,900 | 21 |
| Miranda | 634 | 8 | Rajasekhara Munnangi | United States | 37,700 | 31 |
| Miranda | 634 | 9 | Roland Pieterman | United States | 43,400 | 36 |
| Miranda | 635 | 1 | Gustavo Pinto | Brazil | 28,400 | 24 |
| Miranda | 635 | 2 | Cyril Chamathil | United States | 38,100 | 32 |
| Miranda | 635 | 3 | Makarova Yuliya | United States | 13,100 | 11 |
| Miranda | 635 | 4 | Tin Lee | United Kingdom | 37,700 | 31 |
| Miranda | 635 | 5 | Daniel Strelitz | United States | 77,200 | 64 |
| Miranda | 635 | 6 | Upeshka De Silva | United States | 91,900 | 77 |
| Miranda | 635 | 7 | Joe Firova | United States | 130,460 | 109 |
| Miranda | 635 | 8 | Omer Savir | United States | 36,500 | 30 |
| Miranda | 635 | 9 | John Hutchinson | United States | 50,100 | 42 |
| Miranda | 636 | 1 | Ian Gavlick | United States | 35,500 | 30 |
| Miranda | 636 | 2 | Rick Alvarado | United States | 53,700 | 45 |
| Miranda | 636 | 3 | Thomas Taylor | Canada | 57,100 | 48 |
| Miranda | 636 | 4 | Dustin Goldklang | United States | 135,000 | 113 |
| Miranda | 636 | 5 | Christoffer Braathen | Norway | 43,500 | 36 |
| Miranda | 636 | 6 | Adam Hussen | Canada | 54,600 | 46 |
| Miranda | 636 | 7 | Jean Delay | United States | 100,700 | 84 |
| Miranda | 636 | 8 | Emil Ekvardt | Sweden | 44,800 | 37 |
| Miranda | 636 | 9 | Clayton Schmeisser | United States | 49,700 | 41 |
| Miranda | 637 | 1 | Jacques Guenni | France | 18,900 | 16 |
| Miranda | 637 | 2 | Johnny D'Silva | India | 19,400 | 16 |
| Miranda | 637 | 3 | Daniel Wilson | Ireland | 27,900 | 23 |
| Miranda | 637 | 4 | Brian Hastings | United States | 16,800 | 14 |
| Miranda | 637 | 5 | David Bach | United States | 78,700 | 66 |
| Miranda | 637 | 7 | Robert Campbell | United States | 32,000 | 27 |
| Miranda | 637 | 8 | Cooper Caywood | United States | 43,000 | 36 |
| Miranda | 637 | 9 | Bernard Schrader | United States | 22,700 | 19 |
| Miranda | 638 | 1 | Svetlozar Nestorov | United States | 55,400 | 46 |
| Miranda | 638 | 2 | Jed Hoffman | United States | 16,700 | 14 |
| Miranda | 638 | 3 | Benjamin Reinhart | United States | 34,500 | 29 |
| Miranda | 638 | 4 | Sergio Benso | Italy | 79,800 | 67 |
| Miranda | 638 | 5 | Robert Flowers | United States | 2,700 | 2 |
| Miranda | 638 | 6 | Thomas Muehloecker | Austria | 70,700 | 59 |
| Miranda | 638 | 7 | Sarah Pluard | United States | 68,900 | 57 |
| Miranda | 638 | 8 | Andrew Hedley | United Kingdom | 50,800 | 42 |
| Miranda | 638 | 9 | Edward Sather | United States | 49,100 | 41 |
| Miranda | 639 | 1 | Steve Karp | United States | 81,700 | 68 |
| Miranda | 639 | 2 | Louis Cheffy | United States | 45,300 | 38 |
| Miranda | 639 | 3 | Fiodor Lavagetto | Italy | 140,100 | 117 |
| Miranda | 639 | 4 | Joseph Elpayaa | United States | 75,600 | 63 |
| Miranda | 639 | 5 | Ryan Buckholtz | United States | 163,900 | 137 |
| Miranda | 639 | 6 | Jimmy Guerrero | France | 42,000 | 35 |
| Miranda | 639 | 7 | Garrett Beckman | United States | 60,600 | 51 |
| Miranda | 639 | 8 | Joao Vieira | Portugal | 54,400 | 45 |
| Miranda | 639 | 9 | Jesus Espinosa | Spain | 27,800 | 23 |
| Miranda | 640 | 1 | Andrew Gilmore | United States | 41,900 | 35 |
| Miranda | 640 | 2 | Laura Sadowski | United States | 15,600 | 13 |
| Miranda | 640 | 3 | Masoud Tavangari | Canada | 40,200 | 34 |
| Miranda | 640 | 4 | Eric Dam | United States | 25,000 | 21 |
| Miranda | 640 | 5 | Zachary Smiley | United States | 122,300 | 102 |
| Miranda | 640 | 6 | Timothy Sheehan | United States | 193,100 | 161 |
| Miranda | 640 | 7 | Frederico Barbosa | United States | 32,500 | 27 |
| Miranda | 640 | 8 | Peter Vitantonio | United States | 67,900 | 57 |
| Miranda | 640 | 9 | Vance Essak | United States | 42,700 | 36 |
| Miranda | 641 | 1 | Ricardo Abundis | United States | 26,300 | 22 |
| Miranda | 641 | 2 | Matthew Copley | United Kingdom | 18,700 | 16 |
| Miranda | 641 | 3 | Lorena Chiquillo | United States | 126,700 | 106 |
| Miranda | 641 | 4 | Warren Janney | United States | 91,800 | 77 |
