Final Table Time
Nível 33
: Blinds 150,000/300,000, 600,000 ante
| Table | Seat | Player | Country | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | Luke Richard | United States | 1,325,000 | 4 |
| 87 | 2 | Andy Black | Ireland | 2,600,000 | 9 |
| 87 | 3 | Gabriel Schroeder | Brazil | 14,500,000 | 48 |
| 87 | 4 | Joel Wertheimer | United States | 4,300,000 | 14 |
| 87 | 5 | Elson Lima | United States | 9,000,000 | 30 |
| 87 | 6 | Jordan Jayne | United States | 9,500,000 | 32 |
| 87 | 7 | Daniel Lowery | United States | 6,350,000 | 21 |
| 87 | 8 | Ryan Goindoo | Trinidad and Tobago | 3,000,000 | 10 |
| 87 | 9 | Jonathan Akiba | United States | 2,000,000 | 7 |
| 87 | 10 | Jose Brito | Portugal | 2,750,000 | 9 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
14,500,000
5,450,000
|
5,450,000 |
|
|
||
|
|
9,500,000
2,200,000
|
2,200,000 |
|
|
9,000,000 | |
|
|
6,350,000
1,050,000
|
1,050,000 |
|
|
4,300,000
4,500,000
|
4,500,000 |
|
|
3,000,000
300,000
|
300,000 |
|
|
2,750,000
2,750,000
|
2,750,000 |
|
|
2,600,000
225,000
|
225,000 |
|
|
2,000,000
975,000
|
975,000 |
|
|
1,325,000
700,000
|
700,000 |