| Lugar | Jogador | Prémio (USD) | |
|---|---|---|---|
| 1 | $71,580 | ||
| 2 | $44,232 | ||
| 3 | $31,176 | ||
| 4 | $22,349 | ||
| 5 | $16,299 | ||
| 6 | $12,097 | ||
| 7 | $9,140 | ||
| 8 | $7,032 | ||
| 9 | $5,512 | ||
| 10 | $4,402 | ||
| 11 | $4,402 | ||
| 12 | $4,402 | ||
| 13 | $3,584 | ||
| 14 | $3,584 | ||
| 15 | $3,584 | ||
| 16 | $2,975 | ||
| 17 | $2,975 | ||
| 18 | $2,975 | ||
| 19 | $2,520 | ||
| 20 | $2,520 | ||
| 21 | $2,520 | ||
| 22 | $2,520 | ||
| 23 | $2,520 | ||
| 24 | $2,520 | ||
| 25 | $2,520 | ||
| 26 | $2,520 | ||
| 27 | $2,520 | ||
| 28 | $2,520 | ||
2019 World Series of Poker
Event #81: $1,500 50th Annual Bracelet Winners Only No-Limit Hold'em
Jogadores restantes 1 / 185


























