| Nível | Big blind | Big blind | Ante |
|---|---|---|---|
| 1 | NLFCD & 2-7 NL: 125-ante, 50/75 blinds | ||
| 2 | NLFCD & 2-7 NL: 150-ante, 50/100 blinds | ||
| 3 | NLFCD & 2-7 NL: 225-ante, 75/150 blinds | ||
| 4 | NLFCD & 2-7 NL: 300-ante, 100/200 blinds | ||
| 5 | NLFCD & 2-7 NL: 450-ante, 150/300 blinds | ||
| 6 | NLFCD & 2-7 NL: 600-ante, 200/400 blinds | ||
| 7 | NLFCD & 2-7 NL: 750-ante, 250/500 blinds | ||
| 8 | NLFCD & 2-7 NL: 750-ante, 250/500 blinds | ||
| 9 | NLFCD & 2-7 NL: 900-ante, 300/600 blinds | ||
| 10 | NLFCD & 2-7 NL: 1,200-ante, 400/800 blinds | ||
| 11 | NLFCD & 2-7 NL: 1,500-ante, 500/1,000 blinds | ||
| 12 | NLFCD & 2-7 NL: 1,800-ante, 600/1,200 blinds | ||
| 13 | NLFCD & 2-7 NL: 2,400-ante, 800/1,600 blinds | ||
| 14 | NLFCD & 2-7 NL: 3,000-ante, 1,000/2,000 blinds | ||
| 15 | NLFCD & 2-7 NL: 3,600-ante, 1,200/2,400 blinds | ||
| 16 | NLFCD & 2-7 NL: 4,500-ante, 1,500/3,000 blinds | ||
| 17 | NLFCD & 2-7 NL: 6,000-ante, 2,000/4,000 blinds | ||
| 18 | NLFCD & 2-7 NL: 7,500-ante, 2,500/5,000 blinds | ||
| 19 | NLFCD & 2-7 NL: 9,000-ante, 3,000/6,000 blinds | ||
| 20 | NLFCD & 2-7 NL: 12,000-ante, 4,000/8,000 blinds | ||
| 21 | NLFCD & 2-7 NL: 15,000-ante, 5,000/10,000 blinds | ||
| 22 | NLFCD & 2-7 NL: 18,000-ante, 6,000/12,000 blinds | ||
| 23 | NLFCD & 2-7 NL: 24,000-ante, 8,000/16,000 blinds | ||
| 24 | NLFCD & 2-7 NL: 30,000-ante, 10,000/20,000 blinds | ||
| 25 | NLFCD & 2-7 NL: 36,000-ante, 12,000/24,000 blinds | ||
2019 World Series of Poker
Event #43: $2,500 Mixed Big Bet
Jogadores restantes 1 / 218