Event #39: $2,500 Pot-Limit Hold'em/Omaha
Dia 2 Concluído
Event #39: $2,500 Pot-Limit Hold'em/Omaha
Dia 2 Concluído
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
|
452,000 | |
|
||
![]() |
448,000 | |
|
||
|
377,000 | |
|
||
![]() |
359,000 | |
|
||
![]() |
290,000 | |
|
||
![]() |
268,000 | 60,000 |
|
||
![]() |
249,000 | 1,000 |
|
||
![]() |
249,000 | |
|
||
![]() |
247,000 | |
|
||
![]() |
213,000 | |
|
||
|
172,000 | |
|
||
![]() |
166,000 | |
|
||
![]() |
165,000 | |
|
||
![]() |
158,000 | |
|
||
![]() |
153,000 | |
![]() |
145,000 | |
|
||
![]() |
104,000 | |
|
||
![]() |
93,000 | -357,000 |
|
||
![]() |
84,000 | -2,000 |
|
||
![]() |
62,000 | -4,000 |
|
||
![]() |
50,000 | |
|
||
|
42,000 | |
|
David Lestock entra no dia 3 como chip leader (452,000) e ena sua perseguição estão Kyle Zartman e Cameron New, com 450,000 e 448,000 fichas respectivamente.
O dia de hoje começou com 131 jogadores e no final do dia restam apenas 22. Entre as baixas estão Dani Stern, Eli Elezra, e os Team PokerStars Pro Barry Greenstein e JP Kelly, todos caíram ainda antes da bubble rebentar.
David Williams chegou a ter mais de 5 vezes a média de fichas e foi ele o responsável pela eliminação de Greg Lee, o bubble boy. Ainda que tenha mostrado muita força, Williams acabou por cair já perto do final do dia em 24º lugar ($9,223). O seus dois pares não foram suficientes para bater o set do adversário.
Ainda em jogo e sob os nosso radares estão Scott Clements, Rami Boukai, David Baker e o sempre engraçado Carter Gill.
A acção volta amanhã às 23:00 ao Live Report PT.PokerNews.
Lugar | Nome | Chip Count |
---|---|---|
1 | Roger Hairabedian | 66,000 |
2 | Wilfried Harig | 166,000 |
3 | David Baker | 247,000 |
4 | Mitch Schock | 158,000 |
5 | -vazio- | |
6 | Rami Boukai | 104,000 |
7 | Jens Hansen | 50,000 |
8 | Jonas Mackoff | 290,000 |
9 | [Removed:326] | 172,000 |
Lugar | Nome | Chip Counts |
---|---|---|
1 | Nathan Wade | 42,000 |
2 | David Lestock | 452,000 |
3 | Cameron New | 448,000 |
4 | Claudio Rinaldi | 86,000 |
5 | -vazio- | |
6 | -vazio- | |
7 | Rodney Brown | 249,000 |
8 | Jan Fernandez | 165,000 |
9 | Joe Hachem | 153,000 |
Lugar | Nome | Chip Counts |
---|---|---|
1 | Kyle Zartman | 93,000 |
2 | Carsten Joh | 145,000 |
3 | Tyler Patterson | 268,000 |
4 | James Vanneman | 377,000 |
5 | -vazio- | |
6 | Eugene Du Plessis | 213,000 |
7 | -vazio- | |
8 | Carter Gill | 248,000 |
9 | Scott Clements | 359,000 |
Estamos de volta ao Rio para a realização do dia 2 do Evento #39. Na liderança do mesmo está o Team PokerStars Pro David Williams com 137,700 fichas.
O dia de hoje vai ver o torneio entrar nos prémios (63) e com toda a certeza vai ver também o field ser reduzido a um número muito pequeno de jogadores.
Para além de Williams em jogo está ainda Scott Clements, quatro em fichas com 108,700 e Adam Junglen, quinto com 90,000. Para além destes e um pouco mais longe do topo estão Humberto Brenes, Erica Schoenberg, Bill Chen e Mitch Schock.
Será com toda a certeza um dia interessante!
A qualificação para o $15,000 Main Event Passport Freeroll já começou. Para te qualificares precisas de abrir uma conta na PokerStars aberta via PokerNews usando o código: PORTUGUESEPOKERNEWS. Depois tens de fazer um depósito mínimo e ganhar 75 VPPs de 1 de Junho (00:00) a 26 de Junho 26 (23:59). O freerooll realiza-se no dia 30 de Junho às 15:00 EDT.
As World Series of Poker 2011 já decorrem a todo vapor, podes ver toda a acção em directo e exclusivo no nosso Live Report, apresentado pela PokerStars. Para além de te mostrar tudo o que por lá se passa, queremos mesmo que vás até Las Vegas, e de borla.
Os jogadores com conta na PokerStars aberta via PokerNews estão outra vez habilitados a um grande prémio, é já dia 30 de Junho. O $15,000 Main Event Passport Freeroll vai atribuir um pacote de $13,000 para jogar um Main Event e distribuirá $2,000 pelos restantes participantes no torneio, o dinheiro será distribuído segundo a tabela normal de pagamentos da PokerStars.
Como podes participar?
Se ainda não tens uma conta na PokerStars aberta via PokerNews precisas de arranjar uma rapidamente. Depois, tens de fazer um depósito mínimo e ganhar 75 VPPs de 1 de Junho (00:00) a 26 de Junho 26 (23:59). Este freeroll não é apenas para novos jogadores, os jogadores que já têm conta na PokerStars aberta pela PokerNews também podem participar, apenas necessitam de fazer os pontos necessários para o "buy-in." Todos os jogadores que se qualifiquem para o torneio têm de fazer o registo manualmente.
Embora 75 VPPs possam parecer muito, na verdade são menos de $13 em rake. É o equivalente a 250 mãos de $1/$2 limit hold'em ou 400 mãos de $0.25/$0.50 no-limit hold'em, ou 13 x $11 SNGs.
{id:9089}
O vencedor deste torneio pode escolher qual dos Main Events quer jogar.
Ganha este Passaporte Main Event e recebe um pacote de $13,000 que inclui o buy-in de um Main Event, hotel e dinheiro para gastar. Depois de o ganhares apenas tens de decidir o que queres jogar, podes jogar o EPT de Vilamoura, Londres, o PCA 2012, ou outro torneio à tua escolha.
Em Junho temos $30,000 para oferecer em freerolls na PokerStars e este freeroll de $15,000 apenas para jogadores PokerNews. Faz já o download PokerStars e ganha 75 VPPs antes que seja tarde demais. Não te esqueças de usar o marketing code, "PORTUGUESEPOKERNEWS", e o código de bónus, "STARS600", terás direito a um bónus de 100% até $600.
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
275 | 1 | James Vanneman | 44,100 |
275 | 2 | Eli Elezra | 14,700 |
275 | 3 | Trevor Whiteway | 23,100 |
275 | 4 | Cameron New | 43,500 |
275 | 5 | Alexander Hering | 12,600 |
275 | 6 | Eric Houlihan | 28,800 |
275 | 7 | Quinn Do | 35,800 |
275 | 8 | David Hedley | 55,800 |
275 | 9 | Mike Schneider | 38,100 |
276 | 1 | Mitch Schock | 121,600 |
276 | 2 | Fabien Perrot | 12,600 |
276 | 3 | Ashkan Razavi | 115,000 |
276 | 4 | Dan Santoro | 13,200 |
276 | 5 | Eugene Du Plessis | 29,400 |
276 | 6 | Mark Gallagher | 29,200 |
276 | 7 | Stephen Chidwick | 44,000 |
276 | 8 | Sebastion Saffari | 27,600 |
276 | 9 | Sonu Sharma | 23,000 |
277 | 1 | Patrick Miles | 37,000 |
277 | 2 | Ryan Milisits | 18,000 |
277 | 3 | Scott Clements | 108,700 |
277 | 4 | Kevin Allen | 16,400 |
277 | 5 | Amnon Filippi | 17,500 |
277 | 6 | Inesa Paberzs | 57,200 |
277 | 7 | Andrew Weisner | 9,300 |
277 | 8 | Clayton Newman | 28,200 |
277 | 9 | Jason Potter | 26,600 |
278 | 1 | Lee Grove | 76,100 |
278 | 2 | Annette Obrestad | 20,300 |
278 | 3 | Jeanphilippe Leandri | 22,600 |
278 | 4 | Wilfried Harig | 37,200 |
278 | 5 | David Lestock | 76,200 |
278 | 6 | Adam Junglen | 90,000 |
278 | 7 | Nathan Wade | 21,300 |
278 | 8 | Pramesh Bansi | 12,500 |
278 | 9 | Davidi Kitai | 37,800 |
281 | 1 | Mark Radoja | 15,000 |
281 | 2 | Tyler Smith | 17,300 |
281 | 3 | Sean Grover | 72,000 |
281 | 4 | Peter Clark | 17,900 |
281 | 5 | Austin Marks | 10,000 |
281 | 6 | James Sowers | 13,400 |
281 | 7 | Cedric Adam | 34,200 |
281 | 8 | Rodney Brown | 43,900 |
281 | 9 | Christopher Landgraff | 16,900 |
282 | 1 | Tom Schneider | 40,200 |
282 | 2 | Barry Greenstein | 13,500 |
282 | 3 | Tony Cousineau | 6,200 |
282 | 4 | Erica Schoenberg | 21,000 |
282 | 5 | Mohsin Charania | 47,800 |
282 | 6 | Jonas Mackoff | 58,200 |
282 | 7 | Daniel Fuhs | 17,200 |
282 | 8 | Robert Saltiel | 43,200 |
282 | 9 | Tyler Patterson | 77,800 |
283 | 1 | Konstantin Bucherl | 36,660 |
283 | 2 | Randy Cherkas | 31,200 |
283 | 3 | Athipoo Phahurat | 65,600 |
283 | 4 | Carsten Joh | 69,300 |
283 | 5 | Adam Wessley | 50,700 |
283 | 6 | David Williams | 137,700 |
283 | 7 | Franklin Grigsby | 39,200 |
283 | 8 | Darryll Fish | 26,200 |
283 | 9 | Mark Davidoff | 19,300 |
284 | 1 | Kyle Zartman | 28,500 |
284 | 2 | Patrick Coughlin | 18,700 |
284 | 3 | Todd Bryson | 10,700 |
284 | 4 | Daniel Studer | 37,000 |
284 | 5 | Bill Chen | 37,700 |
284 | 6 | Dominykas Karmazinas | 70,500 |
284 | 7 | Frederic Bussot | 35,100 |
284 | 8 | Van Marcus | 37,950 |
284 | 9 | James Mitchell | 44,000 |
287 | 1 | Andrew Nguyen | 20,700 |
287 | 2 | Jonathan Zarin | 12,900 |
287 | 3 | William Romaine | 14,000 |
287 | 4 | David Baker | 65,300 |
287 | 5 | Martin Fynbo | 9,000 |
287 | 7 | Jan-Peter Jachtmann | 49,000 |
287 | 8 | Tyler Hamade | 20,100 |
287 | 9 | Robert [Removed:292] | 29,500 |
288 | 1 | Stewart Yancik | 35,800 |
288 | 2 | Michel Abecassis | 12,200 |
288 | 3 | Daniel Dasilva | 12,300 |
288 | 4 | Vinh Ho | 35,000 |
288 | 5 | [Removed:326] | 19,700 |
288 | 6 | Carter Gill | 69,900 |
288 | 7 | David Clark | 54,900 |
288 | 8 | Joshua Budin | 41,300 |
288 | 9 | Bryce Yockey | 65,600 |
289 | 1 | Karen Sarkisyan | 55,400 |
289 | 2 | Raul Paez | 25,000 |
289 | 3 | Owais Ahmed | 33,600 |
289 | 4 | Rami Boukai | 44,500 |
289 | 5 | Jared Jaffee | 23,300 |
289 | 6 | Donnacha Odea | 10,600 |
289 | 7 | Stephen Ladowsky | 18,000 |
289 | 8 | Jyri Merivirta | 16,200 |
289 | 9 | Santkumar Chopra | 30,600 |
290 | 1 | Joshua Field | 19,700 |
290 | 2 | Brian Schwartz | 67,600 |
290 | 3 | David Ashby | 30,900 |
290 | 4 | Roger Easterday | 20,200 |
290 | 5 | Roger Hairabedian | 12,700 |
290 | 6 | Jens Hansen | 27,100 |
290 | 8 | Scott Potempa | 17,800 |
290 | 9 | Donny Carlton | 35,200 |
293 | 1 | Jonas Entin | 54,000 |
293 | 2 | Francis Cagney | 33,300 |
293 | 3 | Juha Vilkki | 12,000 |
293 | 4 | Wilson Chan | 32,800 |
293 | 5 | Barny Boatman | 16,700 |
293 | 7 | Humberto Brenes | 15,500 |
293 | 9 | Scott Gledhill | 18,600 |
294 | 1 | Attila Kovesi | 36,700 |
294 | 2 | Sergey Altbregin | 71,300 |
294 | 3 | Eugene Bauerlein | 3,300 |
294 | 4 | JP Kelly | 18,500 |
294 | 5 | Gregory Lee | 12,300 |
294 | 6 | Siegfried Stockinger | 52,200 |
294 | 8 | Eric Ladny | 6,800 |
295 | 2 | Nataliya Yakovleva | 12,500 |
295 | 3 | Daniel Stern | 13,200 |
295 | 4 | Mark Dickstein | 27,900 |
295 | 5 | Joe Hachem | 33,000 |
295 | 6 | Nessim Hadiji | 20,500 |
295 | 7 | Pat Pezzin | 10,000 |
295 | 8 | Claudio Rinaldi | 30,400 |
295 | 9 | Stephen Sola | 64,600 |
Event #39: $2,500 Pot-Limit Hold'em/Omaha
Dia 2 Iniciado