| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 100 | Ron Jenkins | $3,106 |
| 101 | Vincent Lepore | $3,106 |
| 102 | Bradford Weiss | $3,106 |
| 103 | Calogero Maltese | $3,106 |
| 104 | Ronnie Williams | $3,106 |
| 105 | Charles Sewell | $3,106 |
| 106 | Eric Stemp | $3,106 |
| 107 | Samir Hanna | $3,106 |
| 108 | Alden Hermansen | $3,106 |
| 109 | Edwin St. Amour | $3,106 |
| 110 | George Tsukamoto | $3,106 |
| 111 | Dwight Koch | $3,106 |
| 112 | Alfred Collins | $ 3,106 |
| 113 | William Hou | $3,106 |
| 114 | William Steffin | $3,106 |
| 115 | David Kopp | $3,106 |
| 116 | Alan Miles | $3,106 |
| 117 | James Thomas | $3,106 |
| 118 | Andrew Garvin | $3,106 |
| 119 | Frank Juarez | $3,106 |
2011 World Series of Poker
| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 81 | Sirous Jamshidi | $4,254 |
| 82 | Timothy Peters | $4,254 |
| 83 | Donald Umphries | $4,254 |
| 84 | Ernesto Gonzalez | $4,254 |
| 85 | Richard Simone | $4,254 |
| 86 | Hollis Barnhart | $4,254 |
| 87 | Tim Thorpe | $4,254 |
| 88 | Mike Sica | $4,254 |
| 89 | Edward Rudd | $4,254 |
| 90 | Jim Voigt | $4,254 |
| 91 | Carl Merkling | $3,613 |
| 92 | Elaine Colton | $3,613 |
| 93 | Joseph Davidman | $3,613 |
| 94 | Monte Kapple | $3,613 |
| 95 | Michael Bienenstock | $3,613 |
| 96 | William Ellis | $3,613 |
| 97 | Edward Balchen | $3,613 |
| 98 | Jeffrey Granowsky | $3,613 |
| 99 | Michael Rabith | $3,613 |
Apanhamos Anthony Hornyak a fazer um call para por dois jogadores em risco, o primeiro segurava 
e fez shove de50,000, já o segundo tinha 
e colocou as suas ultimas 70,000.
Hornyak dominava a situação com o seu 
e a board 



não alterou a situação. A stack de Hornyak está agora perto das 350,000 fichas e está em grande forma para esta altura do torneio.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
345,000
316,200
|
316,200 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
480,000
10,000
|
10,000 |
|
|
460,000
25,000
|
25,000 |
|
|
370,000
45,000
|
45,000 |
|
|
||
|
|
340,000
140,000
|
140,000 |
|
|
305,000
55,000
|
55,000 |
|
|
295,000
15,000
|
15,000 |
|
|
190,000 | |
|
|
140,000
47,000
|
47,000 |
|
|
126,000
16,000
|
16,000 |
|
|
85,000
58,500
|
58,500 |
Encontramos Debbie Millican all-in pelas suas ultimas 83,500 chips, numa board 

ao qual o seu oponente acaba por fazer call com o seu 
. Millican's mostra o seu 
e percebe que está bem atrás.
O turn é um
acabando com todas as esperanças do adversário de Debbie, dando-lhe um 2outer e acabando com todas as suas esperanças no torneio. O river foi um
que nada alterou no desfecho da mão.
Milican tem agora 150,000 chips, um pouco abaixo da média dos 61 restantes jogadores.
Nível: 19
Blinds: 4,000/8,000
Ante: 1,000
Após 10 níveis no Seniors No-Limit Hold’em Championship, o dia 2 viu 529 esperançosos jogadores jogarem até se encontrarem as ultimas 4 mesas final. Durante este tempo, a bubble do dinheiro rebendo e 396 seniores estavam no dinheiro, depois de entrarem no livro de recordes de adesão.
John Bovin, o chipleader após o dia 1, perdeu já durante o 2.º dia e caiu na posição 65th place. Jogadores como Paul “X-22” Magriel (50.º) e Susie Isaccs (132.º) também fizeram deeps runs, mas acabaram por perder.
Entrando para este dia 3, o novo chip leader é Craig Koch of Eugene, com uma stack de 915,000.
Outro big stack é Other big stack é Bruce Baker (573,000) e Richard “Dick” Harwood (520,000). Jack Ward (488,000) luta por conseguir a 2.º final table consecutiva neste evento!
Enquanto as maiores stacks atraem todas as atenções, short stacks como Craig Zotter (91,000) e Gary Braufman (52,000) querem que saibamos que também são jogadores a seguir.
Acompanhem tudo através da PokerNews às 3:00 PDT para seguir a acção, enquanto os restantes jogadores lutam pelos $557,435 reservados para o primeiro lugar e, claro, pela bracelete dourada das WSOP.
| Table | Seat | Player | Chips |
|---|---|---|---|
| 280 | 1 | Richard Harwood | 549,000 |
| 280 | 2 | Craig Zotter | 91,000 |
| 280 | 3 | Donald Belanger | 113,000 |
| 280 | 4 | Jimmy Parker | 359,000 |
| 280 | 5 | Leo Whitt | 320,000 |
| 280 | 6 | Michael Millard | 543,000 |
| 280 | 7 | Ralph Crow | 187,000 |
| 280 | 8 | Andrew Bradshaw | 414,000 |
| 280 | 9 | Brett Tannenbaum | 342,000 |
| 286 | 1 | Craig Koch | 915,000 |
| 286 | 2 | Debbie Millican | 294,000 |
| 286 | 3 | Bruce Baker | 573,000 |
| 286 | 4 | Michael Johnson | 240,000 |
| 286 | 5 | Gregory Alston | 624,000 |
| 286 | 6 | John Sozio | 238,000 |
| 286 | 7 | Kenneth Russell | 429,000 |
| 286 | 8 | Iry Taylor | 190,000 |
| 286 | 9 | Walter Browne | 276,000 |
| 292 | 1 | Charles Cohen | 275,000 |
| 292 | 2 | James Jewell | 193,000 |
| 292 | 3 | Bruce MacGregor | 281,000 |
| 292 | 4 | Joseph Bolnick | 293,000 |
| 292 | 5 | Louis Cheffy | 24,000 |
| 292 | 6 | Gregory Meredith | 250,000 |
| 292 | 7 | Robert Mitchell | 115,000 |
| 292 | 8 | Stephen Krieg | 384,000 |
| 292 | 9 | Jack Ward | 488,000 |
| 298 | 1 | James Hess | 491,000 |
| 298 | 2 | Stuart Krasney | 260,000 |
| 298 | 3 | Peter Lipton | 341,000 |
| 298 | 4 | --empty-- | -- |
| 298 | 5 | James Jarvis | 442,000 |
| 298 | 6 | Hans Pfister | 148,000 |
| 298 | 7 | Albert Balayn | 183,000 |
| 298 | 8 | Rodney Clarida | 139,000 |
| 298 | 9 | Gary Mcdonald | 276,000 |
Event #30: $1,000 Seniors No-Limit Hold’em Championship
Dia 2 Concluído