2011 World Series of Poker
Event #11: $10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship
Dia 2 Concluído

Depois de serem jogadas 18 horas de poker em dois dias, Guillaume Rivet é o chip leader deste Evento #11: $10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship com 809,000 fichas.
O dia de hoje começou com 164 jogadores activos mas apenas 22 sobreviveram às agruras do jogo. The day started with 164Em jogo continuam os 3 jogadores que lideravam o torneio à 24 horas atrás. Fabrizio Gonzalez (147,000), Eric Buchman (76,000) e Guillaume Rivet. Contudo nem todos têm esta sorte, entre os menos sortudos estão: Mikhail Smirnov, Christopher George, Marco Johnson, Allen Bari e James Dempsey. Para além deste nomes, temos ainda os membros da Team PokerStars Pro, nenhum destes nomes, Daniel Negreanu, Bertrand Grospellier, Vanessa Selbst, Eugene Katchalov e Pat Pezzin conseguiram sobreviver ao dia 2.
Um dos seus companheiros de equipa, Jason Mercier foi o primeiro jogador premiado na 27ª posição. No lugar 28, a bubble, ficou Dan "djk123" Kelly, eliminado por Freddy Deeb. Deeb segurava
e fez sequência na board
.
Entre os nomes dos jogadores que ficaram no dinheiro estão : Amnon Filippi, Raymond Dehkargani e Damjan Radanov.
























Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
![]() |
809,000
29,000
|
29,000 |
![]() |
535,000
265,000
|
265,000 |
![]() |
449,000
49,000
|
49,000 |
|
||
![]() |
410,000
180,000
|
180,000 |
|
403,000
167,000
|
167,000 |
![]() |
400,000
20,000
|
20,000 |
|
||
![]() |
372,000
72,000
|
72,000 |
![]() |
321,000
166,000
|
166,000 |
|
||
![]() |
319,000
169,000
|
169,000 |
|
||
![]() |
306,000
21,000
|
21,000 |
![]() |
232,000
8,000
|
8,000 |
|
||
![]() |
220,000 | |
|
||
![]() |
206,000
94,000
|
94,000 |
![]() |
168,000
123,000
|
123,000 |
![]() |
147,000
53,000
|
53,000 |
![]() |
146,000
54,000
|
54,000 |
|
||
![]() |
127,000
68,000
|
68,000 |
|
||
![]() |
121,000
49,000
|
49,000 |
![]() |
115,000
45,000
|
45,000 |
![]() |
113,000
97,000
|
97,000 |
|
||
|
94,000
96,000
|
96,000 |
![]() |
76,000
4,000
|
4,000 |
|

A qualificação para o $15,000 Main Event Passport Freeroll já começou. Para te qualificares precisas de abrir uma conta na PokerStars aberta via PokerNews usando o código: PORTUGUESEPOKERNEWS. Depois tens de fazer um depósito mínimo e ganhar 75 VPPs de 1 de Junho (00:00) a 26 de Junho 26 (23:59). O freerooll realiza-se no dia 30 de Junho às 15:00 EDT.
As World Series of Poker 2011 já decorrem a todo vapor, podes ver toda a acção em directo e exclusivo no nosso Live Report, apresentado pela PokerStars. Para além de te mostrar tudo o que por lá se passa, queremos mesmo que vás até Las Vegas, e de borla.
Os jogadores com conta na PokerStars aberta via PokerNews estão outra vez habilitados a um grande prémio, é já dia 30 de Junho. O $15,000 Main Event Passport Freeroll vai atribuir um pacote de $13,000 para jogar um Main Event e distribuirá $2,000 pelos restantes participantes no torneio, o dinheiro será distribuído segundo a tabela normal de pagamentos da PokerStars.
Como podes participar?
Se ainda não tens uma conta na PokerStars aberta via PokerNews precisas de arranjar uma rapidamente. Depois, tens de fazer um depósito mínimo e ganhar 75 VPPs de 1 de Junho (00:00) a 26 de Junho 26 (23:59). Este freeroll não é apenas para novos jogadores, os jogadores que já têm conta na PokerStars aberta pela PokerNews também podem participar, apenas necessitam de fazer os pontos necessários para o "buy-in." Todos os jogadores que se qualifiquem para o torneio têm de fazer o registo manualmente.
Embora 75 VPPs possam parecer muito, na verdade são menos de $13 em rake. É o equivalente a 250 mãos de $1/$2 limit hold'em ou 400 mãos de $0.25/$0.50 no-limit hold'em, ou 13 x $11 SNGs.
{id:9051}
Informação sobre o Passaporte Main Event
O vencedor deste torneio pode escolher qual dos Main Events quer jogar.
- World Series of Poker (WSOP)
- PokerStars Caribbean Adventure (PCA)
- European Poker Tour (EPT)
- Latin American Poker Tour (LAPT)
- Asia Pacific Poker Tour (APPT)
Ganha este Passaporte Main Event e recebe um pacote de $13,000 que inclui o buy-in de um Main Event, hotel e dinheiro para gastar. Depois de o ganhares apenas tens de decidir o que queres jogar, podes jogar o EPT de Vilamoura, Londres, o PCA 2012, ou outro torneio à tua escolha.
Em Junho temos $30,000 para oferecer em freerolls na PokerStars e este freeroll de $15,000 apenas para jogadores PokerNews. Faz já o download PokerStars e ganha 75 VPPs antes que seja tarde demais. Não te esqueças de usar o marketing code, "PORTUGUESEPOKERNEWS", e o código de bónus, "STARS600", terás direito a um bónus de 100% até $600.
Nível: 9
Blinds: 600/1,200
Ante: 0

Bem vindos ao dia 2 do Evento #11, the $10,000 Omaha Hi-Lo Championship. O torneio começou ontem com 202 jogadores a pagarem os $10,000 de buy-in e continuará hoje com 164 desses ainda activos. Na secção azul da Amazon Room tudo está pronto para receber o reinicio do torneio.
Fabrizio Gonzalez acabou o dia na liderança com 117,300 fichas, seguido de muito perto por Eric Buchman com 105,500 fichas. Perto da liderança andam também Guillaume Rivet, Richard "Chufty" Ashby, Marco "CrazyMarco" Johnson e Freddy Deeb.
No fundo da tabela anda Phil Tom que tem 1,900 fichas, menos de uma big blind. Também short estão Justin Bonomo (5,500), Erik Seidel (6,600) e Matt Savage (8,500), todos eles terão que fazer pela vida e muito rapidamente.
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
276 | 1 | Mikhail Savinov | 29,400 |
276 | 2 | Daniel Negreanu | 51,800 |
276 | 3 | Nick Schulman | 35,100 |
276 | 4 | Oleg Shamardin | 24,300 |
276 | 5 | Scott Clements | 44,700 |
276 | 6 | Max Pescatori | 11,900 |
276 | 7 | Shannon Shorr | 23,800 |
276 | 8 | Vanessa Selbst | 40,200 |
276 | 9 | Fabrizio Gonzalez | 117,300 |
277 | 1 | John Hennigan | 54,200 |
277 | 2 | Erik Seidel | 6,600 |
277 | 3 | Jacobo Fernandez | 9,100 |
277 | 4 | Humberto Brenes | 29,500 |
277 | 5 | Jay Heimowitz | 47,100 |
277 | 6 | Anthony Lellouche | 11,000 |
277 | 7 | Daniel Klein | 35,600 |
277 | 8 | Mack Lee | 63,400 |
277 | 9 | Patrick Pezzin | 15,100 |
278 | 1 | Robert Stevanovski | 72,900 |
278 | 2 | Eric Buchman | 108,800 |
278 | 3 | Jason Lester | 11,900 |
278 | 4 | Tony Cousineau | 16,000 |
278 | 5 | Ville Wahlbeck | 63,000 |
278 | 6 | Ron Ware | 21,400 |
278 | 7 | Mark Gregorich | 47,400 |
278 | 8 | Par Alexande Hilderbrand | 10,700 |
278 | 9 | Andrew Brown | 31,400 |
279 | 1 | Kostas Kalathakis | 46,900 |
279 | 2 | Darin Thomas | 16,000 |
279 | 3 | Christopher Watson | 38,700 |
279 | 4 | Jose Severino | 12,000 |
279 | 5 | John Crisp | 68,700 |
279 | 6 | Mikael Thuritz | 42,800 |
279 | 7 | Gary Benson | 55,700 |
279 | 8 | Daniel Smith | 12,600 |
279 | 9 | Daniel Kokesh | DNR |
280 | 1 | Mike Watson | 15,600 |
280 | 2 | Christopher Oliver | 25,600 |
280 | 3 | Andrew Barber | 75,300 |
280 | 4 | Frank Kassela | 48,600 |
280 | 5 | Alexander Kostritsyn | 67,200 |
280 | 6 | David Bach | 17,800 |
280 | 7 | John Monnette | 14,800 |
280 | 8 | Joe Cassidy | 20,000 |
280 | 9 | Jason Steinberg | 32,200 |
282 | 1 | Gary Bolden | 26,300 |
282 | 2 | Benjamin Lamb | 6,600 |
282 | 3 | Matt Glantz | 14,800 |
282 | 4 | Prince of Docness | 44,100 |
282 | 5 | Marco Johnson | 83,100 |
282 | 6 | Ben Yu | 14,400 |
282 | 7 | Matt Savage | 8,500 |
282 | 9 | Allen Bari | 70,700 |
283 | 1 | Richard Ashby | 85,000 |
283 | 2 | Mike Sexton | 42,300 |
283 | 3 | Brian Hastings | 20,300 |
283 | 4 | Kassem Deeb | 82,800 |
283 | 5 | Alexander Dovzhenko | 60,700 |
283 | 6 | Jeffrey Lisandro | 19,100 |
283 | 7 | Bjorn Verbajek | 38,400 |
283 | 8 | Huck Seed | 16,800 |
283 | 9 | Bart Hanson | 14,700 |
284 | 1 | John Ma | 62,700 |
284 | 2 | Vitaly Lunkin | 31,000 |
284 | 3 | Matthew Woodward | 61,900 |
284 | 4 | Michael Chow | 46,700 |
284 | 5 | Men Nguyen | 23,300 |
284 | 6 | Andrey Zaichenko | 68,500 |
284 | 7 | Ken Lennaard | 42,000 |
284 | 9 | David Bakes Baker | 45,400 |
285 | 1 | Mikail Tulchinskiy | 47,700 |
285 | 2 | James Dempsey | 68,700 |
285 | 3 | Michael Binger | 41,300 |
285 | 4 | Nathaniel Wiesner | 16,200 |
285 | 5 | Mike Thorpe | 7,700 |
285 | 6 | Tim Kahlmeyer | 37,400 |
285 | 7 | Trai Dang | 20,000 |
285 | 8 | Allen Cunningham | 21,600 |
285 | 9 | Dan Heimiller | 11,100 |
286 | 1 | Jerry Buss | 10,500 |
286 | 2 | Jesse Klein | 35,900 |
286 | 3 | Anton Allemann | 13,800 |
286 | 4 | Jean-Robert Bellande | 28,600 |
286 | 5 | David Baker | 26,900 |
286 | 6 | Brendan Taylor | 39,600 |
286 | 7 | Benjamin Boyd | 11,100 |
286 | 8 | George Lind | 52,300 |
286 | 9 | David Benyamine | 16,800 |
287 | 8 | Perry Green | 56,700 |
288 | 1 | Christopher George | 93,200 |
288 | 2 | Matthew Hawrilenko | 13,800 |
288 | 3 | Shawn Buchanan | 39,200 |
288 | 4 | Ted Lawson | 21,000 |
288 | 5 | Chau Giang | 49,900 |
288 | 6 | Craig Fishman | 9,700 |
288 | 7 | Alessio Isaia | 77,000 |
288 | 8 | Eugene Katchalov | 64,000 |
288 | 9 | Dario Alioto | 16,600 |
289 | 1 | Eric Kurtzman | 39,400 |
289 | 2 | Justin Bonomo | 5,500 |
289 | 3 | Sergey Altbregin | 600 |
289 | 4 | Lukas Schwartzorbach | 27,700 |
289 | 5 | Jason Mercier | 29,700 |
289 | 6 | Andy Bloch | 30,400 |
289 | 7 | Raymond Dehkarghani | 50,900 |
289 | 8 | Steve Zolotow | 30,900 |
289 | 9 | Mikhail Smirnov | 86,500 |
290 | 1 | Travis Kubota | 53,200 |
290 | 2 | Barry Greenstein | 32,800 |
290 | 3 | Mark Dickstein | 18,900 |
290 | 4 | Paul Volpe | 9,000 |
290 | 5 | Alexander Kuzmin | 2,200 |
290 | 6 | Dale Phillips | 19,400 |
290 | 7 | Robert Campbell | 3,700 |
290 | 8 | Amnon Filippi | 12,500 |
290 | 9 | Blair Rodman | 21,700 |
291 | 1 | James Seely | 30,100 |
291 | 2 | John Rogers | 20,700 |
291 | 3 | Daniel Alaei | 51,700 |
291 | 4 | Nikolai Yakovenko | 71,000 |
291 | 5 | Guillaume Rivet | 95,900 |
291 | 6 | Viacheslav Zhukov | 34,900 |
291 | 8 | Scott Bohlman | 41,100 |
291 | 9 | Ryan Miller | 16,500 |
292 | 1 | Tom Dwan | 61,000 |
292 | 2 | Shaun Deeb | 53,100 |
292 | 3 | Todd Barlow | 63,400 |
292 | 4 | JIm Grove | 16,200 |
292 | 6 | Balazs Biri | 34,900 |
292 | 7 | Stuart Rutter | 22,800 |
292 | 8 | Michael Wattel | 46,800 |
292 | 9 | Gregory Jamison | 11,300 |
295 | 1 | John D'Agostino | 37,000 |
295 | 2 | Philip Tom | 1,900 |
295 | 3 | David Chiu | 31,900 |
295 | 4 | Damjan Radanov | 77,000 |
295 | 5 | Steve Sung | 61,000 |
295 | 6 | Nikolay Evdakov | 16,100 |
295 | 7 | Shunjiro Uchida | 31,000 |
295 | 8 | Yuval Bronshtein | 65,100 |
295 | 9 | Robert Mizrachi | 28,000 |
296 | 1 | David Steicke | 43,300 |
296 | 3 | Owais Ahmed | 34,300 |
296 | 4 | Kirill Gerasimov | 65,300 |
296 | 5 | Mike Matusow | 34,000 |
296 | 7 | Bertrand Grospellier | 28,600 |
296 | 8 | Marcelo Costa | 52,800 |
296 | 9 | Thor Hansen | 37,500 |
297 | 1 | Robert Deppe | 23,200 |
297 | 2 | John Juanda | 42,300 |
297 | 3 | Larry Etherington | 13,200 |
297 | 4 | Erick Lindgren | 68,600 |
297 | 6 | Erik Sagstrom | 49,400 |
297 | 7 | Dan Kelly | 47,200 |
297 | 8 | Todd Brunson | 34,900 |
297 | 9 | Josh Arieh | 62,400 |
298 | 1 | Steve Billirakis | 35,500 |
298 | 2 | Chris Bjorin | 37,800 |
298 | 3 | Scott Seiver | 13,800 |
298 | 4 | Barry Hartheimer | 61,200 |
298 | 5 | Daniel Ratigan | 40,400 |
298 | 6 | Derek Raymond | 41,400 |
298 | 8 | Allen Kessler | 45,300 |
298 | 9 | Matt Lefkowitz | 42,800 |
Event #11: $10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship
Dia 2 Iniciado