Lugar | Jogador | Prémio (USD) | |
---|---|---|---|
1 | $374,505 | ||
2 | $230,159 | ||
3 | $144,337 | ||
4 | $117,030 | ||
5 | $93,624 | ||
6 | $74,119 | ||
7 | $58,515 | ||
8 | $46,812 | ||
9 | $35,109 | ||
10 | $23,406 | ||
11 | $23,406 | ||
12 | $23,406 | ||
13 | ![]() | $19,505 | |
14 | ![]() | $19,505 | |
15 | $19,505 | ||
16 | $15,604 | ||
17 | $15,604 | ||
18 | $15,604 | ||
19 | $12,483 | ||
20 | $12,483 | ||
21 | $12,483 | ||
22 | $12,483 | ||
23 | $12,483 | ||
24 | $12,483 | ||
25 | $12,483 | ||
26 | $12,483 | ||
27 | $12,483 | ||
28 | $10,922 | ||
29 | $10,922 | ||
30 | $10,922 | ||
31 | $10,922 | ||
32 | $10,922 | ||
33 | $10,922 | ||
34 | $10,922 | ||
35 | $10,922 | ||
36 | $10,922 |
2008 World Series of Poker
Event 4 - $5,000 Mixed Hold'em (Limit/No Limit)