Calendário do Evento
Junho 01 - Julho 17, 2007 Lugar: Rio All-Suite Hotel and Casino
| Eventos Terminados: | Vencedor | Mão Vencedora | Prémio | Segundo Classificado | Mão Perdedora |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$8,250,000 | ||||
|
|
|||||
|
|
$538,835 | ||||
|
|
$217,438 | ||||
|
|
$742,121 | ||||
|
|
$157,975 | ||||
|
|
$768,889 | ||||
|
|
$722,914 | ||||
|
|
$227,005 | ||||
|
|
$707,898 | ||||
|
|
$147,713 | ||||
|
|
$904,672 | ||||
|
|
$240,057 | ||||
|
|
$217,329 | ||||
|
|
$227,454 | ||||
|
|
$348,423 | Tony Korfman | |||
|
|
$204,935 | ||||
|
|
$2,276,832 | ||||
|
|
$673,628 | ||||
|
|
$269,274 | ||||
|
|
$363,216 | ||||
|
|
$615,955 | ||||
|
|
$225,483 | ||||
|
|
$464,867 | ||||
|
|
$118,426 | ||||
|
|
$425,594 | ||||
|
|
$515,065 | ||||
|
|
$132,653 | ||||
|
|
$527,829 | ||||
|
|
$603,069 | ||||
|
|
$275,683 | ||||
|
|
$599,467 | ||||
|
|
$198,984 | ||||
|
|
$194,206 | ||||
|
|
$730,740 | ||||
|
|
$264,107 | ||||
|
|
$176,358 | ||||
|
|
$521,785 | ||||
|
|
$333,379 | ||||
|
|
$262,077 | ||||
|
|
$239,503 | ||||
|
|
$637,254 | ||||
|
|
$146,987 | ||||
|
|
$487,287 | ||||
|
|
$481,698 | ||||
|
|
$258,453 | ||||
|
|
$566,916 | ||||
|
|
$228,446 | ||||
|
|
$585,774 | ||||
|
|
$825,956 | ||||
|
|
$280,715 | ||||
|
|
$214,347 | ||||
|
|
$252,290 | ||||
|
|
$727,012 | ||||
|
|
$536,287 |