Lugar | Jogador | Prémio (EUR) | |
---|---|---|---|
1 | €80,410 | ||
2 | €51,020 | ||
3 | €31,590 | ||
4 | €17,232 | ||
5 | €11,962 | ||
6 | €10,831 | ||
7 | €8,730 | ||
8 | €7,275 | ||
9 | €6,467 | ||
10 | €6,014 | ||
11 | €5,497 | ||
12 | €5,044 | ||
13 | €4,753 | ||
14 | €4,430 | ||
15 | €4,139 | ||
16 | €3,848 | ||
17 | €3,557 | ||
18 | €3,266 | ||
19 | €3,072 | ||
20 | €3,072 | ||
21 | €3,072 | ||
22 | €2,975 | ||
23 | €2,975 | ||
24 | €2,975 | ||
25 | €1,940 | ||
26 | €1,940 | ||
27 | €1,940 | ||
28 | €1,940 | ||
29 | €1,940 | ||
30 | €1,940 | ||
31 | €1,940 | ||
32 | €1,940 | ||
33 | €1,940 | ||
34 | €1,940 | ||
35 | €1,940 | ||
36 | €1,617 | ||
37 | €1,617 | ||
38 | €1,617 | ||
39 | €1,617 | ||
40 | €1,617 | ||
41 | €1,617 | ||
42 | €1,617 | ||
43 | €1,617 | ||
44 | €1,617 | ||
45 | €1,617 | ||
46 | €1,617 |
World Poker Tour National Iberia
Main Event