Fav | # | Jogador | Progresso | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 632,000 32,000 | 32,000 | ||
2 | ![]() | 551,000 551,000 | 551,000 | ||
3 | ![]() | 534,000 534,000 | 534,000 | ||
4 | ![]() | 502,000 502,000 | 502,000 | ||
5 | ![]() | 493,000 143,000 | 143,000 | ||
6 | ![]() | 490,000 50,000 | 50,000 | ||
7 | ![]() | 485,000 65,000 | 65,000 | ||
8 | ![]() | 467,000 117,000 | 117,000 | ||
9 | ![]() | 457,000 457,000 | 457,000 | ||
10 | ![]() | 452,000 2,000 | 2,000 | ||
11 | ![]() | 411,000 61,000 | 61,000 | ||
12 | ![]() | 401,000 401,000 | 401,000 | ||
13 | 388,000 388,000 | 388,000 | |||
14 | ![]() | 362,000 362,000 | 362,000 | ||
15 | ![]() | 358,000 358,000 | 358,000 | ||
16 | ![]() | 356,000 356,000 | 356,000 | ||
17 | ![]() | 351,000 49,000 | 49,000 | ||
18 | ![]() | 337,000 337,000 | 337,000 | ||
19 | ![]() | 336,000 61,000 | 61,000 | ||
20 | ![]() | 330,000 70,000 | 70,000 | ||
21 | ![]() | 329,000 29,000 | 29,000 | ||
22 | ![]() | 326,000 326,000 | 326,000 | ||
23 | ![]() | 325,000 65,000 | 65,000 | ||
24 | ![]() | 296,000 296,000 | 296,000 | ||
25 | ![]() | 282,000 82,000 | 82,000 | ||
26 | ![]() | 282,000 32,000 | 32,000 | ||
27 | ![]() | 282,000 142,000 | 142,000 | ||
28 | ![]() | 281,000 281,000 | 281,000 | ||
29 | ![]() | 278,000 158,000 | 158,000 | ||
30 | ![]() | 274,000 74,000 | 74,000 | ||
31 | ![]() | 254,000 254,000 | 254,000 | ||
32 | ![]() | 251,000 29,000 | 29,000 | ||
33 | ![]() | 250,000 30,000 | 30,000 | ||
34 | 248,000 248,000 | 248,000 | |||
35 | ![]() | 245,000 245,000 | 245,000 | ||
36 | ![]() | 240,000 240,000 | 240,000 | ||
37 | ![]() | 238,000 8,000 | 8,000 | ||
38 | ![]() | 235,000 235,000 | 235,000 | ||
39 | ![]() | 234,000 234,000 | 234,000 | ||
40 | ![]() | 227,000 227,000 | 227,000 | ||
41 | ![]() | 227,000 17,000 | 17,000 | ||
42 | ![]() | 226,000 6,000 | 6,000 | ||
43 | ![]() | 223,000 63,000 | 63,000 | ||
44 | ![]() | 220,000 220,000 | 220,000 | ||
45 | ![]() | 214,000 214,000 | 214,000 | ||
46 | ![]() | 210,000 210,000 | 210,000 | ||
47 | ![]() | 209,000 29,000 | 29,000 | ||
48 | ![]() | 208,000 88,000 | 88,000 | ||
49 | ![]() | 208,000 68,000 | 68,000 | ||
50 | ![]() | 203,000 83,000 | 83,000 | ||
51 | 196,000 196,000 | 196,000 | |||
52 | ![]() | 193,000 113,000 | 113,000 | ||
53 | ![]() | 187,000 187,000 | 187,000 | ||
54 | 182,000 182,000 | 182,000 | |||
55 | ![]() | 181,000 181,000 | 181,000 | ||
56 | ![]() | 180,000 180,000 | 180,000 | ||
57 | 180,000 20,000 | 20,000 | |||
58 | ![]() | 179,000 179,000 | 179,000 | ||
59 | 171,000 171,000 | 171,000 | |||
60 | ![]() | 170,000 110,000 | 110,000 | ||
61 | 165,000 125,000 | 125,000 | |||
62 | ![]() | 158,000 158,000 | 158,000 | ||
63 | ![]() | 157,000 157,000 | 157,000 | ||
64 | ![]() | 155,000 155,000 | 155,000 | ||
65 | ![]() | 150,000 150,000 | 150,000 | ||
66 | ![]() | 149,000 149,000 | 149,000 | ||
67 | ![]() | 146,000 74,000 | 74,000 | ||
68 | 144,000 144,000 | 144,000 | |||
69 | ![]() | 143,000 57,000 | 57,000 | ||
70 | 141,000 41,000 | 41,000 | |||
71 | ![]() | 137,000 137,000 | 137,000 | ||
72 | ![]() | 131,000 131,000 | 131,000 | ||
73 | ![]() | 130,000 70,000 | 70,000 | ||
74 | ![]() | 124,000 106,000 | 106,000 | ||
75 | ![]() | 122,000 3,000 | 3,000 | ||
76 | ![]() | 120,000 50,000 | 50,000 | ||
77 | ![]() | 117,000 117,000 | 117,000 | ||
78 | ![]() | 111,000 111,000 | 111,000 | ||
79 | ![]() | 110,000 40,000 | 40,000 | ||
80 | 108,000 63,000 | 63,000 | |||
81 | ![]() | 106,000 106,000 | 106,000 | ||
82 | ![]() | 106,000 14,000 | 14,000 | ||
83 | ![]() | 104,000 14,000 | 14,000 | ||
84 | ![]() | 104,000 104,000 | 104,000 | ||
85 | 101,000 101,000 | 101,000 | |||
86 | ![]() | 100,000 100,000 | 100,000 | ||
87 | 99,000 99,000 | 99,000 | |||
88 | ![]() | 98,000 2,000 | 2,000 | ||
89 | ![]() | 96,000 16,000 | 16,000 | ||
90 | ![]() | 96,000 6,000 | 6,000 | ||
91 | 92,000 92,000 | 92,000 | |||
92 | ![]() | 89,000 89,000 | 89,000 | ||
93 | ![]() | 88,000 8,000 | 8,000 | ||
94 | ![]() | 82,000 82,000 | 82,000 | ||
95 | ![]() | 82,000 32,000 | 32,000 | ||
96 | 82,000 8,000 | 8,000 | |||
97 | 79,000 79,000 | 79,000 | |||
98 | ![]() | 78,000 78,000 | 78,000 | ||
99 | ![]() | 78,000 78,000 | 78,000 | ||
100 | 78,000 48,000 | 48,000 |
2024 UKIPT Nottingham
£1,100 Main Event
Dia: 1de
