Dia 2 Concluído
Live Highlights
Dia 2 Concluído
João "Megas" Silva Lidera Dia 2 da Etapa 10 Solverde Poker Season

O dia 2 da Etapa 10 da Solverde Poker Season terminou com 18 jogadores em prova no Hotel Casino Chaves (HCC). A liderar está João "Megas" Silva com 469.500 fichas, o pódio fica completo com as presenças de David Santos (338.000) e Ricardo Caridade (307.000).
O fecho do período de late registration e reentry fez com que ficássemos conhecer o prize pool, os 130 jogadores que participaram fizeram com que o prize pool ascendesse aos €28.372.
Os primeiros 11 classificados serão premiados, o mini cash são €567, a presença na mesa final vale €709 e para a vitória estão destinados €8.086.
Os 18 finalistas regressam amanhã pelas 14:00 ao HCC para saber quem fica com o troféu,abaixo podes ver o chip count e seat draw.
No final do dia falámos com o chip leader:
Side Event
Nome | Fichas | Mesa | Lugar |
---|---|---|---|
PAULO PEREIRA | 38 025 | 17 | 2 |
DUARTE PINHEIRO | 16 650 | 17 | 4 |
NICOLAU AFONSO | 28 250 | 17 | 5 |
CLAUDIO COELHO | 42 050 | 17 | 6 |
CARLOS FERREIRA | 26 500 | 17 | 7 |
DAVID TAVARES | 39 000 | 17 | 8 |
SEM NOME | 31 700 | 17 | 9 |
SUSANA DOMINGUES | 18 000 | 18 | 2 |
DIOGO VASCONCELOS | 37 000 | 18 | 3 |
SÉRGIO MARQUES | 21 400 | 18 | 4 |
CARLOS ALVES | 54 750 | 18 | 5 |
PAULO MELO | 39 650 | 18 | 6 |
BRUNO FERREIRA | 11 650 | 18 | 7 |
FABIO FERREIRA | 28 200 | 18 | 8 |
ORLANDO MACIEL | 14 525 | 18 | 9 |
A ação regressa ao HCC e ao Live Report PokerNews pelas 14:00.
Seat Draw Dia 3
Mesa | Lugar | Nome | fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Paulo Vieira | 246 500 |
1 | 2 | Júlio Silva | 123 400 |
1 | 3 | Armando Ribeiro | 244 100 |
1 | 4 | Fabiano Amorim | 307 000 |
1 | 5 | Rui Rocha | 259 800 |
1 | 6 | Diogo Mota | 162 500 |
1 | 7 | José Alves | 56 600 |
1 | 8 | João Silva | 469 500 |
1 | 9 | Rui Soares | 260 000 |
6 | 1 | Cesário Andrade | 129 000 |
6 | 2 | Bruno Cruz | 155 800 |
6 | 3 | David Santos | 338 000 |
6 | 4 | Fábio Carvalho | 195 000 |
6 | 5 | Renato Almeida | 246 900 |
6 | 6 | Hugo Félix | 131 400 |
6 | 7 | Ricardo Bordalo | 90 200 |
6 | 8 | António Soares | 156 700 |
6 | 9 | Ricardo Caridade | 326 400 |
Chip Count Final Dia 2 (Completo)
![]() |
469,500 | 49,500 | |||
|
338,000 | 58,000 | |||
|
326,400 | 56,400 | |||
|
307,000 | 87,000 | |||
|
260,000 | 100,000 | |||
|
259,800 | 124,800 | |||
![]() |
246,900 | 86,900 | |||
|
246,500 | 116,500 | |||
|
244,100 | -55,900 | |||
|
195,000 | -5,000 | |||
|
162,500 | -37,500 | |||
|
156,700 | ||||
|
155,800 | 155,800 | |||
|
131,400 | 21,400 | |||
|
129,000 | 59,000 | |||
|
123,400 | 13,400 | |||
|
90,200 | 90,200 | |||
|
56,600 | -103,400 |
Mesa 6 é mel!
João "Megas" Silva abre o pote e André Inocentes faz raise all in com 66.000 fichas. João dá call e temos showdown!
para Megas enquanto André segura
.
A board foi amiga de João ao mostrar e André está out!
|
Eliminado |
10 minutos para o final do dia!
Temos 19 jogadores em prova e daqui a 10 minutos termina o nível 20, será o final do dia 2 desta etapa 10.
Daniel Correia Tramado pelo Turn

Diogo Mota foi all in (+100k) UTG e a mesa rodou em fold até à big blind, Daniel Correia fez call all in.
Mota:
Daniel:
A board ditou a eliminação.
|
200,000 | 800 | |||
|
Eliminado |
Fábio Carvalho dobra em António Santos

O flop era e as fichas acabaram no centro. Fábio Carvalho (91.000) encostou com
e António Santos fez call com
.
O turn foi um e o river um
, Carvalho dobrou.
|
200,000 | ||||
|
35,000 |
Mesa 6, again!
Desta vez foi Vítor Abreu que anunciou all in de 75.000 e recebeu call de André Inocentes.
Vítor mostra e André
.
A board traz e Vítor está eliminado.
Voltou a passar o mesmo de há pouco. Ainda estou a anotar o post e já Roberto Machado anuncia all in de 46.200 fichas. Ricardo Caridade faz call e vira . Oversleep segura
.
A board, , não ajudou e Roberto Machado está eliminado.
![]() |
Eliminado | ||||
![]() |
Eliminado |
Leandro Rocha OUT
As fichas acabaram no centro da mesa pré-flop e Leandro Rocha mostrou , Leguito apresentou
ao serviço.
A board correu e Rocha foi eliminado.
|
Eliminado |