| Lugar | Jogador | Prémio (USD) | |
|---|---|---|---|
| 1 | $176,351 | ||
| 2 | $156,201 | ||
| 3 | $104,687 | ||
| 4 | $77,482 | ||
| 5 | $57,347 | ||
| 6 | $42,444 | ||
| 7 | $31,414 | ||
| 8 | $23,251 | ||
| 9 | $18,555 | ||
| 10 | $14,807 | ||
| 11 | $14,807 | ||
| 12 | $14,807 | ||
| 13 | $11,816 | ||
| 14 | $11,816 | ||
| 15 | $11,816 | ||
| 16 | $9,430 | ||
| 17 | $9,430 | ||
| 18 | $9,430 | ||
| 19 | $9,430 | ||
| 20 | $9,430 | ||
| 21 | $9,430 | ||
| 22 | $9,430 | ||
| 23 | $9,430 | ||
| 24 | $7,525 | ||
| 25 | $7,525 | ||
| 26 | $7,525 | ||
| 27 | $7,525 | ||
| 28 | $7,525 | ||
| 29 | $7,525 | ||
| 30 | $7,525 | ||
| 31 | $7,525 | ||
| 32 | $6,005 | ||
| 33 | $6,005 | ||
| 34 | $6,005 | ||
| 35 | $6,005 | ||
| 36 | $6,005 | ||
| 37 | $6,005 | ||
| 38 | $6,005 | ||
| 39 | $6,005 | ||
| 40 | $6,005 | ||
| 41 | $6,005 | ||
| 42 | $6,005 | ||
| 43 | $6,005 | ||
| 44 | $6,005 | ||
| 45 | $6,005 | ||
| 46 | $6,005 | ||
| 47 | $6,005 | ||
| 48 | $4,792 | ||
| 49 | $4,792 | ||
| 50 | $4,792 | ||
| 51 | $4,792 | ||
| 52 | $4,792 | ||
| 53 | $4,792 | ||
| 54 | $4,792 | ||
| 55 | $4,792 | ||
| 56 | $4,792 | ||
| 57 | $4,792 | ||
| 58 | $4,792 | ||
| 59 | $4,792 | ||
| 60 | $4,792 | ||
| 61 | $4,792 | ||
| 62 | $4,792 | ||
| 63 | $4,792 | ||
PokerStars SCOOP 2021
SCOOP-63-H: $2,100 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $1M Gtd
Jogadores restantes 1 / 538



