John Spadavecchia acabou all in com o seu 
ao ver o flop 

e recebeu call de Philippe Plouffe. O 
de Plouffe estava à frente e sem ajuda do turn,
e do river
, Spadavechia era eliminado.
Plouffe tem agora 3.3 milhões de fichas.
John Spadavecchia acabou all in com o seu 
ao ver o flop 

e recebeu call de Philippe Plouffe. O 
de Plouffe estava à frente e sem ajuda do turn,
e do river
, Spadavechia era eliminado.
Plouffe tem agora 3.3 milhões de fichas.
Adam Geyer, chip leader à entrada do dia 3, acaba de ser eliminado pelo actual chip leader, Chris Oliver. Como o acesso à mesa da TV é limitado, apenas sabemos que Geyer tinha valetes e Oliver ás-dama. Tal como no dia de ontem, a sorte esteve do lado de Oliver e uma dama apareceu no river.
Paulo Rink abriu o pote com raise para 50,000 desde o hijack e Robert Cezarescu deu 3-bet para 128,000 no botão. Max Lehmanski fez 4-bet para 275,000 na small blind e o brasileiro Rink fez fold. Cezarescu deu 5-bet shove (450,000) e recebeu call de Lehmanski.
Cezarescu: 

Lehmanski: 

A board 



eliminou Cezarescu do torneio, Lehmanski tem agora 2,700,000 fichas.
Nível: 23
Blinds: 12,000/24,000
Ante: 2,000
Eric Froehlich abriu o pote com raise para 47,000 desde o hijack e Oleg Perepletchikov mandou 3-bet para 122,000 na small blind. Shayne Khanna fez fold na big e Froehlich fez call.
Flop: 

e Perepletchikov disparou 220,000 fichas para o centro. Froehlich pensou durante um minuto e anunciu estar all in. Perepletchikov demorou 5 segundos a dar o call.
Froehlich: 

Perepletchikov: 

Flop perfeito para Froehlich, o turn foi um
e o river um
. Perepletchikov foi eliminado e Froehlich tem agora mais de dois milhões de fichas.
Vamos jogar os 19 minutos que faltam no nível 22.
Nível: 22
Blinds: 10,000/20,000
Ante: 2,000
Bem vindos ao dia 4 do PokerStars Caribbean Adventure 2011. Hoje temos como objectivo reduzir a metade o field de 48 jogadores ainda em jogo.
Em jogo ainda temos vários nomes conhecidos e um deles é o homem que fez com que o poker fosse o que é hoje, o Team PokerStars Pro Chris Moneymaker (1,636,000).
A acção está quase a começar, fiquem por aí!
| Nome | Mesa | Lugar | Fichas |
|---|---|---|---|
| Matt Lichtie | 1 | 1 | 1,463,000 |
| John Andress | 1 | 2 | 1,985,000 |
| Martin Mathis | 1 | 3 | 910,000 |
| Josh Bergman | 1 | 4 | 743,000 |
| Ana Marquez | 1 | 5 | 1,300,000 |
| Rafael Golka | 1 | 6 | 297,000 |
| Joel Patchell | 1 | 7 | 912,000 |
| Alan Gould | 1 | 8 | 802,000 |
| Peter Valente | 2 | 1 | 439,000 |
| Marcio Barbieri | 2 | 2 | 311,000 |
| Toby Lewis | 2 | 3 | 979,000 |
| Adam Geyer | 2 | 4 | 435,000 |
| Anton Ionel | 2 | 5 | 1,157,000 |
| Chris Moneymaker | 2 | 6 | 1,636,000 |
| Timothy Finne | 2 | 7 | 671,000 |
| Chris Oliver | 2 | 8 | 3,675,000 |
| Walid Bou-Habib | 3 | 1 | 982,000 |
| Steven Curtin | 3 | 2 | 783,000 |
| Wesley Wiemes | 3 | 3 | 689,000 |
| Michael Pesek | 3 | 4 | 759,000 |
| John Spadavecchia | 3 | 5 | 302,000 |
| Max Weinberg | 3 | 6 | 724,000 |
| Eric Beren | 3 | 7 | 1,190,000 |
| Philippe Plouffe | 3 | 8 | 1,566,000 |
| Erika Cerasti | 4 | 1 | 338,000 |
| Robert Cezarescu | 4 | 2 | 524,000 |
| Max Lehmanski | 4 | 3 | 2,324,000 |
| Calvin Anderson | 4 | 4 | 526,000 |
| Mike Sowers | 4 | 5 | 1,360,000 |
| Sander Jansen | 4 | 6 | 447,000 |
| William Givens | 4 | 7 | 358,000 |
| Paulo Rink | 4 | 8 | 775,000 |
| Gregory Baksic | 5 | 1 | 322,000 |
| Bryan Colin | 5 | 2 | 738,000 |
| Eric Froehlich | 5 | 3 | 1,187,000 |
| Galen Hall | 5 | 4 | 1,677,000 |
| Eddy Sabat | 5 | 5 | 918,000 |
| Oleg Perepletchikov | 5 | 6 | 956,000 |
| Shayne Khanna | 5 | 7 | 500,000 |
| Ilan Rouah | 5 | 8 | 1,349,000 |
| Sam Stein | 6 | 1 | 970,000 |
| Pablo Martin-Romo Ruiz | 6 | 2 | 409,000 |
| Dmitriy Stelmak | 6 | 3 | 1,303,000 |
| James St. Hilaire | 6 | 4 | 920,000 |
| Aaron McCready | 6 | 5 | 482,000 |
| Grayson Ramage | 6 | 6 | 1,290,000 |
| Bolivar Palacios | 6 | 7 | 1,023,000 |
| Nicholas Kamen | 6 | 8 | 1,258,000 |
Main Event
Dia 4 Iniciado