Estamos neste momento a fazer um intervalo para mudar a mesa da tv. A primeira mesa que estava na agenda para ser partida neste dia era a mesa do Team PokerStars Pro Chris Moneymaker e esta foi agora desfeita. Espera-se que encontrem uma nova e rápido.
2011 PokerStars Caribbean Adventure
Tristan "Cre8ive" Wade meteu as suas últimas 60,000 fichas no centro da mesa 11 e recebeu call de Masa Kagawa.
Wade:
Kagawa:
Flop:
Turn:
River:
Wade foi eliminado e Kagawa tem agora 300,000 fichas.
O vencedor do Super High Roller $100,000 Eugene Katchalov estava all in (82,500) e acabou por receber call de Chris Niesert. Katchalov mostrou e Niesert .
A board deixou o russo Katchalov com 175,000 fichas.
As cartas já estão no ar e os planos foram anunciados, no dia de hoje jogaremos 6 níveis de 75 minutos ou pararemos assim que estiverem 48 jogadores activos,o que quer que aconteça primeiro.
Nível: 17
Blinds: 3,000/6,000
Ante: 500
Nome | Mesa | Lugar | Fichas |
---|---|---|---|
Nathan Schoo | 1 | 1 | 568500 |
Grayson Ramage | 1 | 2 | 331000 |
Peter Valente | 1 | 3 | 154000 |
Bruno De Oliveira Severino | 1 | 4 | 158000 |
Brian Zimcosky | 1 | 5 | 285500 |
Ilan Rouah | 1 | 6 | 795000 |
Spencer Hudson | 1 | 7 | 134000 |
David Burn | 1 | 8 | 282500 |
Max Greenwood | 2 | 1 | 229000 |
Eric Buchman | 2 | 2 | 648500 |
Michael Kaiser | 2 | 3 | 232500 |
Walid Bou-Habib | 2 | 4 | 403000 |
Thomas Finneran | 2 | 5 | 132000 |
Philippe Plouffe | 2 | 6 | 212500 |
Bernard Lee | 2 | 7 | 149000 |
Chino Rheem | 2 | 8 | 88000 |
Chad Eveslage | 3 | 1 | 469000 |
Olivier Busquet | 3 | 2 | 185500 |
Hoyt Corkins | 3 | 3 | 148500 |
Bahbak Oboodi | 3 | 4 | 596500 |
Rory Chinn | 3 | 5 | 254500 |
Lawrence Greenberg | 3 | 6 | 104000 |
Mohsen Tayfeh | 3 | 7 | 47500 |
Jesse Martin | 3 | 8 | 290000 |
Bertrand "ElkY" Grospellier | 4 | 1 | 123000 |
Joe Le | 4 | 2 | 90000 |
Michael Gagliano | 4 | 3 | 174000 |
--empty-- | 4 | 4 | 0 |
Michael Pesek | 4 | 5 | 240500 |
David Tuthill | 4 | 6 | 393500 |
Roberto Rodrigues | 4 | 7 | 200000 |
Erika Cerasti | 4 | 8 | 101000 |
Yuval Bronshtein | 5 | 1 | 182500 |
Greg Hobson | 5 | 2 | 359500 |
Daniel Reijmer | 5 | 3 | 336500 |
Joseph Chaplin | 5 | 4 | 195000 |
John Spadavecchia | 5 | 5 | 244500 |
Sean Nolan | 5 | 6 | 167000 |
Greg DeBora | 5 | 7 | 242500 |
John Andress | 5 | 8 | 158500 |
Haykel Vidal | 6 | 1 | 333000 |
Oleg Perepletchikov | 6 | 2 | 641500 |
Joel Patchell | 6 | 3 | 190000 |
Georges Yazbeck | 6 | 4 | 3000 |
Tamas Lendvai | 6 | 5 | 98000 |
Ana Marquez | 6 | 6 | 480000 |
Edward Sabat | 6 | 7 | 182500 |
Andrea Tringali | 6 | 8 | 255000 |
Marcio Barbieri | 7 | 1 | 209500 |
Cornel Cimpan | 7 | 2 | 48000 |
Rudi Johnsen | 7 | 3 | 419500 |
Aaron McCready | 7 | 4 | 331500 |
Richard Mask | 7 | 5 | 186500 |
Aaron Overton | 7 | 6 | 188000 |
Raffi Don Dayian | 7 | 7 | 393000 |
Paulo Rink | 7 | 8 | 354500 |
Dwyte Pilgrim | 8 | 1 | 489000 |
Timothy Finne | 8 | 2 | 258500 |
Rafael Golka | 8 | 3 | 202000 |
Tomer Aminpour | 8 | 4 | 205000 |
Martin Mathis | 8 | 5 | 368500 |
Bolivar Palacios | 8 | 6 | 358500 |
Alek Givotovsky | 8 | 7 | 388000 |
Aaron Schaff | 8 | 8 | 144000 |
Dmitriy Stelmak | 9 | 1 | 247000 |
Michael Binger | 9 | 2 | 100500 |
Max Lehmanski | 9 | 3 | 361500 |
Derek Boundy | 9 | 4 | 279000 |
Acsinia Kish | 9 | 5 | 72500 |
Kim Frederikson | 9 | 6 | 410500 |
Sami Aro | 9 | 7 | 247000 |
Nicolas Hahn | 9 | 8 | 395500 |
Edgaras Stusevas | 10 | 1 | 300500 |
--empty-- | 10 | 2 | 0 |
JP Kelly | 10 | 3 | 254000 |
Max Weinberg | 10 | 4 | 180500 |
Darren Stater | 10 | 5 | 69000 |
Charlie Hook | 10 | 6 | 445000 |
Benjamin Barrows | 10 | 7 | 87000 |
Juan Monclus | 10 | 8 | 119000 |
Masa Kagawa | 11 | 1 | 247000 |
Scott Ward | 11 | 2 | 86500 |
Tristan Wade | 11 | 3 | 69000 |
Anthony Guetti | 11 | 4 | 267500 |
David Sands | 11 | 5 | 617000 |
Javier Tazon | 11 | 6 | 118500 |
Mike Sowers | 11 | 7 | 506000 |
Toby Lewis | 11 | 8 | 402500 |
Robert Akery | 12 | 1 | 424000 |
Jaime Kaplan | 12 | 2 | 344500 |
Matthew O'Donnell | 12 | 3 | 546000 |
Eric Froehlich | 12 | 4 | 595500 |
Johnathan Cuevas | 12 | 5 | 108000 |
Calvin Anderson | 12 | 6 | 288500 |
Edward Pham | 12 | 7 | 257000 |
Frank Calo | 12 | 8 | 200000 |
Casey Jarzabek | 13 | 1 | 134000 |
Andrey Bondar | 13 | 2 | 88000 |
Zuzhao Yang | 13 | 3 | 277000 |
Jiøí Kulhánek | 13 | 4 | 243500 |
David Robinson | 13 | 5 | 500500 |
Adam Geyer | 13 | 6 | 909000 |
Alexander Haber | 13 | 7 | 184500 |
Sander Jansen | 13 | 8 | 54500 |
Dan Heimiller | 14 | 1 | 135500 |
Loic Blarez | 14 | 2 | 470000 |
Harry Kaczka | 14 | 3 | 687000 |
Yulius Sepman | 14 | 4 | 330000 |
Marco Esposito | 14 | 5 | 209000 |
Clark Hamagami | 14 | 6 | 307500 |
--empty-- | 14 | 7 | 0 |
Yves Sy | 14 | 8 | 314000 |
Alan Gould | 15 | 1 | 201000 |
Davide Nughes | 15 | 2 | 463500 |
Jake Cody | 15 | 3 | 357500 |
--empty-- | 15 | 4 | 0 |
Brandon Meyers | 15 | 5 | 303000 |
William Givens | 15 | 6 | 354000 |
Kyriacos Dionysiou | 15 | 7 | 81000 |
Jeff Galati | 15 | 8 | 67500 |
Simon Taberham | 16 | 1 | 210000 |
--empty-- | 16 | 2 | 0 |
Matt Lichtie | 16 | 3 | 141000 |
Alexis Fourcade | 16 | 4 | 114500 |
Hernan De Leon | 16 | 5 | 528000 |
Jean-Claude Moussa | 16 | 6 | 115000 |
Galen Hall | 16 | 7 | 188000 |
Sam Stein | 16 | 8 | 140500 |
Martin van Gelder | 17 | 1 | 285500 |
--empty-- | 17 | 2 | 0 |
Eugene Katchalov | 17 | 3 | 87000 |
Chris Niesert | 17 | 4 | 199500 |
Wesley Wiemes | 17 | 5 | 387000 |
Victor Ramdin | 17 | 6 | 61000 |
Alex Santiago | 17 | 7 | 467000 |
Redmond Lee | 17 | 8 | 196000 |
Bryan Colin | 18 | 1 | 306000 |
Vitaly Tolokonnikov | 18 | 2 | 100500 |
James St. Hilaire | 18 | 3 | 208500 |
Iulian-Georgian Ruxandescu | 18 | 4 | 225000 |
--empty-- | 18 | 5 | 0 |
Dana Kellstrom | 18 | 6 | 211500 |
Nicholas Kamen | 18 | 7 | 406000 |
Pavel Zuev | 18 | 8 | 172500 |
Alex Brenes | 19 | 1 | 136500 |
Robert Cezarescu | 19 | 2 | 93000 |
Steven Burkholder | 19 | 3 | 171500 |
Gregory Baksic | 19 | 4 | 203500 |
Scott Wilson | 19 | 5 | 330500 |
Asier Flores | 19 | 6 | 190500 |
Josh Kay | 19 | 7 | 169000 |
Guillaume Gignac | 19 | 8 | 554000 |
David Boughner | 20 | 1 | 192000 |
Eric Beren | 20 | 2 | 280000 |
--empty-- | 20 | 3 | 0 |
Andrey Danilyuk | 20 | 4 | 174000 |
Pieter de Korver | 20 | 5 | 283500 |
Faraz Jaka | 20 | 6 | 447000 |
Matt Wood | 20 | 7 | 167500 |
Pablo Martin-Romo Ruiz | 20 | 8 | 129000 |
Jonathan Tamayo | 21 | 1 | 381000 |
Ryan Franklin | 21 | 2 | 109500 |
Franco Brunetti | 21 | 3 | 332000 |
Shawn Busse | 21 | 4 | 111500 |
Josh Bergman | 21 | 5 | 610000 |
--empty-- | 21 | 6 | 0 |
Scott Veitzer | 21 | 7 | 164000 |
Radwan Khuri | 21 | 8 | 139500 |
Chris Oliver | 22 | 1 | 792500 |
Ted Lawson | 22 | 2 | 70000 |
--empty-- | 22 | 3 | 0 |
Tom Grigg | 22 | 4 | 265500 |
Chris Moneymaker | 22 | 5 | 650500 |
Caio Pimenta | 22 | 6 | 306000 |
Nikolai Yakovenko | 22 | 7 | 204500 |
Steven Curtin | 22 | 8 | 375000 |
Anton Ionel | 23 | 1 | 304500 |
Thomas Middleton | 23 | 2 | 410500 |
Ben Klier | 23 | 3 | 92000 |
--empty-- | 23 | 4 | 0 |
Jonathan Jaffe | 23 | 5 | 449000 |
Shayne Khanna | 23 | 6 | 95500 |
Nathan Ross | 23 | 7 | 75000 |
Louis-Samuel Pouliot | 23 | 8 | 159000 |
Bom vindos ao dia 3 do PokerStars Caribbean Adventure 2011!
O dia de hoje começa com 173 jogadores activos e na liderança está Adam Geyer com 909,000 fichas. Todos os jogadores já garantiram um prémio de pelo menos $17,500.
Ainda não se sabem quais os planos para hoje, a única certeza é que se vai jogar poker! Fiquem por aí!
Main Event
Dia 3 Iniciado