João Vieira conquista 7º título SCOOP e fatura prémio de seis dígitos
Menu de Conteúdos
João Vieira somou mais um título SCOOP ao currículo. O craque português, também dono de 13 títulos WCOOP, conquistou a 7ª vitória da carreira no SCOOP e reforçou o estatuto de um dos melhores jogadores da história nas prestigiadas séries online da PokerStars.
Aos comandos da famosa conta Naza114, o madeirense da Winamax Team Pro deu show no SCOOP 68-H: $10.300 NLHE [PKO, Thursday Thrill High Roller], o segundo torneio mais caro do SCOOP 2026, e terminou no topo do pódio para encaixar um prémio total de $146.362, incluindo $75.000 em bounties.
Depois de regressar às mesas neste sábado para o Dia 2 com a segunda maior stack entre os cinco sobreviventes de um field de 35 entradas, apenas atrás do craque alemão Ole "wizowizo" Schemion, João Vieira só parou quando ficou com todas as fichas em jogo.
No caminho para o título #7 no SCOOP, o luso também deixou para trás Enrico "WhaTisL0v3" Camosci e o brasileiro Renan "Internet930" Bruschi, que já leva quatro títulos nesta edição do festival, para um total de 10 SCOOP na carreira.
Resultados finais do SCOOP 68-H
| Posição | Jogador | País | Bounty | Prémio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João "Naza114" Vieira | Portugal | $75.000 | $71.362 | $146.362 |
| 2 | Enrico "WhaTisL0v3" Camosci | Itália | $19.375 | $71.362 | $90.737 |
| 3 | Ole "wizowizo" Schemion | Alemanha | $23.750 | $41.237 | $64.987 |
| 4 | Renan "Internet930" Bruschi | Brasil | $8.750 | $24.799 | $33.549 |
| 5 | conoror96 | Irlanda | $6.250 | $16.241 | $22.491 |
Títulos de João Vieira no SCOOP
Com mais esta vitória, João Vieira igualou Rui "RuiNF" Ferreira, também dono de 7 títulos SCOOP, no topo da lista dos jogadores portugueses com mais títulos no Spring Championship of Online Poker.
| Ano | Evento | Entradas | Prémio |
|---|---|---|---|
| 2026 | SCOOP 68-H: $10.300 NLHE [PKO, Thursday Thrill High Roller] | 35 | $146.362 |
| 2023 | SCOOP 81-H: $530 NLHE [5-Max, Progressive KO] | 507 | $32.762 |
| 2021 | SCOOP-43-H: $25.500 NLHE [8-Max, Super High Roller] | 71 | $469.987 |
| 2020 | SCOOP-33-M: $1.050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill] | 1.350 | $186.342 |
| 2019 | SCOOP-24-H: $2.100 HORSE | 89 | $48.505 |
| 2019 | SCOOP-12-L: $109 NLHE [8-Max] | 5.071 | $72.136 |
| 2017 | SCOOP-30-M: $215 NLHE [6-Max, Sunday Warm-Up SE] | 3.898 | $118.890 |







