André Marques melhor luso para o Dia 3 do PokerStars Players Championship; Campeão leva $4.053.200
Menu de Conteúdos
O Dia 2 do PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship 2023 arrancou com 678 sobreviventes dos 1.005 jogadores que disputaram o Dia 1, aos quais se juntaram nove novos jogadores no segundo dia de ação.
Pouco depois de encerrar o registo tardio, foram anunciados os números finais — o field atingiu um total de 1.014 jogadores para criar um prize pool de $24.843.000, que será distribuído nos próximos três dias.
Dos 255 jogadores que ensacaram fichas no final do Dia 2, apenas 175 terão direito a prémio. O min-cash vale $35.100 e para o grande campeão está reservado um impressionante primeiro prémio de $4.053.200. Além do vencedor, mais cinco jogadores receberão um prémio milionário.
Apesar do sucesso gigante, o PSPC 2023 não superou (por pouco) os números da edição anterior. Isto significa que o PSPC 2019, que registou 1.039 jogadores, continua detentor do recorde de maior torneio de sempre com buy-in de $25.000.
Portugal coloca seis jogadores no Dia 3
Entre os jogadores que regressaram às mesas do Baha Mar Resort nesta terça para jogar o Dia 2 estavam 14 portugueses. Destes, apenas seis sobreviveram aos seis níveis de 60 minutos disputados no segundo dia.
André Marques continua em boa forma nas Bahamas e garantiu a liderança entre os representantes lusos para o Dia 3. "Xunekas" terminou o dia com 322.000 fichas (54 BB) — boa parte da stack graças a um hero call — no 64º lugar da contagem geral.
Quem também carimbou o passaporte para o Dia 3 foi Michel Dattani, que, depois de fazer história para Portugal ao vencer o PCA Main Event 2023, segue na luta por mais um grande título no PokerStars Caribbean Adventure. Dattani ensacou 258.000 fichas (43 BB).
Eduardo Pereira (251.000), Luís Faria (140.000), Pedro Marques (125.000) e Rui Bouquet (84.000) completam a lista de portugueses que avançaram no prestigiado torneio.
Pelo caminho no Dia 3 ficaram Diogo Cardoso, Pedro Neves, João Vieira, Ricardo Caridade, Rui Ferreira, Giovani Torre, Nuno Capucho e Diogo Coelho.
Field repleto de estrelas
No topo do chip count está Krasimir Yankov, jogador que recentemente terminou em 11º no histórico WPT World Championship para $338.500. O búlgaro é dono de 1.002.000 de fichas, a única stack de sete dígitos.
Chris Moorman, chip leader do Dia 1, teve mais um bom dia nas mesas e continua entre as maiores stacks do PSPC. O britânico terminou o Dia 2 com 685.000 fichas no sexto lugar do chip count.
Entre os nomes conhecidos que também avançaram no PSPC estão os campeões do WSOP Main Event Chris Moneymaker, Martin Jacobson e Espen Jorstad e os PokerStars Pros Sam Grafton, Arlie Shaban e Alejandro Lococo.
A estes juntam-se ainda Dominik Nitsche, Sean Winter, Fedor Holz, Daniel Dvoress, Pedro Garagnani, Sergio Aido, Chance Kornuth, Conor Beresford, Dario Sammartino, Fabiano Kovalski, Sami Kelopuro, Timothy Adams, Rodrigo Seiji, Ben Heath, Leo Margets, Dan Smith, Davidi Kitai e Mustapha Kanit.
O Dia 3 do PSPC começa nesta quarta-feira às 17:00 WET, com blinds 3.000/6.000/6.000, e vais poder acompanhar toda a ação no live report da PokerNews e na transmissão ao vivo da PokerStars (delay de 30 min).
Acompanha aqui o live report do PSPC 2023!
Top 10 chip count para o Dia 3 do PSPC
Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Krasimir Yankov | Bulgária | 1.002.000 | 167 |
2 | Philipe Pizzari | Brasil | 965.000 | 161 |
3 | Jeremy Ausmus | Estados Unidos | 791.000 | 132 |
4 | Dylan Destefano | Estados Unidos | 696.000 | 116 |
5 | Chris Moorman | Reino Unido | 685.000 | 114 |
6 | Justin Liberto | Estados Unidos | 658.000 | 110 |
7 | Tommy Nguyen | Canadá | 642.000 | 107 |
8 | Ignacio Gonzalez | Espanha | 610.000 | 102 |
9 | Renato Minicuci | Itália | 585.000 | 98 |
10 | Christian Dressler | Alemanha | 562.000 | 94 |
... | ... | ... | ... | ... |
64 | André Marques | Portugal | 322.000 | 54 |
100 | Michel Dattani | Portugal | 258.000 | 43 |
104 | Eduardo Pereira | Portugal | 251.000 | 42 |
170 | Luís Faria | Portugal | 140.000 | 23 |
182 | Pedro Marques | Portugal | 125.000 | 21 |
221 | Rui Bouquet | Portugal | 84.000 | 14 |
Prémios em jogo
Posição | Prémio | Posição | Prémio | Posição | Prémio |
---|---|---|---|---|---|
1 | $4.053.200 | 10-11 | $300.100 | 40-55 | $70.700 |
2 | $2.542.300 | 12-13 | $238.700 | 56-71 | $61.400 |
3 | $1.911.200 | 14-15 | $198.800 | 72-95 | $53.400 |
4 | $1.551.300 | 16-17 | $165.600 | 96-119 | $46.500 |
5 | $1.251.500 | 18-20 | $142.100 | 120-143 | $40.300 |
6 | $1.001.200 | 21-23 | $123.600 | 144-175 | $35.100 |
7 | $801.000 | 24-27 | $107.500 | ||
8 | $621.300 | 28-31 | $93.500 | ||
9 | $449.700 | 32-39 | $81.400 |
Lê também: 'Poker Bunny' protagoniza cena bizarra após ser eliminada por Daniel Custódio no PCA Main Event
Seat draw luso para o Dia 3
Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | BB |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Andrei Boghean | Roménia | 467,000 | 78 |
8 | 2 | Luís Faria | Portugal | 140,000 | 23 |
8 | 3 | Joni Jouhkimainen | Finlândia | 257,000 | 43 |
8 | 4 | Kitty Kuo | Taiwan | 272,000 | 45 |
8 | 5 | Laszlo Bujtas | Hungria | 284,000 | 47 |
8 | 6 | Connor Rash | Estados Unidos | 334,000 | 56 |
8 | 7 | Tom Parsons | Reino Unido | 228,000 | 38 |
8 | 8 | Chance Kornuth | Estados Unidos | 337,000 | 56 |
12 | 1 | Eduardo Pereira | Portugal | 251,000 | 42 |
12 | 2 | Asher Conniff | Estados Unidos | 278,000 | 46 |
12 | 3 | Chris Moneymaker | Estados Unidos | 404,000 | 67 |
12 | 4 | Martin Jacobson | Suécia | 229,000 | 38 |
12 | 5 | Armin Rezaei | Austria | 67,000 | 11 |
12 | 6 | Cosme Gomez Martinez | Espanha | 131,000 | 22 |
12 | 7 | Andrew Moreno | Estados Unidos | 283,000 | 47 |
12 | 8 | Alex Kulev | Bulgária | 144,000 | 24 |
18 | 1 | Michael Rocco | Estados Unidos | 139,000 | 23 |
18 | 2 | Niklas Warlich | Alemanha | 159,000 | 27 |
18 | 3 | Petar Kalev | Bulgária | 260,000 | 43 |
18 | 4 | Tommy Nguyen | Canadá | 642,000 | 107 |
18 | 5 | Timothy Adams | Canadá | 194,000 | 32 |
18 | 6 | John Orlowski | Estados Unidos | 304,000 | 51 |
18 | 7 | Pedro Marques | Portugal | 125,000 | 21 |
18 | 8 | Marius Kudzmanas | Lituânia | 76,000 | 13 |
20 | 1 | Ori Hasson | Israel | 163,000 | 27 |
20 | 2 | Miguel Posadas | Espanha | 232,000 | 39 |
20 | 3 | William Mical | Estados Unidos | 62,000 | 10 |
20 | 4 | Norbert Szecsi | Hungria | 350,000 | 58 |
20 | 5 | Diego Ventura | Peru | 267,000 | 45 |
20 | 6 | Rui Bouquet | Portugal | 84,000 | 14 |
20 | 7 | Nadya Magnus | Estados Unidos | 273,000 | 46 |
20 | 8 | Nikolay Mourzikov | Canadá | 266,000 | 44 |
29 | 1 | Iosif Spulber | Reino Unido | 295,000 | 49 |
29 | 2 | Imad Moumen | França | 137,000 | 23 |
29 | 3 | Lawrence Brandt | Estados Unidos | 155,000 | 26 |
29 | 4 | Dan Taieb | França | 62,000 | 10 |
29 | 5 | Rory Jennings | Reino Unido | 138,000 | 23 |
29 | 6 | Cristian Vaqueiro | Espanha | 70,000 | 12 |
29 | 7 | André Marques | Portugal | 322,000 | 54 |
29 | 8 | Joris Ruijs | Países Baixos | 354,000 | 59 |
31 | 1 | Rafael Eltz | Brasil | 93,000 | 16 |
31 | 2 | Michel Dattani | Portugal | 258,000 | 43 |
31 | 3 | Abel Lasobras | Espanha | 170,000 | 28 |
31 | 4 | Rafael Romero | Espanha | 25,000 | 4 |
31 | 5 | Michael Gathy | Bélgica | 331,000 | 55 |
31 | 6 | Romain Lewis | França | 333,000 | 56 |
31 | 7 | David Shallow | Reino Unido | 246,000 | 41 |
31 | 8 | Javier Zarco | Espanha | 318,000 | 53 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja responsável. Jogue com moderação. Sicad.pt.