André Marques lidera tropas lusas para o Dia 3 do PCA Main Event
Menu de Conteúdos
O $10.300 Main Event do PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2023 segue a todo o gás nas Bahamas, e após mais um dia de muita ação no Baha Mar Resort o field está reduzido a 151 jogadores.
Graças a 249 novas entradas e reentradas no Dia 2, o field total atingiu as 889 entradas e superou as 865 entradas registadas na edição anterior em 2019.
O prize pool de $8.623.300 será distribuído pelos 127 melhores classificados e o campeão vai levar para casa um incrível prémio de $1.500.000! Aqueles que terminarem entre os premiados, receberão pelo menos $17.600.
Lê também: Jogador é eliminado na mesa final do WSOPC Main Event em chop pot; Ninguém percebeu o erro!
Portugal avança para o Dia 3 com nove jogadores
Dos 15 jogadores portugueses que disputaram o Dia 2, nove chegaram ao fim dos cinco níveis de 90 minutos com fichas à sua frente. André Marques, campeão no primeiro dia do PCA e chip leader do Dia 1A, continua em grande forma e ensacou a maior stack lusa.
O jogador da Polarize Poker terminou o dia com 363.000 fichas, na décima primeira posição do chip count. São 121 big blinds para começar a trabalhar no Dia 3.
Luís Faria com 328.500 fichas (110 BB) e Daniel Custódio com 235.000 fichas (78 BB), completam o pódio do chip count português.
Michel Dattani (194.500), Pedro Neves (170.000), Rui Bouquet (161.000), Giovani Torre (135.000), Pedro Marques (104.000) e Diogo Coelho (74.000) são os outros representantes de Portugal no Dia 3 do PCA Main Event.
Pelo caminho no Dia 2 ficaram João Vieira, Manuel Ruivo, Rui Ferreira, Sérgio Coutinho, Ricardo Caridade e Eduardo Pereira.
A liderar os 151 jogadores ainda em prova está o búlgaro Alex Kulev, dono de 704.000 fichas. Também no top 10 aparecem Chino Rheem, campeão do PCA Main Event 2029, Chance Kornuth (380.000) e o embaixador da Winamax Mustapha Kanit (366.900).
A lista de nomes conhecidos que ensacaram fichas para o Dia 3 inclui ainda os Team PokerStars Pro André Akkari, Ramon Colillas e Sam Grafton, John Juanda, Andras Nemeth, Mike Watson, Justin Bonomo, David Peters, Adrian Mateos, Jason Mercier e Pablo Brito, entre outros.
O Dia 3 do PCA Main Event começa nesta quinta-feira às 17:00 WET, com blinds 1.500/3.000 e big blind ante de 3.000, e vais poder acompanhar toda a ação no live report da PokerNews e na transmissão ao vivo da PokerStars (delay de 30 min).
Acompanha aqui o live report do PCA 2023!
Top 10 chip count para o Dia 3 do PCA Main Event
Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Kulev | Bulgária | 704.000 | 235 |
2 | Ehsan Amiri | Austrália | 518.000 | 173 |
3 | Evan Sparling | Canadá | 469.000 | 156 |
4 | Christoph Csik | Estados Unidos | 451.500 | 151 |
5 | Chino Rheem | Estados Unidos | 428.500 | 143 |
6 | Dean Murphy | Canadá | 411.000 | 137 |
7 | Michael Rocco | Estados Unidos | 408.000 | 136 |
8 | Chance Kornuth | Estados Unidos | 380.000 | 127 |
9 | Mustapha Kanit | Itália | 366.900 | 122 |
10 | Mauricio Ferreira Pais | Alemanha | 366.500 | 122 |
... | ... | ... | ... | ... |
11 | André Marques | Portugal | 363.000 | 121 |
14 | Luís Faria | Portugal | 328.500 | 110 |
38 | Daniel Custódio | Portugal | 235.000 | 78 |
51 | Michel Dattani | Portugal | 194.500 | 65 |
60 | Pedro Neves | Portugal | 170.000 | 57 |
67 | Rui Bouquet | Portugal | 161.000 | 54 |
85 | Giovani Torre | Portugal | 135.000 | 45 |
107 | Pedro Marques | Portugal | 104.000 | 35 |
134 | Diogo Coelho | Portugal | 74.000 | 25 |
Top 10 prémios do PCA Main Event 2023
Posição | Prémio |
---|---|
1 | $1.500.000 |
2 | $1.000.000 |
3 | $677.400 |
4 | $519.600 |
5 | $399.800 |
6 | $307.500 |
7 | $236.500 |
8 | $181.900 |
9 | $139.900 |
10 | $112.600 |
Lê também: André Marques entra a pés juntos nas Bahamas e conquista espada no primeiro dia do PCA
História do PCA Main Event
ANO | BUY-IN | ENTRADAS | PRIZE POOL | VENCEDOR | PRÉMIO |
---|---|---|---|---|---|
2004 | $7.500 | 221 | $1.657.500 | Gus Hansen | $455.780 |
2005 | $8.000 | 461 | $3.487.200 | John Gale | $890.600 |
2006 | $8.000 | 724 | $5.647.200 | Steve Paul-Ambrose | $1.388.600 |
2007 | $8.000 | 937 | $7.063.842 | Ryan Daut | $1.535.255 |
2008 | $8.000 | 1.136 | $8.562.976 | Bertrand Grospellier | $2.000.000 |
2009 | $10.000 | 1.347 | $12.674.000 | Poorya Nazari | $3.000.000 |
2010 | $10.300 | 1.529 | $14.831.300 | Harrison Gimbel | $2.200.000 |
2011 | $10.300 | 1.560 | $15.132.000 | Galen Hall | $2.300.000 |
2012 | $10.300 | 1.072 | $10.398.400 | John Dibella | $1.775.000 |
2013 | $10.300 | 987 | $9.573.900 | Dimitar Danchev | $1.859.000 |
2014 | $10.300 | 1.031 | $10.070.000 | Dominik Panka | $1.423.096 |
2015 | $10.300 | 816 | $7.915.200 | Kevin Schulz | $1.491.580 |
2016 | $5.300 | 928 | $4.500.800 | Mike Watson | $728.325 |
2017 | $5.000 | 738 | $3.376.712 | Christian Harder | $429.664 |
2018 | $10.300 | 582 | $5.645.400 | Maria Lampropulos | $1.081.100 |
2019 | $10.300 | 865 | $8.390.500 | Chino Rheem | $1.567.100 |
2023 | $10.300 | 889 | $8.623.300 | TBD | $1.500.000 |
Fotos: Eloy Cabacas©Rational Intellectual Holdings Ltd
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja responsável. Jogue com moderação. Sicad.pt.