Phil Hellmuth vence 16ª bracelete da carreira nas World Series of Poker (WSOP)
Menu de Conteúdos
Após quatro mesas finais e muita frustração nas World Series of Poker (WSOP) 2021, Phil Hellmuth conseguiu finalmente mais uma bracelete — 16ª bracelete da carreira — para aumentar o seu próprio recorde ao vencer o Event #31: $1.500 No-Limit 2-7 Lowball Draw.
Esta vitória marca o décimo sexto título nas WSOP para Hellmuth, cuja incrível carreira na série incluiu 175 ITMs e uma grande vitória no Main Event em 1989, que na altura fez dele o mais jovem campeão na história das WSOP. Hellmuth é também o jogador com mais runner-ups na série — 11 vezes segundo classificado em eventos WSOP.
Lê também: João Vieira 6º classificado no $10K Short Deck das WSOP 2021
Esta é a primeira bracelete de ouro WSOP para Hellmuth na variante de poker deuce-to-seven e terceira em jogos não-Hold’em. O evento atraiu grandes estrelas do jogo e um field de 272 entradas para criar um prize pool de $363.120, com Hellmuth a encaixar um prémio de $84.851 pela vitória.
Desde a sua última vitória nas WSOP, alcançada em 2018 no Evento #71: $5.000 No-Limit Hold'em, Hellmuth marcou presença em sete mesa finais, quatro delas nas WSOP 2021 — $25.000 H.O.R.S.E. (6º), $10.000 Omaha Hi-Lo 8 or Better (5º) e $10.000 Seven Card Stud (4º).
Resultados da mesa final do Evento #31: $1.500 No-Limit 2-7 Lowball Draw
Posição | Nome | País | Prémio |
---|---|---|---|
1 | Phil Hellmuth | Estados Unidos | $84.851 |
2 | Jake Schwartz | Estados Unidos | $52.502 |
3 | Chris Vitch | Estados Unidos | $36.387 |
4 | Rep Porter | Estados Unidos | $25.661 |
5 | Joshua Faris | Estados Unidos | $18.421 |
6 | Dario Sammartino | Itália | $13.463 |
7 | Jason Lipiner | Estados Unidos | $10.023 |
8 | Kevin Gerhart | Estados Unidos | $7.602 |
Acompanha toda a ação das WSOP 2021 na PokerNews!
Entrevista com Phil Hellmuth
Braceletes de Phil Hellmuth nas WSOP
Ano | Evento | Prémio |
---|---|---|
1989 | $10.000 WSOP Main Event | $755.000 |
1992 | Evento #8: $5.000 Limit Hold'em | $188.000 |
1993 | Evento #7: $2.500 No-Limit Hold'em | $173.000 |
1993 | Evento #8: $1.500 No-Limit Hold'em | $161.400 |
1993 | Evento #9: $5.000 Limit Hold'em | $138.000 |
1997 | Evento #15: $3.000 Pot-Limit Hold'em | $204.000 |
2001 | Evento #3: $2.000 No-Limit Hold'em | $316.550 |
2003 | Evento #12: $2.500 Limit Hold'em | $171.400 |
2003 | Evento #32: $3.000 No-Limit Hold'em | $410.860 |
2006 | Evento #34: $1.000 No-Limit Hold'em | $631.863 |
2007 | Event #15: $1.500 No Limit Hold'em | $637.254 |
2012 | Event #18: $2.500 Seven Card Razz | $182.793 |
2012 | €10.000 WSOPE Main Event | €1.022.376 ($1.333.841) |
2015 | Event #17: $10.000 Razz Championship | $271.105 |
2018 | Event #71: $5.000 No Limit Hold’em | $485.082 |
2021 | Event #31: $1.500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | $84.851 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja responsável. Jogue com moderação. Sicad.pt.