Damian Salas vence heads-up final do WSOP Main Event 2020 para $1 milhão + bracelete
Menu de Conteúdos
O título de campeão da versão freezeout do WSOP Main Event 2020 foi finalmente entregue. Depois de dois torneios online, com as respetivas mesas finais disputadas ao vivo em Rozvadov e Las Vegas, os dois campeões enfrentaram-se neste domingo em Las Vegas no heads-up final que definiu o grande campeão.
O argentino Damian Salas, vencedor do Main Event da GGPoker (674 jogadores) para $1.550.969, e o norte-americano Joseph Hebert, que venceu a versão da WSOP.com (705 jogadores) para $1.553.256, sentaram-se frente a frente no Rio All-Suite Hotel & Casino para lutar pela bracelete de campeão e um prémio adicional de $1 milhão.
Damian Salas campeão do WSOP Main Event 2020
Salas começou melhor, mas em pouco tempo Hebert passou para a frente. A pouco menos de metade do confronto que durou 173 mãos, o argentino ficou numa situação complicada, quando o norte-americano segurava quase 90% das fichas em jogo.
Apesar da grande desvantagem, Damian Salas conseguiu equilibrar o jogo e seguiram-se várias trocas na chip lead até ao final do heads-up. Eventualmente, a estrutura com níveis de 20 minutos forçou a ação. No final, as duas stacks juntas somavam apenas 20 big blinds.
Na mão decisiva, Joseph Hebert colocou as últimas 7,8 BB no meio do pano com K♦J♠ e Damian Salas pagou o open shove com A♦Q♠. A board trouxe 5♣K♠8♠5♦K♣ e deu a vitória ao argentino.
Depois do 7º lugar no WSOP Main Event 2017, Damian Salas não deixou escapar esta segunda oportunidade de concretizar o seu maior sonho e sagrou-se campeão do WSOP Main Event. O argentino levou para casa mais $1 milhão e a cobiçada bracelete de campeão do mundo de poker.
Entrevista com o campeão
Campeões do WSOP Main Event
Ano | Entradas | Campeão | País | Mão Vencedora | Prémio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 7 | Johnny Moss | Estados Unidos | - | - | |
1971 | 6 | Johnny Moss | Estados Unidos | - | $30,000 | |
1972 | 8 | Thomas "Amarillo Slim" Preston | Estados Unidos | K♥J♦ | $80,000 | |
1973 | 13 | Walter "Puggy" Pearson | Estados Unidos | A♠7♠ | $130,000 | |
1974 | 16 | Johnny Moss | Estados Unidos | 3♥3♠ | $160,000 | |
1975 | 21 | Brian "Sailor" Roberts | Estados Unidos | J♠J♥ | $210,000 | |
1976 | 22 | Doyle Brunson | Estados Unidos | 10♠2♠ | $220,000 | |
1977 | 34 | Doyle Brunson | Estados Unidos | 10♠2♥ | $340,000 | |
1978 | 42 | Bobby Baldwin | Estados Unidos | Q♦Q♣ | $210,000 | |
1979 | 54 | Hal Fowler | Estados Unidos | 7♠6♦ | $270,000 | |
1980 | 73 | Stu Ungar | Estados Unidos | 5♠4♠ | $385,000 | |
1981 | 75 | Stu Ungar | Estados Unidos | A♥Q♥ | $375,000 | |
1982 | 104 | Jack Straus | Estados Unidos | A♥10♠ | $520,000 | |
1983 | 108 | Tom McEvoy | Estados Unidos | Q♦Q♠ | $540,000 | |
1984 | 132 | Jack Keller | Estados Unidos | 10♥10♠ | $660,000 | |
1985 | 140 | Bill Smith | Estados Unidos | 3♠3♥ | $700,000 | |
1986 | 141 | Berry Johnston | Estados Unidos | A♠10♥ | $570,000 | |
1987 | 152 | Johnny Chan | Estados Unidos | (nascido na China) | A♠9♣ | $625,000 |
1988 | 167 | Johnny Chan | Estados Unidos | (nascido na China) | J♣9♣ | $700,000 |
1989 | 178 | Phil Hellmuth | Estados Unidos | 9♠9♣ | $755,000 | |
1990 | 194 | Mansour Matloubi | Irão | 6♥6♠ | $895,000 | |
1991 | 215 | Brad Daugherty | Estados Unidos | K♠J♠ | $1,000,000 | |
1992 | 201 | Hamid Dastmalchi | Irão | 8♥4♣ | $1,000,000 | |
1993 | 220 | Jim Bechtel | Estados Unidos | J♠6♠ | $1,000,000 | |
1994 | 268 | Russ Hamilton | Estados Unidos | K♠8♥ | $1,000,000 | |
1995 | 273 | Dan Harrington | Estados Unidos | 9♦8♦ | $1,000,000 | |
1996 | 295 | Huck Seed | Estados Unidos | 9♦8♦ | $1,000,000 | |
1997 | 312 | Stu Ungar | Estados Unidos | A♥4♣ | $1,000,000 | |
1998 | 350 | Scotty Nguyen | Estados Unidos | (nascido no Vietname) | J♦9♣ | $1,000,000 |
1999 | 393 | Noel Furlong | Irlanda | 5♣5♦ | $1,000,000 | |
2000 | 512 | Chris Ferguson | Estados Unidos | A♠9♣ | $1,500,000 | |
2001 | 613 | Carlos Mortensen | Espanha | (nascido no Equador) | K♣Q♣ | $1,500,000 |
2002 | 631 | Robert Varkonyi | Estados Unidos | Q♦10♠ | $2,000,000 | |
2003 | 839 | Chris Moneymaker | Estados Unidos | 5♦4♠ | $2,500,000 | |
2004 | 2,576 | Greg Raymer | Estados Unidos | 8♠8♦ | $5,000,000 | |
2005 | 5,619 | Joe Hachem | Austrália | 7♣3♠ | $7,500,000 | |
2006 | 8,773 | Jamie Gold | Estados Unidos | Q♠9♣ | $12,000,000 | |
2007 | 6,358 | Jerry Yang | Estados Unidos | (nascido em Laos) | 8♦8♣ | $8,250,000 |
2008 | 6,844 | Peter Eastgate | Dinamarca | A♦5♠ | $9,152,416 | |
2009 | 6,494 | Joe Cada | Estados Unidos | 9♦9♣ | $8,547,042 | |
2010 | 7,319 | Jonathan Duhamel | Canadá | A♠J♥ | $8,944,310 | |
2011 | 6,865 | Pius Heinz | Alemanha | A♠K♣ | $8,715,638 | |
2012 | 6,598 | Greg Merson | Estados Unidos | K♦5♦ | $8,531,853 | |
2013 | 6,352 | Ryan Riess | Estados Unidos | A♥K♥ | $8,361,570 | |
2014 | 6,683 | Martin Jacobson | Suécia | 10♥10♦ | $10,000,000 | |
2015 | 6,420 | Joe McKeehen | Estados Unidos | A♥10♦ | $7,683,346 | |
2016 | 6,737 | Qui Nguyen | Estados Unidos | (nascido no Vietname) | K♣10♣ | $8,005,310 |
2017 | 7,221 | Scott Blumstein | Estados Unidos | A♥2♦ | $8,150,000 | |
2018 | 7,874 | John Cynn | Estados Unidos | K♣J♣ | $8,800,000 | |
2019 | 8,569 | Hossein Ensan | Alemanha | K♥K♣ | $10,000,000 | |
2020 | 1.379 | Damian Salas | Argentina | K♦J♠ | $2,550,969 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!