Valdo Gamito sobe ao pódio do EPT Online 19: $530 NLHE PKO e fatura cinco dígitos
No dia em que Nuno Capucho lutou por um lugar na mesa final do EPT Online Main Event, tivemos outro português em grande destaque na reta final do festival da PokerStars.
Valdo Gamito, dono da conta "Gamblitz_13", brilhou no EPT Online 19: $530 NLHE PKO [8-Max] e ficou muito perto de conquistar o troféu para Portugal.
Com duração de dois dias, este evento registou um total de 1.000 entradas e só dois dos 933 participantes foram melhores que o grinder luso. Gamito abandonou a mesa final num honroso 3º lugar e engordou a banca com um prémio total de $25.146.
Quem levou o título e a maior fatia dos $500.000 em jogo foi o jogador espanhol Dani "danipesis" Palau. Além da espada do EPT, Palau faturou um prémio de $71.852.
Resultados da mesa final do EPT Online 19: $530 NLHE PKO
Posição | Jogador | País | Bounties | Prémio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani "danipesis" Palau | Espanha | $36.451 | $35.401 | $71.852 |
2 | wimmaz | Bélgica | $2.995 | $35.401 | $38.396 |
3 | Valdo "Gamblitz_13" Gamito | Portugal | $3.679 | $21.467 | $25.146 |
4 | Ognyan "cocojamb0" Dimov | Bulgária | $11.981 | $15.514 | $27.495 |
5 | Caio "sombra97" Mayrinck | Brasil | $4.239 | $11.212 | $15.451 |
6 | tretbootlion | Austria | $3.078 | $8.103 | $11.181 |
7 | Bruno Senra "bscluiz" Condé | Brasil | $4.564 | $5.856 | $10.420 |
8 | 99dm84 | Bósnia | $1.039 | $4.233 | $5.272 |
9 | Marc-Andre "FrenchDawg" Ladouceur | Canadá | $4.453 | $3.400 | $7.853 |
EPT CUP com troféu para o campeão na PokerStars Portugal!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!