PokerStars.pt prolonga SCOOP por mais uma semana com 134 novos eventos
Boas notícias para os fãs de torneios de poker online — o SCOOP 2020 da PokerStars.pt foi prolongado por mais uma semana! A sala adicionou 134 novos eventos ao calendário e vai distribuir quase mais €6 milhões em garantidos até 23 de abril.
Além de estender o calendário pela segunda vez, a PokerStars aumentou o número de eventos SCOOP em oferta por dia. A partir de sexta-feira, vais encontrar pelo menos 19 eventos por dia e a ação também começa mais cedo, com três novos eventos adicionados entre as 12:00 e as 14:00 WET.
Entre os destaques da nova programação estão o €20 The Super Classic com €200K garantidos e o €250 Sunday Special PKO com €500K garantidos, ambos agendados para o próximo domingo, 19 de abril.
Confere na tabela abaixo todos os eventos SCOOP ainda por disputar. Os novos eventos foram adicionados a partir de 17 de abril.
Calendário SCOOP 2020 — 15 a 23 de abril
Data/Hora | Evento | Garantido |
---|---|---|
15-abr. 15:00 | SCOOP-340: €30 NL Hold'em [Deep,8-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
15-abr. 15:30 | SCOOP-341: €5 NL Hold'em [Ultra KO], €25,000 Guaranteed | 25.000 €* |
15-abr. 16:00 | SCOOP-342: €30 NL Hold'em [Ultra KO], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
15-abr. 17:00 | SCOOP-343: €30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
15-abr. 17:30 | SCOOP-344: €5 NL Hold'em [8-Max], €25,000 Guaranteed | 25.000 €* |
15-abr. 18:00 | SCOOP-345: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
15-abr. 19:00 | SCOOP-346: €125 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €100,000 Guaranteed | 100.000 €* |
15-abr. 19:00 | SCOOP-347: €10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], €80,000 Guaranteed | 80.000 €* |
15-abr. 20:00 | SCOOP-348: €20 NL Hold'em SuperStack, €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
15-abr. 21:00 | SCOOP-349: €50 NL Hold'em BigStack [Turbo,6-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
15-abr. 21:30 | SCOOP-350: €20 NL Hold'em [Bubble Rush], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
15-abr. 22:00 | SCOOP-351: €50 NL Hold'em [Deep-Turbo,8-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
15-abr. 23:00 | SCOOP-352: €30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
15-abr. 23:00 | SCOOP-353: €125 NLHE [Turbo, Progressive KO,6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
16-abr. 15:00 | SCOOP-354: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
16-abr. 15:30 | SCOOP-355: €5 NL Hold'em [6-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
16-abr. 16:00 | SCOOP-356: €50 NL Hold'em [6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
16-abr. 17:00 | SCOOP-357: €30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
16-abr. 17:30 | SCOOP-358: €5+R NL Hold'em [Turbo] €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
16-abr. 18:00 | SCOOP-359: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
16-abr. 19:00 | SCOOP-360: €50 NL Hold'em 6th Sense, €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
16-abr. 19:00 | SCOOP-361: €10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], €80,000 Guaranteed | 80.000 €* |
16-abr. 20:00 | SCOOP-362: €20 NL Hold'em SuperStack [6-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
16-abr. 20:00 | SCOOP-363: €250 NL Hold'em Super Thursday [Progressive KO], €150,000 Guaranteed | 150.000 €* |
16-abr. 21:00 | SCOOP-364: €50 NL Hold'em [Deep Turbo], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
16-abr. 21:30 | SCOOP-365: €20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,4-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
16-abr. 22:00 | SCOOP-366: €50 NL Hold'em TOTAL KO [Turbo], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
16-abr. 23:00 | SCOOP-367: €30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
16-abr. 23:00 | SCOOP-368: €250 NLHE High Roller [Progressive KO], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
... | ... | ... |
17-abr. 12:00 | SCOOP-369: €10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
17-abr. 13:00 | SCOOP-370: €5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
17-abr. 14:00 | SCOOP-371: €50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
17-abr. 15:00 | SCOOP-372: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
17-abr. 15:30 | SCOOP-373: €5 NL Hold'em [6-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
17-abr. 16:00 | SCOOP-374: €30 NL Hold'em [6-Max], €25,000 Guaranteed | 25.000 €* |
17-abr. 17:00 | SCOOP-375: €30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
17-abr. 17:30 | SCOOP-376: €5 NL Hold'em [6-Max], €25,000 Guaranteed | 25.000 €* |
17-abr. 18:00 | SCOOP-377: €30 NL Hold'em [3-Stacks], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
17-abr. 19:00 | SCOOP-378: €125 NL Hold'em [Progressive KO,6-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
17-abr. 19:00 | SCOOP-379: €1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
17-abr. 19:00 | SCOOP-380: €10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO,6-Max], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
17-abr. 20:00 | SCOOP-381: €20 PL Omaha [6-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
17-abr. 20:00 | SCOOP-382: €20 NL Hold'em SuperStack, €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
17-abr. 21:00 | SCOOP-383: €50 NL Hold'em [Deep Turbo], €35,000 Guaranteed | 35.000 €* |
17-abr. 21:30 | SCOOP-384: €20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
17-abr. 22:00 | SCOOP-385: €50 NL Hold'em [Deep Turbo, Progressive KO,8-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
17-abr. 23:00 | SCOOP-386: €30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
17-abr. 23:00 | SCOOP-387: €125 NLHE [Progressive KO, Turbo], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
18-abr. 12:00 | SCOOP-388: €10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
18-abr. 13:00 | SCOOP-389: €5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
18-abr. 14:00 | SCOOP-390: €50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
18-abr. 15:00 | SCOOP-391: €30 NL Hold'em [Deep,8-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
18-abr. 15:30 | SCOOP-392: €5 NL Hold'em, €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
18-abr. 16:00 | SCOOP-393: €30 NL Hold'em, €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
18-abr. 17:00 | SCOOP-394: €30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
18-abr. 17:30 | SCOOP-395: €5 NL Hold'em [8-Max], €25,000 Guaranteed | 25.000 €* |
18-abr. 18:00 | SCOOP-396: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
18-abr. 19:00 | SCOOP-397: €125 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
18-abr. 19:00 | SCOOP-398: €1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
18-abr. 19:00 | SCOOP-399: €10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
18-abr. 20:00 | SCOOP-400: €10 PL Omaha [Progressive KO,6-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
18-abr. 20:00 | SCOOP-401: €20 NL Hold'em SuperStack [6-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
18-abr. 21:00 | SCOOP-402: €50 NL Hold'em [Bubble Rush], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
18-abr. 21:30 | SCOOP-403: €20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,8-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
18-abr. 22:00 | SCOOP-404: €50 NLHE [Deep Turbo], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
18-abr. 23:00 | SCOOP-405: €30 NL Hold'em Spring Time Hyper, €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
18-abr. 23:00 | SCOOP-406: €125 NLHE [Turbo, Progressive KO,6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
19-abr. 12:00 | SCOOP-407: €10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
19-abr. 13:00 | SCOOP-408: €5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
19-abr. 14:00 | SCOOP-409: €50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], €25,000 Guaranteed | 25.000 €* |
19-abr. 15:00 | SCOOP-410: €30 NL Hold'em [Deep], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
19-abr. 15:30 | SCOOP-411: €10 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €100,000 Guaranteed | 100.000 €* |
19-abr. 16:00 | SCOOP-412: €50 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €125,000 Guaranteed | 125.000 €* |
19-abr. 17:00 | SCOOP-413: €50 NL Hold'em [Warm-Up,2-Day], €175,000 Guaranteed | 175.000 €* |
19-abr. 17:30 | SCOOP-414: €5 NL Hold'em, €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
19-abr. 18:00 | SCOOP-415: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO,6-Max], €100,000 Guaranteed | 100.000 €* |
19-abr. 19:00 | SCOOP-416: €20 [The Super Classic], €200,000 Guaranteed | 200.000 €* |
19-abr. 19:00 | SCOOP-417: €1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
19-abr. 19:00 | SCOOP-418: €250 Special [Progressive KO], €500,000 Guaranteed | 500.000 €* |
19-abr. 20:00 | SCOOP-419: €50 PL Omaha [6-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
19-abr. 20:00 | SCOOP-420: €20 NL Hold'em SuperStack, €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
19-abr. 21:00 | SCOOP-421: €125 NL Hold'em, €125,000 Guaranteed | 125.000 €* |
19-abr. 21:30 | SCOOP-422: €10 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
19-abr. 22:00 | SCOOP-423: €50 NL Hold'em BigStack [Turbo], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
19-abr. 23:00 | SCOOP-424: €30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
19-abr. 23:00 | SCOOP-425: €125 NL Hold'em Sunday Supersonic [6-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
20-abr. 12:00 | SCOOP-426: €10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
20-abr. 13:00 | SCOOP-427: €5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
20-abr. 14:00 | SCOOP-428: €50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
20-abr. 15:00 | SCOOP-429: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
20-abr. 15:30 | SCOOP-430: €5 NL Hold'em [ProgressiveKO,6-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
20-abr. 16:00 | SCOOP-431: €50 NL Hold'em [ProgressiveKO,6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
20-abr. 17:00 | SCOOP-432: €30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
20-abr. 17:30 | SCOOP-433: €5 NL Hold'em [6-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
20-abr. 18:00 | SCOOP-434: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €60,000 Guaranteed | 60.000 €* |
20-abr. 19:00 | SCOOP-435: €125 NL Hold'em Super Monday on Stars [Progressive KO], €125,000 Guaranteed | 125.000 €* |
20-abr. 19:00 | SCOOP-436: €1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
20-abr. 19:00 | SCOOP-437: €10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO,6-Max], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
20-abr. 20:00 | SCOOP-438: €10 PL Omaha [6-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
20-abr. 20:00 | SCOOP-439: €20 NL Hold'em SuperStack, €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
20-abr. 21:00 | SCOOP-440: €50 NL Hold'em Split The Night [6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
20-abr. 21:30 | SCOOP-441: €20 NLHE [Turbo, Progressive KO,8-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
20-abr. 22:00 | SCOOP-442: €50 NL Hold'em [Deep Turbo], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
20-abr. 23:00 | SCOOP-443: €30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
20-abr. 23:00 | SCOOP-444: €250 NLHE High Roller [Turbo, Progressive KO,6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
21-abr. 12:00 | SCOOP-445: €10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
21-abr. 13:00 | SCOOP-446: €5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
21-abr. 14:00 | SCOOP-447: €50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
21-abr. 15:00 | SCOOP-448: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO,8-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
21-abr. 15:30 | SCOOP-449: €5 NL Hold'em [8-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
21-abr. 16:00 | SCOOP-450: €30 NL Hold'em [8-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
21-abr. 17:00 | SCOOP-451: €30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
21-abr. 17:30 | SCOOP-452: €5+R NL Hold'em [Turbo] €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
21-abr. 18:00 | SCOOP-453: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO,8-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
21-abr. 19:00 | SCOOP-454: €125 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
21-abr. 19:00 | SCOOP-455: €1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
21-abr. 19:00 | SCOOP-456: €10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
21-abr. 20:00 | SCOOP-457: €20 PL Omaha [Progressive KO,6-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
21-abr. 20:00 | SCOOP-458: €20 NL Hold'em SuperStack [6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
21-abr. 21:00 | SCOOP-459: €50 NL Hold'em [Deep Turbo], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
21-abr. 21:30 | SCOOP-460: €20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
21-abr. 22:00 | SCOOP-461: €50 NLHE [Deep Turbo, Progressive KO,6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
21-abr. 23:00 | SCOOP-462: €30 NL Hold'em Spring Time Hyper, €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
21-abr. 23:00 | SCOOP-463: €125 NLHE [Progressive KO, Turbo], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
22-abr. 12:00 | SCOOP-464: €10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
22-abr. 13:00 | SCOOP-465: €5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
22-abr. 14:00 | SCOOP-466: €50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
22-abr. 15:00 | SCOOP-467: €30 NL Hold'em [Deep], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
22-abr. 15:30 | SCOOP-468: €5 NL Hold'em [Progressive KO], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
22-abr. 16:00 | SCOOP-469: €30 NL Hold'em [Ultra KO], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
22-abr. 17:00 | SCOOP-470: €30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
22-abr. 17:30 | SCOOP-471: €5 NL Hold'em [8-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
22-abr. 18:00 | SCOOP-472: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
22-abr. 19:00 | SCOOP-473: €125 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
22-abr. 19:00 | SCOOP-474: €1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
22-abr. 19:00 | SCOOP-475: €10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO,6-Max], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
22-abr. 20:00 | SCOOP-476: €30 PL Omaha [6-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
22-abr. 20:00 | SCOOP-477: €20 NL Hold'em SuperStack, €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
22-abr. 21:00 | SCOOP-478: €50 NL Hold'em BigStack [Turbo], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
22-abr. 21:30 | SCOOP-479: €20 NL Hold'em [Bubble Rush], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
22-abr. 22:00 | SCOOP-480: €50 NL Hold'em [Deep-Turbo,8-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
22-abr. 23:00 | SCOOP-481: €30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
22-abr. 23:00 | SCOOP-482: €125 NLHE [Turbo, Progressive KO,6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
23-abr. 12:00 | SCOOP-483: €10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
23-abr. 13:00 | SCOOP-484: €5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
23-abr. 14:00 | SCOOP-485: €50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], €15,000 Guaranteed | 15.000 €* |
23-abr. 15:00 | SCOOP-486: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO,8-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
23-abr. 15:30 | SCOOP-487: €5 NL Hold'em [6-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
23-abr. 16:00 | SCOOP-488: €50 NL Hold'em [6-Max], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
23-abr. 17:00 | SCOOP-489: €30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
23-abr. 17:30 | SCOOP-490: €5 NL Hold'em [6-Max], €25,000 Guaranteed | 25.000 €* |
23-abr. 18:00 | SCOOP-491: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €60,000 Guaranteed | 60.000 €* |
23-abr. 19:00 | SCOOP-492: €50 NL Hold'em 6th Sense, €60,000 Guaranteed | 60.000 €* |
23-abr. 19:00 | SCOOP-493: €1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
23-abr. 19:00 | SCOOP-494: €10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], €75,000 Guaranteed | 75.000 €* |
23-abr. 20:00 | SCOOP-495: €50 PL Omaha [Progressive KO,6-Max], €10,000 Guaranteed | 10.000 €* |
23-abr. 20:00 | SCOOP-496: €20 NL Hold'em SuperStack [6-Max], €50,000 Guaranteed | 50.000 €* |
23-abr. 20:00 | SCOOP-497: €250 NL Hold'em Super Thursday [Progressive KO], €100,000 Guaranteed | 100.000 €* |
23-abr. 21:00 | SCOOP-498: €50 NL Hold'em [Deep Turbo], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
23-abr. 21:30 | SCOOP-499: €20 NL Hold'em [Turbo,4-Max], €20,000 Guaranteed | 20.000 €* |
23-abr. 22:00 | SCOOP-500: €50 NL Hold'em TOTAL KO [Turbo], €40,000 Guaranteed | 40.000 €* |
23-abr. 23:00 | SCOOP-501: €30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
23-abr. 23:00 | SCOOP-502: €250 NLHE High Roller [Progressive KO], €30,000 Guaranteed | 30.000 €* |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!