WSOP Europe 2019: 15 Eventos de Bracelete entre 13 de Outubro e 4 de Novembro
Menu de Conteúdos
As World Series of Poker Europe 2019 arrancam neste domingo, 13 de outubro, no King’s Resort em Rozvadov, República Checa, e vão distribuir 15 braceletes WSOP até 4 de novembro.
Esta é a 11ª edição das WSOP Europe e o terceiro ano consecutivo com o King’s Resort no papel de anfitrião.
15 Braceletes em Jogo nas WSOPE 2019
O calendário do festival conta com 15 eventos, que vão distribuir mais de €22 milhões em prémios garantidos, e os jogadores vão poder lutar pelo troféu mais cobiçado do poker ao vivo em torneios com buy-in a partir de €350.
O €10.350 Main Event com €5 milhões garantidos é o grande destaque das WSOPE e vai realizar-se entre 25 e 31 de outubro. No ano passado o Main Event registou 534 entradas, o segundo maior de sempre da série na Europa, e foi Jack Sinclair quem levou para casa a bracelete e um prémio de €1.122.239.
Além do evento principal, os jogadores com bolsos mais recheados vão poder jogar três eventos High Roller de €25.500, nas variantes NLH, Short Decck e Mixed Games, um €100.000 Diamond High Roller NLH e o evento mais caro do festival, um Super High Roller NLH com buy-in de €250.000.
Muitos grande nomes já confirmaram presença nas WSOPE, incluindo o campeão do WSOP Main Event 2019 Hossein Ensan, o vencedor de 15 braceletes WSOP Phil Hellmuth, o dono de dez braceletes Phil Ivey e Daniel Negreanu, que chega a Rozvadov com seis braceletes no currículo.
Player of the Year (POY) WSOP 2019
Robert Campbell foi o único jogador a vencer mais do que uma bracelete nas WSOP 2019 e saiu de Las Vegas na frente da corrida ao título de Jogador do Ano. O australiano venceu dois eventos e garantiu as duas primeiras braceletes da sua carreira.
A ocupar os restantes lugares do pódio estão dois anteriores vencedores do POY WSOP — Shaun Deeb (vencedor em 2018) e Daniel Negreanu (vencedor em 2004 e 2013). Negreanu é o único jogador na história a vencer este ranking duas vezes e Deeb procura igualar o recorde com vitórias em anos consecutivos.
Confere aqui todos os detalhes da primeira parte da corrida ao título de Jogador do Ano das World Series of Poker 2019.
A equipa de Live Report da PokerNews vai estar no local para trazer todos as atualizações dos 15 eventos de bracelete, e vais poder acompanhar toda a ação aqui.
Confere na tabela abaixo o calendário completo das WSOP Europe 2019:
Calendário das World Series of Poker Europe 2019
Data | Hora | Evento # | Torneio | Garantido |
---|---|---|---|---|
Oct. 13 | 6 p.m. | 1 | €350 Opener No-Limit Hold'em Dia 1A | €220.700 |
Oct. 14 | 4 p.m. | 2 | €550 Pot-Limit Omaha (Eight-Handed) Dia A | €100.000 |
6 p.m. | 1 | €350 Opener No-Limit Hold'em Dia 1B | €220.700 | |
Oct. 15 | 4 p.m. | 2 | €550 Pot-Limit Omaha (Eight-Handed) Dia 1B | €100.000 |
Oct. 16 | 2 p.m. | 3 | €1.350 Mini Main Event No-Limit Hold'em Dia 1A | €551.750 |
3 p.m. | 4 | €250.000 Super High Roller No-Limit Hold'em | €5.000.000 | |
Oct. 17 | 2 p.m. | 3 | €1.350 Mini Main Event No-Limit Hold'em Dia 1B | €551.750 |
Oct. 17 | 4 p.m. | 5 | €2.500 8-Game Mix | €250.000 |
Oct. 18 | 2 p.m. | 3 | €1.350 Mini Main Event No-Limit Hold'em Dia 1C | €551.750 |
4 p.m. | 6 | €25.500 Short Deck High Roller | €2.500.000 | |
Oct. 19 | 4 p.m. | 7 | €1.100 Turbo Bounty Hunter No-Limit Hold'em | €200.000 |
Oct. 20 | 3 p.m. | 8 | €25.500 Platinum High Roller No-Limit Hold'em | €1.000.000 |
4 p.m. | 9 | €1.650 PLO/NLHE Mix | €200.000 | |
Oct. 21 | 4 p.m. | 10 | €25.500 Mixed Games Championship | €1.000.000 |
Oct. 22 | 2 p.m. | 11 | €2.200 Pot-Limit Omaha | €200.000 |
Oct. 23 | 2 p.m. | 12 | €100.000 Diamond High Roller No-Limit Hold'em | €5.000.000 |
Oct. 24 | 4 p.m. | 13 | €2.500 Short Deck | €250.000 |
Oct. 25 | 12 p.m. | 14 | €10.350 Main Event Dia 1A | €5.000.000 |
Oct. 26 | 12 p.m. | 14 | €10.350 Main Event Dia 1B | €5.000.000 |
Oct. 28 | 6 p.m. | 15 | €550 Colossus No-Limit Hold'em Dia 1A | €1.000.000 |
Oct. 29 | 6 p.m. | 15 | €550 Colossus No-Limit Hold'em Dia 1B | €1.000.000 |
Oct. 30 | 6 p.m. | 15 | €550 Colossus No-Limit Hold'em Dia 1C | €1.000.000 |
Oct. 31 | 12 p.m. | 15 | €550 Colossus No-Limit Hold'em Dia 1D | €1.000.000 |
Oct. 31 | 6 p.m. | 15 | €550 Colossus No-Limit Hold'em Dia 1E | €1.000.000 |
Nov. 1 | 12 p.m. | 15 | €550 Colossus No-Limit Hold'em Dia 1F | €1.000.000 |
Nov. 1 | 6 p.m. | 15 | €550 Colossus No-Limit Hold'em Dia 1G | €1.000.000 |
Nov. 2 | 12 p.m. | 15 | €550 Colossus No-Limit Hold'em Dia 1H | €1.000.000 |
Nov. 2 | 6 p.m. | 15 | €550 Colossus No-Limit Hold'em Dia 1I | €1.000.000 |
História do Main Event das WSOPE
Ano | Local | Buy-in | Entradas | Vencedor | País | Prémio (£/€) | Prémio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Londres | £10.350 | 362 | Annette Obrestad | Noruega | £1.000.000 | $2.013.733 |
2008 | Londres | £10.350 | 362 | John Juanda | Indonésia | £868.800 | $1.580.096 |
2009 | Londres | £10.350 | 334 | Barry Shulman | Estados Unidos | £801.603 | $1.321.534 |
2010 | Londres | £10.350 | 346 | James Bord | Reino Unido | £830.401 | $1.281.048 |
2011 | Cannes | €10.400 | 593 | Elio Fox | Estados Unidos | €1.400.000 | $1.870.208 |
2012 | Cannes | €10.450 | 420 | Phil Hellmuth | Estados Unidos | €1.022.376 | $1.333.841 |
2013 | Enghien-les-Bains | €10.450 | 375 | Adrian Mateos | Espanha | €1.000.000 | $1.351.661 |
2015 | Berlim | €10.450 | 313 | Kevin MacPhee | Estados Unidos | €883.000 | $1.001.576 |
2017 | Rozvadov | €10.300 | 529 | Marti de Torres | Espanha | €1.115.207 | $1.297.551 |
2018 | Rozvadov | €10.350 | 534 | Jack Sinclair | Reino Unido | €1.122.239 | $1.277.013 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!