EPT Barcelona Arranca com Eventos do Campeonato España de Poker (CEP)
A PokerStars divulgou esta tarde os primeiros detalhes do EPT Barcelona, que promete ser um dos maiores festivais de sempre na história do poker espanhol! Esta será a terceira etapa do calendário do EPT em 2019, depois do EPT Sochi em março e do EPT Monte Carlo agendado para o final de abril.
O festival vai decorrer entre 12 de agosto e 1 de setembro e, pela primeira vez, incluirá eventos do mais antigo circuito de poker ao vivo de Espanha - o Campeonato España de Poker (CEP).
Os eventos CEP marcam o arranque do festival e vão realizar-se entre 12-20 de agosto. Pelo meio temos o já habitual EPT National, entre 14-18 de agosto, e a fechar a etapa espanhola o EPT Barcelona, entre os dias 20 de agosto e 1 de setembro.
Na tabela abaixo podes ver alguns dos destaques já anunciados pela PokerStars.
Data | Torneio | Buy-in |
---|---|---|
14-18 de Agosto | CEP Barcelona Main Event | €460 + €40 |
19-20 de Agosto | CEP Barcelona High Roller | €1.000+€100 |
14-18 de Agosto | EPT National | €1.000+€100 |
26 de Agosto - 1 Setembro | EPT Main Event | €5.000+€300 |
O Casino Barcelona será mais uma vez o palco do European Poker Tour Barcelona. O calendário completo dos eventos e outros detalhes serão anunciados mais perto das datas do festival. Enquanto isso, aqui fica a história do Main Event do EPT Barcelona:
Campeões do Main Event do EPT Barcelona
# | Mês | Ano | Jogadores | Buy-in | Vencedor | País | Prémio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Setembro | 2004 | 229 | €1.000 | Alexander Stevic | Suécia | €80.000 |
2 | Setembro | 2005 | 327 | €4.000 | Jan Boubli | França | €416.000 |
3 | Setembro | 2006 | 480 | €5.000 | Bjørn-Erik Glenne | Noruega | €691.000 |
4 | Agosto | 2007 | 543 | €8.000 | Sander Lyloff | Dinamarca | €1.170.700 |
5 | Setembro | 2008 | 619 | €8.000 | Sebastian Ruthenberg | Alemanha | €1.361.000 |
6 | Setembro | 2009 | 478 | €8.000 | Carter Phillips | USA | €850.000 |
7 | Novembro | 2010 | 757 | €5.000 | Kent Lundmark | Suécia | €825.000 |
8 | Agosto | 2011 | 811 | €5.000 | Martin Schleich | Alemanha | €850.000 |
9 | Agosto | 2012 | 1.082 | €5,000 | Mikalai Pobal | Bielorrússia | €1.007.550 |
10 | Setembro | 2013 | 1.234 | €5.000 | Tom Middleton | Reino Unido | €942.000 |
11 | Agosto | 2014 | 1.496 | €5.000 | Andre Lettau | Alemanha | €794.058 |
12 | Agosto | 2015 | 1.694 | €5.000 | John Juanda | Indonésia | €1.022.593 |
13 | Agosto | 2016 | 1.785 | €5.300 | Sebastian Malec | Polónia | €1.122.800 |
PSC | Agosto | 2017 | 1.682 | €5.300 | Sebastian Sorensson | Suécia | €987.043 |
14 | Agosto | 2018 | 1.474 | €5.300 | Piotr Nurzynski | Polónia | €1.037.109 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!