Barbosa, Zagazaur, Luís Faria e Sousinha no Dia 4 do PSPC
O Dia 3 do PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship arrancou com 207 jogadores em prova, mas apenas 38 deles conseguiram sobreviver a mais um dia de ação nas Bahamas.
Neste momento já todos garantiram um prémio de pelo menos $86.400, mas os olhos estão postos nos $5.100.000 que estão reservados para o campeão do maior torneio de $25K da história do poker.
Quatro portugueses ainda na luta pelo título
Dos oito portugueses que começaram o Dia 3, apenas quatro carimbaram o passaporte para o Dia 4. João Barbosa lidera as tropas lusas com 1.780.000 fichas, que incluem também Luís Faria, Rui "sousinha23" Sousa e Filipe "Zagazaur" Oliveira.
Pelo caminho, mas nas posições premiadas, ficaram Rui Ferreira (85º - $45.700), Diogo Veiga (136º - $35.500), Michel Dattani (145º - $35.000) e Rodrigo Carmo (149º - $25.450).
O norte-americano Scott Baumstein é o chip leader e, além dele, ainda temos alguns nomes bem conhecidos na corrida ao título, incluindo a jogadora da Team partypoker Kristen Bicknell, o craque de high stakes Mikita Badziakouski, Talal Shakerchi, Griffin Benger e Tony Greg.
Contagem de Fichas no Final do Dia 3
Posição | Jogador | País | Fichas | |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Baumstein | USA | 4,740,000 | |
2 | Yiannis Liperis | UK | 4,210,000 | |
3 | Julien Martini | França | 3,250,000 | |
4 | Louis Boutin | Canadá | 3,040,000 | |
5 | Ramon Colillas | Espanha | 2,895,000 | |
6 | Luigi Knoppers | Holanda | 2,715,000 | |
7 | Jack O'Neill | UK | 2,525,000 | |
8 | Jason Koonce | USA | 2,235,000 | |
9 | Luke Marsh | UK | 2,065,000 | |
10 | Marc Perrault | Canadá | 1,935,000 | |
11 | Mikita Badziakouski | Bielorrússia | 1,910,000 | |
12 | João Barbosa | Portugal | 1,780,000 | |
13 | Dan O'Brien | USA | 1,765,000 | |
14 | Griffin Benger | Canadá | 1,560,000 | |
15 | Martins Adeniya | UK | 1,545,000 | |
16 | Jake Schwartz | USA | 1,530,000 | |
17 | Sosia Jiang | Nova Zelândia | 1,515,000 | |
18 | Christopher Johnson | USA | 1,480,000 | |
19 | Samuel Tsehai | Canadá | 1,395,000 | |
20 | Talal Shakerchi | UK | 1,330,000 | |
21 | Pedro Padilha | Brasil | 1,315,000 | |
22 | Florian-Dimitrie Duta | Roménia | 1,305,000 | |
23 | Adrian Echave Samu | Espanha | 1,265,000 | |
24 | Luís Faria | Portugal | 1,155,000 | |
25 | Scott Stewart | USA | 1,120,000 | |
26 | Kristen Bicknell | Canadá | 1,115,000 | |
27 | Atanas Pavlov | Bulgária | 1,070,000 | |
28 | Rui Sousa | Portugal | 1,105,000 | |
29 | Evan Mathis | USA | 910,000 | |
30 | Tony Gregg | USA | 905,000 | |
31 | Laurynas Levinskas | Lituânia | 895,000 | |
32 | Marc Rivera | Filipinas | 865,000 | |
33 | Michael Robionek | Alemanha | 720,000 | |
34 | Jacqueline Burkhart | USA | 660,000 | |
35 | Farid Jattin | USA | 640,000 | |
36 | Filipe Oliveira | Portugal | 640,000 | |
37 | Marvin Rettenmaier | Alemanha | 630,000 | |
38 | Jonathan West | USA | 280,000 |
O Dia 4 arranca nesta quarta-feira às 17:00 WET e podes acompanhar toda a ação através da transmissão ao vivo (delay de 30 min.) ou no nosso live report.
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!