João "Naza114" Vieira 6º no €2,150 NLH 6-Handed Turbo do EPT Praga
Para finalizar a participação lusa no EPT de Praga trazemos aqui o resultado de João "Naza114" Vieira no Evento #41: €2,150 NLH 6-Handed Turbo.
O jogador patrocinado pela Winamax atingiu a mesa final e caiu na sexta posição para embolsar €14,990 de prémio. Com 138 entradas, este torneio distribuiu o prize pool de €267,720 pelos 20 melhores classificados.
Mais dois jogadores lusos também saíram premiados deste evento. João Barbosa foi 11º classificado para €5,350, enquanto Sérgio Veloso foi 20º para €3,480 de prémio.
Resultados Finais do Evento #41: €2,150 NLH 6-Handed Turbo:
| Lugar | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Anonymous Player | €64,250 |
| 2 | Corentin Ropert | €43,770 |
| 3 | Andras Nemeth | €28,910 |
| 4 | Vladimir Malak | €23,830 |
| 5 | Juan Pardo | €19,140 |
| 6 | Joao Vieira | €14,990 |
| 7 | Uri Reichenstein | €11,240 |
| 8 | Georgios Kitsios | €8,300 |
| 9 | Sebastian von Toperczer | €6,470 |
| 10 | Ory Weihs | €5,350 |
| 11 | Joao Barbosa | €5,350 |
| 12 | Yiannis Liperis | €4,680 |
| 13 | Vitezslav Pesta | €4,680 |
| 14 | Preben Stokkan | €4,280 |
| 15 | Ivan Deyra | €4,280 |
| 16 | Pete Chen | €3,880 |
| 17 | Viktor Katzenberger | €3,880 |
| 18 | Max Silver | €3,480 |
| 19 | Nan Hong | €3,480 |
| 20 | Sergio Da Silva | €3,480 |
Divulgação: O Stars Group detém a maioria das ações da iBus Media
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!




