Calendário Oficial das Winter Series da PokerStars.FRESPT
Depois de alguns contratempos, lá foi finalmente lançado o calendário oficial das Winter Series da PokerStars.FRESPT. Tal como já tínhamos avançado, este festival de poker online vai contar com €20 milhões de prize pools garantidos nos seus torneios especiais, aos quais ainda se acrescentam €7 milhões nos torneios regulares da sala.
Com buy-ins a começarem nos €2, este festival terá 297 eventos de 25 de dezembro a 17 de janeiro, onde o destaque vai para o Main Event que terá também o recorde de prize pool garantido na sala do mercado partilhado, cerca de €2 milhões, pelo buy-in de €250.
"Temos desfrutado de grande sucesso no Sul da Europa durante este ano e quisemos devolver esse sucesso aos nossos jogadores em Portugal, Espanha e França, que nos têm apoiado ao longo do caminho", afirmou Severin Rasset, Diretor de Inovação no Poker e Operações no The Stars Group. "Subimos consideravelmente a fasquia com as Winter Series, com a maior garantia de sempre a ser oferecida no Mercado de liquidez partilhada, com 20 milhões de euros, que serão distribuídos ao longo de todo o Sul da Europa durante as Winter Series. Estamos ainda a oferecer um excelente Main Event, com dois milhões de euros garantidos, o maior prémio de sempre no Sul da Europa. Desejamos a todos os nossos jogadores uma Época Natalícia brilhante nas mesas online!", acrescentou.
O anúncio do calendário oficial trouxe também as promoções acopladas a esta série de torneios online. São três fantásticas promoções que vão adicionar ainda mais valor a este festival.
Calendário oficial da Winter Series de 25 de dezembro a 17 de janeiro:
| Evento # | Data | Hora | Buy-in | Velocidade | PKO | Nome | Garantido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | Data | Hora | Buy-In | Velocidade | PKO | Nome | GTD |
| 1 | Dezembro 25 | 18:00 | 50 € | Slow | Não | Xmas Warm-Up | 225,000 € |
| 2 | Dezembro 25 | 19:00 | 5 € | Normal | Não | Rebuy | 75,000 € |
| 3 | Dezembro 25 | 20:00 | 10 € | Normal | Não | Xmas Classico | 150,000 € |
| 4 | Dezembro 25 | 21:00 | 250 € | Slow | Não | Xmas Special | 250,000 € |
| 5 | Dezembro 25 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | Xmas SuperStack | 75,000 € |
| 6 | Dezembro 25 | 22:00 | 100 € | Normal | Sim | PKO | 125,000 € |
| 7 | Dezembro 25 | 22:00 | 10 € | Slow | Não | Sixth Sense | 60,000 € |
| 8 | Dezembro 25 | 23:00 | 50 € | Normal | Não | BigStack | 75,000 € |
| 9 | Dezembro 25 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 50,000 € |
| 10 | Dezembro 25 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 11 | Dezembro 25 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars | 60,000 € |
| 12 | Dezembro 26 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 25,000 € |
| 13 | Dezembro 26 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 14 | Dezembro 26 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 40,000 € |
| 15 | Dezembro 26 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 75,000 € |
| 16 | Dezembro 26 | 19:00 | 50 € | Slow | Não | 8-Max | 100,000 € |
| 17 | Dezembro 26 | 20:00 | 50 € | Normal | Não | 6-Max | 75,000 € |
| 18 | Dezembro 26 | 21:00 | 100 € | Normal | Sim | PKO | 100,000 € |
| 19 | Dezembro 26 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 50,000 € |
| 20 | Dezembro 26 | 22:00 | 30 € | Turbo | Não | Turbo | 60,000 € |
| 21 | Dezembro 26 | 23:00 | 50 € | Hyper | Não | Hyper | 70,000 € |
| 22 | Dezembro 26 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 50,000 € |
| 23 | Dezembro 26 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 24 | Dezembro 26 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 60,000 € |
| 25 | Dezembro 27 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 26 | Dezembro 27 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 27 | Dezembro 27 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 40,000 € |
| 28 | Dezembro 27 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 75,000 € |
| 29 | Dezembro 27 | 19:00 | 50 € | Normal | Não | 8-Max | 100,000 € |
| 30 | Dezembro 27 | 20:00 | 50 € | Slow | Não | Sixth Sense | 100,000 € |
| 31 | Dezembro 27 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 60,000 € |
| 32 | Dezembro 27 | 21:00 | 250 € | Slow | Sim | Super Thursday PKO | 125,000 € |
| 33 | Dezembro 27 | 22:00 | 50 € | Turbo | Não | Super Thursday Turbo | 75,000 € |
| 34 | Dezembro 27 | 23:00 | 100 € | Turbo | Não | 6-Max Turbo | 75,000 € |
| 35 | Dezembro 27 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 50,000 € |
| 36 | Dezembro 27 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 50,000 € |
| 37 | Dezembro 27 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars | 50,000 € |
| 38 | Dezembro 28 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 39 | Dezembro 28 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 25,000 € |
| 40 | Dezembro 28 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 50,000 € |
| 41 | Dezembro 28 | 18:00 | 30 € | Normal | Sim | Ultra KO | 50,000 € |
| 42 | Dezembro 28 | 19:00 | 50 € | Slow | Sim | 6-Max PKO | 75,000 € |
| 43 | Dezembro 28 | 20:00 | 100 € | Normal | Não | Big Ante | 50,000 € |
| 44 | Dezembro 28 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 50,000 € |
| 45 | Dezembro 28 | 21:00 | 30 € | Normal | Não | 6-Max | 50,000 € |
| 46 | Dezembro 28 | 22:00 | 50 € | Turbo | Não | 8-Max Turbo | 50,000 € |
| 47 | Dezembro 28 | 23:00 | 50 € | Hyper | Sim | PKO Hyper | 50,000 € |
| 48 | Dezembro 28 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 40,000 € |
| 49 | Dezembro 28 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 30,000 € |
| 50 | Dezembro 28 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 51 | Dezembro 29 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 52 | Dezembro 29 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 25,000 € |
| 53 | Dezembro 29 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 30,000 € |
| 54 | Dezembro 29 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 60,000 € |
| 55 | Dezembro 29 | 19:00 | 50 € | Normal | Não | 6-Max | 60,000 € |
| 56 | Dezembro 29 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | 8-Max | 60,000 € |
| 57 | Dezembro 29 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 40,000 € |
| 58 | Dezembro 29 | 21:00 | 0 € | Turbo | Não | Depositor Freeroll | 50,000 € |
| 59 | Dezembro 29 | 22:00 | 20 € | Turbo | Não | Deep Turbo | 50,000 € |
| 60 | Dezembro 29 | 23:00 | 50 € | Hyper | Não | 4-Max Hyper | 40,000 € |
| 61 | Dezembro 29 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 30,000 € |
| 62 | Dezembro 29 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 30,000 € |
| 63 | Dezembro 29 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 64 | Dezembro 30 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 50,000 € |
| 65 | Dezembro 30 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 50,000 € |
| 66 | Dezembro 30 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 40,000 € |
| 67 | Dezembro 30 | 18:00 | 50 € | Slow | Não | Warm UP | 225,000 € |
| 68 | Dezembro 30 | 19:00 | 2 € | Turbo | Não | Rebuy Turbo | 20,000 € |
| 69 | Dezembro 30 | 20:00 | 10 € | Normal | Não | Classico | 150,000 € |
| 70 | Dezembro 30 | 20:00 | 250 € | Slow | Sim | Winter 500K PKO | 500,000 € |
| 71 | Dezembro 30 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 75,000 € |
| 72 | Dezembro 30 | 22:00 | 100 € | Turbo | Não | NLH Turbo | 125,000 € |
| 73 | Dezembro 30 | 23:00 | 50 € | Turbo | Não | BigStack Turbo | 75,000 € |
| 74 | Dezembro 30 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 60,000 € |
| 75 | Dezembro 30 | 00:30 | 100 € | Turbo | Não | Sunday Supersonic | 100,000 € |
| 76 | Dezembro 30 | 01:00 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 50,000 € |
| 77 | Janeiro 01 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 78 | Janeiro 01 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 79 | Janeiro 01 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 50,000 € |
| 80 | Janeiro 01 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 75,000 € |
| 81 | Janeiro 01 | 19:00 | 50 € | Slow | Não | 6-Max | 100,000 € |
| 82 | Janeiro 01 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | New Year Special | 300,000 € |
| 83 | Janeiro 01 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 60,000 € |
| 84 | Janeiro 01 | 21:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 100,000 € |
| 85 | Janeiro 01 | 22:00 | 100 € | Turbo | Não | 4-Max Turbo | 50,000 € |
| 86 | Janeiro 01 | 23:00 | 50 € | Turbo | Não | BigStack Turbo | 75,000 € |
| 87 | Janeiro 01 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 50,000 € |
| 88 | Janeiro 01 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 89 | Janeiro 01 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 90 | Janeiro 02 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 91 | Janeiro 02 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 92 | Janeiro 02 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 30,000 € |
| 93 | Janeiro 02 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 75,000 € |
| 94 | Janeiro 02 | 19:00 | 30 € | Normal | Não | 8-Max | 50,000 € |
| 95 | Janeiro 02 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | Win The Button | 60,000 € |
| 96 | Janeiro 02 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 60,000 € |
| 97 | Janeiro 02 | 21:00 | 50 € | Normal | Não | NLH | 75,000 € |
| 98 | Janeiro 02 | 22:00 | 50 € | Turbo | Não | Deep Turbo | 60,000 € |
| 99 | Janeiro 02 | 23:00 | 100 € | Hyper | Não | Hyper | 75,000 € |
| 100 | Janeiro 02 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 50,000 € |
| 101 | Janeiro 02 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 102 | Janeiro 02 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 103 | Janeiro 03 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 104 | Janeiro 03 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 105 | Janeiro 03 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 40,000 € |
| 106 | Janeiro 03 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 75,000 € |
| 107 | Janeiro 03 | 19:00 | 100 € | Normal | Sim | Ultra KO | 75,000 € |
| 108 | Janeiro 03 | 20:00 | 50 € | Slow | Não | Sixth Sense | 100,000 € |
| 109 | Janeiro 03 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 60,000 € |
| 110 | Janeiro 03 | 21:00 | 250 € | Slow | Sim | Super Thursday PKO | 150,000 € |
| 111 | Janeiro 03 | 22:00 | 30 € | Turbo | Não | Turbo | 60,000 € |
| 112 | Janeiro 03 | 23:00 | 50 € | Turbo | Sim | 6-Max PKO Turbo | 75,000 € |
| 113 | Janeiro 03 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 50,000 € |
| 114 | Janeiro 03 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 115 | Janeiro 03 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars | 50,000 € |
| 116 | Janeiro 04 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 117 | Janeiro 04 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 25,000 € |
| 118 | Janeiro 04 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 40,000 € |
| 119 | Janeiro 04 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 50,000 € |
| 120 | Janeiro 04 | 19:00 | 20 € | Slow | Não | NLH Deep | 60,000 € |
| 121 | Janeiro 04 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | 8-Max | 75,000 € |
| 122 | Janeiro 04 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 40,000 € |
| 123 | Janeiro 04 | 21:00 | 50 € | Normal | Não | Win The Button | 30,000 € |
| 124 | Janeiro 04 | 22:00 | 30 € | Turbo | Não | Deep Turbo | 50,000 € |
| 125 | Janeiro 04 | 23:00 | 50 € | Turbo | Sim | PKO Turbo | 60,000 € |
| 126 | Janeiro 04 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 40,000 € |
| 127 | Janeiro 04 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 128 | Janeiro 04 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 129 | Janeiro 05 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 130 | Janeiro 05 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 25,000 € |
| 131 | Janeiro 05 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 30,000 € |
| 132 | Janeiro 05 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 50,000 € |
| 133 | Janeiro 05 | 19:00 | 30 € | Normal | Não | 8-Max | 75,000 € |
| 134 | Janeiro 05 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | NLH | 60,000 € |
| 135 | Janeiro 05 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 40,000 € |
| 136 | Janeiro 05 | 21:00 | 10 € | Turbo | Não | Big Ante 6-Max | 30,000 € |
| 137 | Janeiro 05 | 22:00 | 50 € | Turbo | Não | Bubble Rush Turbo | 40,000 € |
| 138 | Janeiro 05 | 23:00 | 100 € | Hyper | Sim | 8-Max PKO Hyper | 50,000 € |
| 139 | Janeiro 05 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 30,000 € |
| 140 | Janeiro 05 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 30,000 € |
| 141 | Janeiro 05 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 142 | Janeiro 06 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 50,000 € |
| 143 | Janeiro 06 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 50,000 € |
| 144 | Janeiro 06 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 40,000 € |
| 145 | Janeiro 06 | 18:00 | 50 € | Slow | Não | Warm UP | 225,000 € |
| 146 | Janeiro 06 | 19:00 | 100 € | Normal | Sim | Ultra KO | 75,000 € |
| 147 | Janeiro 06 | 20:00 | 10 € | Normal | Não | Classico | 150,000 € |
| 148 | Janeiro 06 | 20:00 | 250 € | Slow | Não | Super Sunday Epic Fania | 300,000 € |
| 149 | Janeiro 06 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 75,000 € |
| 150 | Janeiro 06 | 22:00 | 100 € | Normal | Não | NLH | 150,000 € |
| 151 | Janeiro 06 | 23:00 | 50 € | Turbo | Não | BigStack Turbo | 75,000 € |
| 152 | Janeiro 06 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 60,000 € |
| 153 | Janeiro 06 | 00:30 | 100 € | Hyper | Não | Supersonic | 100,000 € |
| 154 | Janeiro 06 | 01:00 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 155 | Janeiro 07 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 156 | Janeiro 07 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 157 | Janeiro 07 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 40,000 € |
| 158 | Janeiro 07 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 60,000 € |
| 159 | Janeiro 07 | 19:00 | 30 € | Normal | Não | NLH | 75,000 € |
| 160 | Janeiro 07 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | 6-Max | 125,000 € |
| 161 | Janeiro 07 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 60,000 € |
| 162 | Janeiro 07 | 21:00 | 100 € | Slow | Sim | Super Monday on Stars PKO | 125,000 € |
| 163 | Janeiro 07 | 22:00 | 50 € | Turbo | Não | 4-Max Turbo | 60,000 € |
| 164 | Janeiro 07 | 23:00 | 50 € | Hyper | Não | 8-Max Hyper | 75,000 € |
| 165 | Janeiro 07 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 50,000 € |
| 166 | Janeiro 07 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 167 | Janeiro 07 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars | 40,000 € |
| 168 | Janeiro 08 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 169 | Janeiro 08 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 170 | Janeiro 08 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 30,000 € |
| 171 | Janeiro 08 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 60,000 € |
| 172 | Janeiro 08 | 19:00 | 20 € | Normal | Sim | 6-Max Ultra KO | 50,000 € |
| 173 | Janeiro 08 | 20:00 | 50 € | Slow | Não | HU Championship | 30,000 € |
| 174 | Janeiro 08 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 50,000 € |
| 175 | Janeiro 08 | 21:00 | 100 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 125,000 € |
| 176 | Janeiro 08 | 22:00 | 50 € | Turbo | Não | Turbo | 75,000 € |
| 177 | Janeiro 08 | 23:00 | 50 € | Hyper | Não | Deep Hyper | 50,000 € |
| 178 | Janeiro 08 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 40,000 € |
| 179 | Janeiro 08 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 180 | Janeiro 08 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 181 | Janeiro 09 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 182 | Janeiro 09 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 183 | Janeiro 09 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 30,000 € |
| 184 | Janeiro 09 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 60,000 € |
| 185 | Janeiro 09 | 19:00 | 50 € | Normal | Não | NLH | 75,000 € |
| 186 | Janeiro 09 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | Win The Button | 60,000 € |
| 187 | Janeiro 09 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 60,000 € |
| 188 | Janeiro 09 | 21:00 | 50 € | Turbo | Não | PLO 6-Max | 25,000 € |
| 189 | Janeiro 09 | 22:00 | 50 € | Turbo | Não | 6-Max Turbo | 75,000 € |
| 190 | Janeiro 09 | 23:00 | 20 € | Turbo | Não | 4-Max Turbo Rebuy | 50,000 € |
| 191 | Janeiro 09 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 40,000 € |
| 192 | Janeiro 09 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 193 | Janeiro 09 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 194 | Janeiro 10 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 195 | Janeiro 10 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 196 | Janeiro 10 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 30,000 € |
| 197 | Janeiro 10 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 75,000 € |
| 198 | Janeiro 10 | 19:00 | 100 € | Normal | Não | Bubble Rush | 70,000 € |
| 199 | Janeiro 10 | 20:00 | 50 € | Slow | Não | Sixth Sense | 100,000 € |
| 200 | Janeiro 10 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 60,000 € |
| 201 | Janeiro 10 | 21:00 | 250 € | Slow | Sim | Super Thursday PKO | 125,000 € |
| 202 | Janeiro 10 | 22:00 | 30 € | Turbo | Não | Turbo | 75,000 € |
| 203 | Janeiro 10 | 23:00 | 50 € | Turbo | Sim | 6-Max PKO Turbo | 80,000 € |
| 204 | Janeiro 10 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 40,000 € |
| 205 | Janeiro 10 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 206 | Janeiro 10 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars | 40,000 € |
| 207 | Janeiro 11 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 208 | Janeiro 11 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 209 | Janeiro 11 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 30,000 € |
| 210 | Janeiro 11 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 50,000 € |
| 211 | Janeiro 11 | 19:00 | 5 € | Normal | Não | Rebuy | 30,000 € |
| 212 | Janeiro 11 | 20:00 | 100 € | Slow | Não | 8-Max | 75,000 € |
| 213 | Janeiro 11 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 40,000 € |
| 214 | Janeiro 11 | 21:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 50,000 € |
| 215 | Janeiro 11 | 22:00 | 30 € | Turbo | Não | Big Ante Turbo | 50,000 € |
| 216 | Janeiro 11 | 23:00 | 50 € | Hyper | Não | Deep Hyper | 60,000 € |
| 217 | Janeiro 11 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 40,000 € |
| 218 | Janeiro 11 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 30,000 € |
| 219 | Janeiro 11 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 220 | Janeiro 12 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 221 | Janeiro 12 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 222 | Janeiro 12 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 40,000 € |
| 223 | Janeiro 12 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 50,000 € |
| 224 | Janeiro 12 | 19:00 | 30 € | Normal | Não | HU | 20,000 € |
| 225 | Janeiro 12 | 20:00 | 100 € | Normal | Não | NLH | 60,000 € |
| 226 | Janeiro 12 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 40,000 € |
| 227 | Janeiro 12 | 21:00 | 0 € | Turbo | Não | Deposit Freeroll | 100,000 € |
| 228 | Janeiro 12 | 22:00 | 30 € | Turbo | Não | Turbo | 30,000 € |
| 229 | Janeiro 12 | 23:00 | 100 € | Hyper | Sim | 6-Max PKO Hyper | 50,000 € |
| 230 | Janeiro 12 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 50,000 € |
| 231 | Janeiro 12 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 30,000 € |
| 232 | Janeiro 12 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars 6-Max | 40,000 € |
| 233 | Janeiro 13 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 50,000 € |
| 234 | Janeiro 13 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 50,000 € |
| 235 | Janeiro 13 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 50,000 € |
| 236 | Janeiro 13 | 18:00 | 50 € | Slow | Não | Warm UP | 225,000 € |
| 237 | Janeiro 13 | 19:00 | 50 € | Normal | Não | NLH | 75,000 € |
| 238 | Janeiro 13 | 20:00 | 10 € | Normal | Não | Classico | 160,000 € |
| 239 | Janeiro 13 | 20:00 | 250 € | Slow | Não | Main Event PKO | € 2,000,000 |
| 240 | Janeiro 13 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 75,000 € |
| 241 | Janeiro 13 | 22:00 | 30 € | Normal | Sim | NLH PKO | 75,000 € |
| 242 | Janeiro 13 | 23:00 | 50 € | Turbo | Não | BigStack Turbo | 75,000 € |
| 243 | Janeiro 13 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 60,000 € |
| 244 | Janeiro 13 | 00:30 | 100 € | Hyper | Não | Sunday Supersonic | 100,000 € |
| 245 | Janeiro 13 | 01:00 | 30 € | Hyper | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 246 | Janeiro 14 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 247 | Janeiro 14 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 248 | Janeiro 14 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 8-Max PKO | 40,000 € |
| 249 | Janeiro 14 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 60,000 € |
| 250 | Janeiro 14 | 19:00 | 30 € | Normal | Não | NLH | 60,000 € |
| 251 | Janeiro 14 | 20:00 | 100 € | Slow | Sim | 8-Max | 125,000 € |
| 252 | Janeiro 14 | 21:00 | 20 € | Normal | Não | SuperStack | 60,000 € |
| 253 | Janeiro 14 | 21:00 | 100 € | Slow | Não | Super Monday on Stars PKO | 125,000 € |
| 254 | Janeiro 14 | 22:00 | 50 € | Turbo | Não | Deep Stack Turbo | 60,000 € |
| 255 | Janeiro 14 | 23:00 | 50 € | Hyper | Não | 8-Max Hyper | 60,000 € |
| 256 | Janeiro 14 | 00:00 | 20 € | Hyper | Não | Midnight express | 50,000 € |
| 257 | Janeiro 14 | 00:30 | 30 € | Turbo | Sim | 3-Max PKO ZOOM | 40,000 € |
| 258 | Janeiro 14 | 01:00 | 50 € | Hyper | Não | Shooting Stars | 40,000 € |
| 259 | Janeiro 15 | 15:00 | 50 € | Turbo | Não | Winter Afternoon on Stars | 20,000 € |
| 260 | Janeiro 15 | 16:00 | 30 € | Slow | Não | Deep | 30,000 € |
| 261 | Janeiro 15 | 17:00 | 50 € | Normal | Sim | 6-Max PKO | 30,000 € |
| 262 | Janeiro 15 | 18:00 | 50 € | Normal | Sim | PKO | 60,000 € |
| 263 | Janeiro 15 | 19:00 | 20 € | Turbo | Não | PLO 6-Max | 20,000 € |
| 264 | Janeiro 15 | 20:00 | 50 € | Normal | Sim | Ultra KO | 50,000 € |
