POWERFEST da partypoker Bate Recordes e vai ter $60 Milhões Garantidos
Setembro marcará o regresso dos grandes festivais de poker online. Ontem apresentamos o World Championship of Online Poker da PokerStars, e hoje temos aqui o calendário da POWERFEST da partypoker.
Com início marcado para 2 de setembro, a POWERFEST promete rivalizar com o seu concorrente da sala da espada vermelha e vai bater o recorde de prize pool garantidos ao chegar aos $60,000,000 em prémios. Este festival vai ter também mais dias de jogo e apenas terminará a 23 de setembro, onde ao todo serão disputados 22 dias de prova.
A série conta 670 torneios repartidos em 5 níveis de buy-in: Micro, Low, Medium, High, High Roller e Super High Roller, com os buy-ins a irem dos $1,10 aos $25,500.
Existirão pelo menos 15 eventos com $1 milhão de prize pool garantido, com os vencedores de todos os torneios Championship a receberem um troféu.
No dia final estarão em jogo $6 milhões, com três eventos com $1 milhão garantidos para fechar o festival com chave de ouro.
Aqui fica o calendário com os eventos Championship da POWERFEST:
Evento | Data | Hora (CET) | Buy-in | Prize pool Garntido |
---|---|---|---|---|
Event #003-SHR: $1M Gtd [Championship Event] | 02-09-2018 | 18:00:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #005-HR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | 02-09-2018 | 20:00:00 | $1,050 | $1,000,000 |
Event #016-SHR: $1M Gtd [Championship Event] | 04-09-2018 | 18:00:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #029-SHR: $1M Gtd [Championship Event] | 06-09-2018 | 18:00:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #049-SHR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | 09-09-2018 | 18:00:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #051-HR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | 09-09-2018 | 20:00:00 | $1,050 | $1,000,000 |
Event #062-SHR: $1M Gtd [Championship Event] | 11-09-2018 | 18:00:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #075-SHR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | 13-09-2018 | 18:00:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #095-SHR: $1M Gtd [Championship Event] | 16-09-2018 | 18:00:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #097-HR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | 16-09-2018 | 20:00:00 | $1,050 | $1,000,000 |
Event #108-SHR: $2M Gtd [Championship Event] | 18-09-2018 | 18:00:00 | $10,300 | $2,000,000 |
Event #111-SHR: $500K Gtd [Championship Event – 6-Max PLO] | 18-09-2018 | 20:30:00 | $10,300 | $500,000 |
Event #122-SHR: $3M Gtd [Championship Event] | 20-09-2018 | 18:00:00 | $25,500 | $3,000,000 |
Event #142-SHR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | 23-09-2018 | 18:00:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #143-HR: $1M Gtd [Championship Event] | 23-09-2018 | 18:00:00 | $530 | $1,000,000 |
Event #144-Mi: $15K Gtd [Championship Event – PKO] | 23-09-2018 | 20:00:00 | $3.30 | $15,000 |
Event #144-L: $75K Gtd [Championship Event – PKO] | 23-09-2018 | 20:00:00 | $16.50 | $75,000 |
Event #144-M: $250K Gtd [Championship Event – PKO] | 23-09-2018 | 20:00:00 | $55 | $250,000 |
Event #144-H: $500K Gtd [Championship Event – PKO] | 23-09-2018 | 20:00:00 | $215 | $500,000 |
Event #144-HR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | 23-09-2018 | 20:00:00 | $1,050 | $1,000,00 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!