1ª Winamax Series em Liquidez Partilhada tem €13 Milhões Garantidos
As Winamax Series estão de volta à sala de poker francesa. As primeiras séries de torneios online com liquidez partilhada entre França e Espanha ficam marcadas pela subida nos prize pools garantidos que vão sermais de €13,000,000.
O festival vai decorrer de 2 a 13 de setembro e no total estão programados 170 eventos. Os buy-ins variam entre os €5 e os €1,000, onde pelo menos 49 eventos garantem mais de €100,000 de prize pool.
As novidades desta edição contam com a diminuição no buy-in do Million Event que será de €125 e será disputado em formato de Knockout. Vários torneios Knockout foram adicionados e os evento mais pequenos chamam-se de Little KO.
Já o eventos Championship também diminuíram o buy-in para ficarem acessíveis aos jogadores espanhóis, assim terão €250 de entrada.
Esta série de torneio marca também o regresso aos €13,000,000 de prize pools acumulados, tal como a série disputada em janeiro deste ano. Relembramos que a última edição contou com €11,000,000 de prize pool garantido.
Calendário da Winamax Series:
Eventos | Hora | Torneio | Buy-in | Prize Pool Garantido | Stack | Níveis |
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 2 de Setembro | ||||||
1 | 16h00 | NLHE - MONSTER START | 10,00 € | 100 000,00 € | 50000 | 12 min |
LITTLE KO (1) | 16h00 | "LITTLE KO [DAY 1A][Day 2 le 05/09 - Day 3 le 06/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D120 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1A][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
7 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 20,00 € | 100 000,00 € | 20000 | 12 min |
8 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 100,00 € | 130 000,00 € | 20000 | 15 min |
HIGH FIVE | 20h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1B][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
LITTLE KO (1) | 20h00 | "LITTLE KO [DAY 1B][Day 2 le 05/09 - Day 3 le 06/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D120 min D2/D3" |
COLOSSUS | 20h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1B][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
SURPRISE (1) | 20h00 | "Sunday Surprise (1) - 6 Max - KO[Re-Entry illimités]" | 10,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 8 min |
10 | 20h00 | PLO - 6 Max - KO | 20,00 € | 20 000,00 € | 20000 | 12 min |
11 | 20h00 | NLHE - 6 Max [2 Jours] | 50,00 € | 100 000,00 € | 20000 | "15 min D120 min D2" |
12 | 20h00 | NLHE - 6-Max - KO | 100,00 € | 200 000,00 € | 20000 | 12 min |
13 | 20h00 | NLHE - 6-Max CHAMPIONSHIP [2 Jours] | 250,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 20 min |
14 | 22h00 | NLHE - KO | 10,00 € | 70 000,00 € | 20000 | 6 min |
15 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 50,00 € | 70 000,00 € | 20000 | 6 min |
16 | 23h00 | NLHE - 6 Max | 20,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 3 min |
17 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 3 min |
18 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingo Shootout | 10,00 € | 15 000,00 € | 500 | 3 min |
Segunda 3 de Setembro | ||||||
HIGH FIVE | 16h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1C][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D120 min D2/D3" |
LITTLE KO (1) | 16h00 | "LITTLE KO [DAY 1C][Day 2 le 05/09 - Day 3 le 06/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D120 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1C][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
19 | 18h00 | NLHE – 6-Max - KO | 10,00 € | 80 000,00 € | 20000 | 12 min |
20 | 18h00 | NLHE - MONSTER STACK | 50,00 € | 80 000,00 € | 50000 | 12 min |
HIGH FIVE | 20h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1D][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D120 min D2/D3" |
LITTLE KO (1) | 20h00 | "LITTLE KO [DAY 1D][Day 2 le 05/09 - Day 3 le 06/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 20h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1D][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
21 | 20h00 | "NLHE - 6 Max [DAY 1A][Day 2 le 06/09]" | 75,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 15 min |
26 | 20h00 | "NLHE - ZONE 30[Re-Entry illimités]" | 100,00 € | 40 000,00 € | 30000 | |
27 | 20h00 | NLHE - CHAMPIONSHIP [2 Jours] | 250,00 € | 100 000,00 € | 20000 | 20 min |
28 | 21h00 | NLHE – Heads Up CHAMPIONSHIP | 250,00 € | 30 000,00 € | 3000 | 6 min |
29 | 22h00 | NLHE – 6 Max – Rebuys | 5,00 € | 50 000,00 € | "10 000(addon 20 000)" | 6 min |
30 | 22h00 | PLO - 6 Max | 30,00 € | 10 000,00 € | 20000 | 6 min |
31 | 23h00 | NLHE - KO | 10,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 3 min |
32 | 23h00 | NLHE – 6 Max | 50,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 3 min |
33 | 00h00 | NLHE – Heads Up - Deglingos | 20,00 € | 20 000,00 € | 500 | 3 min |
Terça 4 de Setembro | ||||||
HIGH FIVE | 16h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1E][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D120 min D2/D3" |
LITTLE KO (1) | 16h00 | "LITTLE KO [DAY 1E][Day 2 le 05/09 - Day 3 le 06/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1E][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
34 | 18h00 | NLHE – 6-Max - MONSTER STACK | 10,00 € | 70 000,00 € | 50000 | 12 min |
35 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20,00 € | 70 000,00 € | 20000 | 12 min |
HIGH FIVE | 20h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1F][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
LITTLE KO (1) | 20h00 | "LITTLE KO [DAY 1F][Day 2 le 05/09 - Day 3 le 06/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 20h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1F][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
21 | 20h00 | "NLHE - 6 Max [DAY 1B][Day 2 le 06/09]" | 75,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 15 min |
36 | 20h00 | NLHE – 6 Max – Rebuys | 10,00 € | 100 000,00 € | 10 000 (addon 20 000) | 10 min |
37 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 10 min |
38 | 20h00 | "NLHE - ZONE 30[Re-Entry illimités]" | 30,00 € | 30 000,00 € | 20000 | |
39 | 20h00 | NLHE | 50,00 € | 90 000,00 € | 20000 | 12 min |
40 | 20h00 | NLHE - MONSTER STACK | 100,00 € | 120 000,00 € | 50000 | 10 min |
41 | 20h00 | "NLHE - 6-Max - KO Championship[2 Jours]" | 250,00 € | 175 000,00 € | 20000 | 20 min |
42 | 20h00 | PLO - 6 max - CHAMPIONSHIP | 250,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 15 min |
43 | 22h00 | PLO - 6 Max | 10,00 € | 10 000,00 € | 20000 | 6 min |
44 | 22h00 | NLHE - KO | 20,00 € | 70 000,00 € | 20000 | 6 min |
45 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 3 min |
46 | 23h00 | NLHE - Mix Max | 10,00 € | 20 000,00 € | 20000 | 3 min |
47 | 00h00 | NLHE – Heads Up Deglingos | 30,00 € | 20 000,00 € | 500 | 3 min |
Quarta 5 de Setembro | ||||||
HIGH FIVE | 16h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1G][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
LITTLE KO (1) | 16h00 | "LITTLE KO [DAY 1G][Day 2 le 05/09 - Day 3 le 06/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1G][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
48 | 18h00 | NLHE – 6-Max - MONSTER STACK | 10,00 € | 60 000,00 € | 50000 | 12 min |
49 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50,00 € | 80 000,00 € | 20000 | 12 min |
HIGH FIVE | 20h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1H][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
LITTLE KO (1) | 20h00 | "LITTLE KO [DAY 2][Day 3 le 06/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 20 min D2/D3 |
COLOSSUS | 20h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1H][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
21 | 20h00 | "NLHE - 6 Max [DAY 1C][Day 2 le 06/09]" | 75,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 15 min |
KILL THE WIP (1) | 20h00 | "NLHE – 6 Max - KILL THE WIP (1) - KO[Re-Entry illimités]" | 10,00 € | 80 000,00 € | 20000 | 8 min |
KILL THE WIP (2) | 20h00 | "PLO – 6 Max - KILL THE WIP (2) - KO [Re-Entry illimités]" | 10,00 € | 20 000,00 € | 20000 | 8 min |
52 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 20,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 10 min |
53 | 20h00 | NLHE - MONSTER STACK | 50,00 € | 100 000,00 € | 50000 | 10 min |
54 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50,00 € | 140 000,00 € | 20000 | 10 min |
55 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 100,00 € | 80 000,00 € | 20000 | 12 min |
56 | 20h00 | NLHE – 6 Max - MONSTER STACK CHAMPIONSHIP [2 Jours] | 250,00 € | 120 000,00 € | 50000 | 20 min |
57 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 10,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 6 min |
60 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 3 min |
61 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingo Shootout | 20,00 € | 10 000,00 € | 20000 | 3 min |
Quinta 6 de Setembro | ||||||
HIGH FIVE | 16h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1I][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1I][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
21 | 18h00 | "NLHE - 6 Max [DAY 1D][Day 2 le 06/09]" | 75,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 6 min |
62 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 12 min |
63 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 20,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 12 min |
HIGH FIVE | 20h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1J][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
LITTLE KO (1) | 20h00 | LITTLE KO [DAY 3] | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 20 min |
COLOSSUS | 20h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1J][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
21 | 20h00 | NLHE - 6 Max [DAY 2] | 75,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 15 min |
64 | 20h00 | "NLHE - KO [DAY 1A][Day 2 le 09/09]" | 75,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2" |
65 | 20h00 | NLHE - Rebuys | 10,00 € | 80 000,00 € | 10 000 (addon 20 000) | 10 min |
66 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20,00 € | 100 000,00 € | 20000 | 10 min |
67 | 20h00 | NLHE – 6 Max - MONSTER STACK | 50,00 € | 100 000,00 € | 50000 | 10 min |
68 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100,00 € | 100 000,00 € | 20000 | 12 min |
69 | 20h00 | NLHE - KO | 250,00 € | 80 000,00 € | 20000 | 12 min |
70 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 6 min |
71 | 22h00 | NLHE | 50,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 6 min |
72 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Turbo CHAMPIONSHIP | 250,00 € | 80 000,00 € | 20000 | 6 min |
73 | 23h00 | PLO - 6 Max - Deglingos Rebuys | 5,00 € | 10 000,00 € | 500 (addon 1 000) | 5 min / 3 min |
74 | 23h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20,00 € | 30 000,00 € | 20000 | 3 min |
75 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 30,00 € | 20 000,00 € | 500 | 3 min |
Sexta 7 de Setembro | ||||||
HIGH FIVE | 16h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1K][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1K][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
76 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 12 min |
77 | 18h00 | NLHE - MONSTER STACK | 50,00 € | 40 000,00 € | 50000 | 12 min |
HIGH FIVE | 20h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1L][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 20h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1L][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
64 | 20h00 | "NLHE - KO [DAY 1B][Day 2 le 09/09]" | 75,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2" |
78 | 20h00 | "NLHE - KO - 6 Max - ZONE 30 [Re-Entry illimités]" | 10,00 € | 40 000,00 € | 30000 | |
79 | 20h00 | NLHE | 20,00 € | 80 000,00 € | 20000 | 12 min |
80 | 20h00 | NLHE - 4 Max - KO | 30,00 € | 30 000,00 € | 20000 | 12 min |
81 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 50,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 12 min |
82 | 20h00 | NLHE - MONSTER STACK | 100,00 € | 60 000,00 € | 50000 | 12 min |
83 | 20h00 | NLHE - 4 Max - KO | 250,00 € | 70 000,00 € | 20000 | 12 min |
84 | 21h00 | NLHE – Heads Up | 50,00 € | 10 000,00 € | 3000 | 6 min |
85 | 22h00 | PLO - 6 Max - KO | 10,00 € | 15 000,00 € | 20000 | 6 min |
86 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 20,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 6 min |
87 | 23h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5,00 € | 25 000,00 € | 500 (addon 1 000) | 5 min / 3 min |
88 | 23h00 | NLHE - KO | 50,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 3 min |
89 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingo Shootout | 20,00 € | 10 000,00 € | 500 | 3 min |
Sábado 8 de Setembro | ||||||
HIGH FIVE | 16h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1M][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1M][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
90 | 18h00 | NLHE - KO | 20,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 12 min |
91 | 18h00 | NLHE - 6 Max - MONSTER STACK | 50,00 € | 60 000,00 € | 50000 | 12 min |
HIGH FIVE | 16h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1N][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1N][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
64 | 20h00 | "NLHE - KO [DAY 1C][Day 2 le 09/09]" | 75,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2" |
92 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 10,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 10 min |
93 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20,00 € | 80 000,00 € | 30000 | 10 min |
94 | 20h00 | NLHE | 50,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 12 min |
95 | 20h00 | NLHE - 6 Max [2 Jours] | 250,00 € | 80 000,00 € | 20000 | 25 min |
96 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 20,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 6 min |
97 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 6 min |
98 | 23h00 | NLHE - KO | 30,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 3 min |
99 | 23h00 | PLO - 6 Max | 10,00 € | 10 000,00 € | 20000 | 3 min |
100 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 10,00 € | 10 000,00 € | 500 | 3 min |
Domingo 9 de Setembro | ||||||
64 | 16h00 | "NLHE - KO [DAY 1D][Day 2 le 09/09]" | 75,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2" |
101 | 16h00 | NLHE - 6 Max - MARATHON EVENT | 10,00 € | 80 000,00 € | 50000 | 15 min |
102 | 16h00 | NLHE - 6 Max - MARATHON EVENT | 50,00 € | 90 000,00 € | 50000 | 15 min |
103 | 16h00 | NLHE - 6 Max - MARATHON EVENT | 250,00 € | 100 000,00 € | 50000 | 15 min |
HIGH FIVE | 16h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1O][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
LITTLE KO (2) | 16h00 | "LITTLE KO [DAY 1A][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1O][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
MILLION EVENT | 16h00 | "MILLION EVENT KO [DAY 1A][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 125,00 € | 1 000 000,00 € | 20000 | "20 min D1 25 min D2/D3" |
106 | 18h00 | NLHE | 20,00 € | 70 000,00 € | 20000 | 12 min |
107 | 18h00 | NLHE | 100,00 € | 120 000,00 € | 20000 | 15 min |
HIGH FIVE | 20h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1P][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
LITTLE KO (2) | 20h00 | "LITTLE KO [DAY 1B][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 20h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1P][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
108 | 20h00 | "BIG OMAHA - 6 Max [DAY 1A][Day 2 le 12/09]" | 50,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 15 min |
MILLION EVENT | 20h00 | "MILLION EVENT KO [DAY 1B] [Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 125,00 € | 1 000 000,00 € | 20000 | "20 min D1 25 min D2/D3" |
HIGHROLLER | 20h00 | "HIGHROLLER - 6 Max - KO [2 Jours][Re-Entry illimités]" | 1 000,00 € | 350 000,00 € | 20000 | "20 min D1 25 min D2" |
SURPRISE (2) | 20h00 | "Sunday Surprise (2) - 6 Max - KO [Re-Entry illimités]" | 10,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 8 min |
111 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 20,00 € | 100 000,00 € | 20000 | 10 min |
112 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO [2 Jours] | 50,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 20 min |
113 | 20h00 | "NLHE - 6 Max - KO - ZONE 30 [Re-Entry illimités]" | 250,00 € | 80 000,00 € | 30000 | |
64 | 20h30 | NLHE - KO [DAY 2] | 75,00 € | 150 000,00 € | 20000 | 20 min |
114 | 22h00 | NLHE | 20,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 6 min |
115 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 100,00 € | 70 000,00 € | 20000 | 6 min |
116 | 23h00 | PLO - 6 Max | 10,00 € | 10 000,00 € | 20000 | 3 min |
117 | 23h00 | NLHE - KO | 30,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 3 min |
118 | 00h00 | NLHE - 3 Max - Deglingo Shootout | 50,00 € | 20 000,00 € | 500 | 3 min |
Segunda 10 de Setembro | ||||||
HIGH FIVE | 16h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1Q][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D120 min D2/D3" |
LITTLE KO (2) | 16h00 | "LITTLE KO [DAY 1C][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D120 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1Q][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
119 | 18h00 | NLHE - MONSTER STACK | 20,00 € | 70 000,00 € | 50000 | 12 min |
120 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100,00 € | 80 000,00 € | 20000 | 12 min |
HIGH FIVE | 20h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1R][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
LITTLE KO (2) | 20h00 | "LITTLE KO [DAY 1D][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 20h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1R][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
108 | 20h00 | "BIG OMAHA - 6 Max [DAY 1B][Day 2 le 12/09]" | 50,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 15 min |
MILLION EVENT | 20h00 | "MILLION EVENT KO [DAY 1C][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 125,00 € | 1 000 000,00 € | 20000 | "20 min D125 min D2/D3" |
121 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 10,00 € | 90 000,00 € | 10 000 (addon 20 000) | 10 min |
122 | 20h00 | NLHE - KO | 20,00 € | 90 000,00 € | 20000 | 10 min |
123 | 20h00 | NLHE - 6 Max [2 jours] | 50,00 € | 100 000,00 € | 20000 | 20 min |
124 | 20h00 | PLO - 6 Max | 100,00 € | 15 000,00 € | 20000 | 12 min |
125 | 20h00 | NLHE - 4 Max | 100,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 10 min |
126 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 250,00 € | 130 000,00 € | 20000 | 12 min |
127 | 22h00 | NLHE – 6 Max | 30,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 6 min |
128 | 22h00 | NLHE - 4 Max - KO | 50,00 € | 70 000,00 € | 20000 | 6 min |
129 | 23h00 | PLO - 6 Max - KO | 10,00 € | 15 000,00 € | 20000 | 3 min |
130 | 23h00 | NLHE | 100,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 3 min |
131 | 00h00 | NLHE – Heads Up - Deglingos | 20,00 € | 20 000,00 € | 500 | 3 min |
Terça 11 de Setembro | ||||||
HIGH FIVE | 16h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1S][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D120 min D2/D3" |
LITTLE KO (2) | 16h00 | "LITTLE KO [DAY 1E][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 16h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1S][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
132 | 18h00 | NLHE - MONSTER STACK | 10,00 € | 50 000,00 € | 50000 | 12 min |
133 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 12 min |
HIGH FIVE | 20h00 | "NLHE - 6 Max - HIGH FIVE [DAY 1T][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 5,00 € | 300 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
LITTLE KO (2) | 20h00 | "LITTLE KO [DAY 1F][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 15,00 € | 150 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
COLOSSUS | 20h00 | "NLHE - 6 Max - COLOSSUS [DAY 1T][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 30,00 € | 500 000,00 € | 20000 | "15 min D1 20 min D2/D3" |
108 | 20h00 | "BIG OMAHA - 6 Max [DAY 1C][Day 2 le 12/09]" | 50,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 15 min |
MILLION EVENT | 20h00 | "MILLION EVENT KO [DAY 1D][Day 2 le 12/09 - Day 3 le 13/09]" | 125,00 € | 1 000 000,00 € | 20000 | "20 min D125 min D2/D3" |
134 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10,00 € | 80 000,00 € | 20000 | 10 min |
135 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20,00 € | 40 000,00 € | 20000 | 10 min |
136 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 50,00 € | 70 000,00 € | 20000 | 10 min |
137 | 20h00 | NLHE - 4 Max | 10,00 € | 50 000,00 € | 20000 | 10 min |
138 | 20h00 | NLHE - KO | 100,00 € | 130 000,00 € | 20000 | 12 min |
139 | 20h00 | NLHE - Mix Max CHAMPIONSHIP | 250,00 € | 70 000,00 € | 20000 | 12 min |
140 | 20h00 | PLO - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP | 250,00 € | 60 000,00 € | 20000 | 12 min |
